Yıllara Göre Yunanistan Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Yunanistan | 2020 | 10.718.565 | ↓ %0,60 |
Yunanistan | 2016 | 10.783.748 | ↓ %0,34 |
Yunanistan | 2015 | 10.820.964 | ↓ %0,66 |
Yunanistan | 2014 | 10.892.369 | ↓ %0,66 |
Yunanistan | 2013 | 10.965.241 | ↓ %1,15 |
Yunanistan | 2012 | 11.092.771 | ↓ %0,27 |
Yunanistan | 2011 | 11.123.213 | ↓ %1,63 |
Yunanistan | 2010 | 11.307.502 | ↑ %0,22 |
Yunanistan | 2009 | 11.282.760 | ↑ %0,41 |
Yunanistan | 2008 | 11.237.094 | ↑ %0,40 |
Yunanistan | 2007 | 11.192.763 | ↑ %0,40 |
Yunanistan | 2006 | 11.148.460 | ↑ %0,40 |
Yunanistan | 2005 | 11.103.965 | ↑ %0,38 |
Yunanistan | 2004 | 11.061.701 | ↑ %0,35 |
Yunanistan | 2003 | 11.023.514 | ↑ %0,33 |
Yunanistan | 2002 | 10.987.543 | ↑ %0,34 |
Yunanistan | 2001 | 10.949.957 | ↑ %0,30 |
Yunanistan | 2000 | 10.917.482 | ↑ %0,32 |
Yunanistan | 1999 | 10.882.580 | ↑ %0,44 |
Yunanistan | 1998 | 10.834.880 | ↑ %0,54 |
Yunanistan | 1997 | 10.776.504 | ↑ %0,63 |
Yunanistan | 1996 | 10.709.173 | ↑ %0,70 |
Yunanistan | 1995 | 10.634.385 | ↑ %0,77 |
Yunanistan | 1994 | 10.553.035 | ↑ %0,84 |
Yunanistan | 1993 | 10.465.528 | ↑ %0,92 |
Yunanistan | 1992 | 10.369.866 | ↑ %1,11 |
Yunanistan | 1991 | 10.256.292 | ↑ %0,98 |
Yunanistan | 1990 | 10.156.902 | ↑ %0,67 |
Yunanistan | 1989 | 10.089.498 | ↑ %0,52 |
Yunanistan | 1988 | 10.036.983 | ↑ %0,36 |
Yunanistan | 1987 | 10.000.595 | ↑ %0,33 |
Yunanistan | 1986 | 9.967.213 | ↑ %0,33 |
Yunanistan | 1985 | 9.934.300 | ↑ %0,39 |
Yunanistan | 1984 | 9.895.801 | ↑ %0,50 |
Yunanistan | 1983 | 9.846.627 | ↑ %0,58 |
Yunanistan | 1982 | 9.789.513 | ↑ %0,62 |
Yunanistan | 1981 | 9.729.350 | ↑ %0,90 |
Yunanistan | 1980 | 9.642.505 | ↑ %0,99 |
Yunanistan | 1979 | 9.548.258 | ↑ %1,25 |
Yunanistan | 1978 | 9.429.959 | ↑ %1,31 |
Yunanistan | 1977 | 9.308.479 | ↑ %1,31 |
Yunanistan | 1976 | 9.188.150 | ↑ %1,57 |
Yunanistan | 1975 | 9.046.541 | ↑ %0,94 |
Yunanistan | 1974 | 8.962.022 | ↑ %0,37 |
Yunanistan | 1973 | 8.929.086 | ↑ %0,46 |
Yunanistan | 1972 | 8.888.628 | ↑ %0,65 |
Yunanistan | 1971 | 8.831.036 | ↑ %0,43 |
Yunanistan | 1970 | 8.792.806 | ↑ %0,23 |
Yunanistan | 1969 | 8.772.764 | ↑ %0,37 |
Yunanistan | 1968 | 8.740.765 | ↑ %0,65 |
Yunanistan | 1967 | 8.684.088 | ↑ %0,82 |
Yunanistan | 1966 | 8.613.651 | ↑ %0,74 |
Yunanistan | 1965 | 8.550.333 | ↑ %0,47 |
Yunanistan | 1964 | 8.510.429 | ↑ %0,36 |
Yunanistan | 1963 | 8.479.625 | ↑ %0,37 |
Yunanistan | 1962 | 8.448.233 | ↑ %0,60 |
Yunanistan | 1961 | 8.398.050 | ↑ %0,80 |
Yunanistan | 1960 | 8.331.725 |
Yorumlar & Bilgiler
Yunanistan nüfusu uzun zamandır azalışta. Böyle giderse 10 milyonun altına düşecek. Avrupa nüfus politikasında başarısız kaldı.. Umarım ileride bizde gerilemeye başlamayız. Nüfus iyi yönetildiğinde güçtür..
Onbeş milyon varmı yunanistan nufusu
YOK 10 YADA 9 MİLYON HATTA 8 MİLYON BİLE OLABİLİR
Nefis bilgiler..
Yunan şehir nüfus sıralamasını arıyorum.
Yunan 2017 51 milyon yanlış yazmaynız ben bir Yunan Türküyüm teşekkür ederim
TŞK ÇOK YARDIMCI OLDUNUZ
cok teşekkür ederim...