Yıllara Göre Yeni Zelanda Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Yeni Zelanda | 2020 | 5.084.300 | ↑ %8,34 |
Yeni Zelanda | 2016 | 4.692.700 | ↑ %2,11 |
Yeni Zelanda | 2015 | 4.595.700 | ↑ %1,91 |
Yeni Zelanda | 2014 | 4.509.700 | ↑ %1,52 |
Yeni Zelanda | 2013 | 4.442.100 | ↑ %0,20 |
Yeni Zelanda | 2012 | 4.433.100 | ↑ %0,63 |
Yeni Zelanda | 2011 | 4.405.200 | ↑ %0,86 |
Yeni Zelanda | 2010 | 4.367.800 | ↑ %1,20 |
Yeni Zelanda | 2009 | 4.315.800 | ↑ %1,10 |
Yeni Zelanda | 2008 | 4.268.900 | ↑ %0,96 |
Yeni Zelanda | 2007 | 4.228.300 | ↑ %1,04 |
Yeni Zelanda | 2006 | 4.184.600 | ↑ %1,23 |
Yeni Zelanda | 2005 | 4.133.900 | ↑ %1,14 |
Yeni Zelanda | 2004 | 4.087.500 | ↑ %1,50 |
Yeni Zelanda | 2003 | 4.027.200 | ↑ %1,99 |
Yeni Zelanda | 2002 | 3.948.500 | ↑ %1,75 |
Yeni Zelanda | 2001 | 3.880.500 | ↑ %0,59 |
Yeni Zelanda | 2000 | 3.857.700 | ↑ %0,59 |
Yeni Zelanda | 1999 | 3.835.100 | ↑ %0,53 |
Yeni Zelanda | 1998 | 3.815.000 | ↑ %0,89 |
Yeni Zelanda | 1997 | 3.781.300 | ↑ %1,32 |
Yeni Zelanda | 1996 | 3.732.000 | ↑ %1,60 |
Yeni Zelanda | 1995 | 3.673.400 | ↑ %1,48 |
Yeni Zelanda | 1994 | 3.620.000 | ↑ %1,34 |
Yeni Zelanda | 1993 | 3.572.200 | ↑ %1,15 |
Yeni Zelanda | 1992 | 3.531.700 | ↑ %1,05 |
Yeni Zelanda | 1991 | 3.495.100 | ↑ %4,96 |
Yeni Zelanda | 1990 | 3.329.800 | ↑ %0,93 |
Yeni Zelanda | 1989 | 3.299.200 | ↑ %0,48 |
Yeni Zelanda | 1988 | 3.283.400 | ↑ %0,27 |
Yeni Zelanda | 1987 | 3.274.400 | ↑ %0,87 |
Yeni Zelanda | 1986 | 3.246.300 | ↓ %0,02 |
Yeni Zelanda | 1985 | 3.247.100 | ↑ %0,62 |
Yeni Zelanda | 1984 | 3.227.100 | ↑ %0,87 |
Yeni Zelanda | 1983 | 3.199.300 | ↑ %1,37 |
Yeni Zelanda | 1982 | 3.156.100 | ↑ %1,00 |
Yeni Zelanda | 1981 | 3.124.900 | ↑ %0,39 |
Yeni Zelanda | 1980 | 3.112.900 | ↑ %0,13 |
Yeni Zelanda | 1979 | 3.109.000 | ↓ %0,39 |
Yeni Zelanda | 1978 | 3.121.200 | ↑ %0,03 |
Yeni Zelanda | 1977 | 3.120.200 | ↑ %0,31 |
Yeni Zelanda | 1976 | 3.110.500 | ↑ %0,89 |
Yeni Zelanda | 1975 | 3.083.100 | ↑ %1,96 |
Yeni Zelanda | 1974 | 3.023.700 | ↑ %2,11 |
Yeni Zelanda | 1973 | 2.961.300 | ↑ %1,98 |
Yeni Zelanda | 1972 | 2.903.900 | ↑ %1,78 |
Yeni Zelanda | 1971 | 2.853.000 | ↑ %1,50 |
Yeni Zelanda | 1970 | 2.810.700 | ↑ %1,37 |
Yeni Zelanda | 1969 | 2.772.800 | ↑ %0,90 |
Yeni Zelanda | 1968 | 2.748.100 | ↑ %0,88 |
Yeni Zelanda | 1967 | 2.724.100 | ↑ %1,80 |
Yeni Zelanda | 1966 | 2.675.900 | ↑ %1,81 |
Yeni Zelanda | 1965 | 2.628.400 | ↑ %1,66 |
Yeni Zelanda | 1964 | 2.585.400 | ↑ %2,12 |
Yeni Zelanda | 1963 | 2.531.800 | ↑ %2,01 |
Yeni Zelanda | 1962 | 2.482.000 | ↑ %2,57 |
Yeni Zelanda | 1961 | 2.419.700 | ↑ %2,02 |
Yeni Zelanda | 1960 | 2.371.800 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.