Yıllara Göre Yeni Kaledonya Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Yeni Kaledonya | 2016 | 274.579 | ↑ %2,16 |
Yeni Kaledonya | 2014 | 268.767 | ↑ %4,12 |
Yeni Kaledonya | 2012 | 258.121 | ↑ %1,61 |
Yeni Kaledonya | 2011 | 254.024 | ↑ %1,61 |
Yeni Kaledonya | 2010 | 249.992 | ↑ %1,80 |
Yeni Kaledonya | 2009 | 245.580 | ↑ %0,65 |
Yeni Kaledonya | 2008 | 243.985 | ↑ %0,65 |
Yeni Kaledonya | 2007 | 242.400 | ↑ %1,65 |
Yeni Kaledonya | 2006 | 238.459 | ↑ %1,73 |
Yeni Kaledonya | 2005 | 234.393 | ↑ %1,88 |
Yeni Kaledonya | 2004 | 230.068 | ↑ %1,92 |
Yeni Kaledonya | 2003 | 225.735 | ↑ %1,92 |
Yeni Kaledonya | 2002 | 221.490 | ↑ %1,92 |
Yeni Kaledonya | 2001 | 217.324 | ↑ %1,92 |
Yeni Kaledonya | 2000 | 213.230 | ↑ %1,92 |
Yeni Kaledonya | 1999 | 209.214 | ↑ %2,06 |
Yeni Kaledonya | 1998 | 205.000 | ↑ %1,67 |
Yeni Kaledonya | 1997 | 201.642 | ↑ %2,36 |
Yeni Kaledonya | 1996 | 197.000 | ↑ %2,07 |
Yeni Kaledonya | 1995 | 193.000 | ↑ %3,15 |
Yeni Kaledonya | 1994 | 187.111 | ↑ %2,98 |
Yeni Kaledonya | 1993 | 181.696 | ↑ %2,81 |
Yeni Kaledonya | 1992 | 176.724 | ↑ %2,65 |
Yeni Kaledonya | 1991 | 172.167 | ↑ %2,48 |
Yeni Kaledonya | 1990 | 168.000 | ↑ %2,31 |
Yeni Kaledonya | 1989 | 164.200 | ↑ %2,81 |
Yeni Kaledonya | 1988 | 159.710 | ↑ %1,89 |
Yeni Kaledonya | 1987 | 156.751 | ↑ %1,79 |
Yeni Kaledonya | 1986 | 154.000 | ↑ %0,65 |
Yeni Kaledonya | 1985 | 153.000 | ↑ %1,58 |
Yeni Kaledonya | 1984 | 150.616 | ↑ %3,59 |
Yeni Kaledonya | 1983 | 145.400 | ↑ %0,62 |
Yeni Kaledonya | 1982 | 144.500 | ↑ %0,35 |
Yeni Kaledonya | 1981 | 144.000 | ↑ %0,70 |
Yeni Kaledonya | 1980 | 143.000 | ↑ %1,12 |
Yeni Kaledonya | 1979 | 141.414 | ↑ %1,00 |
Yeni Kaledonya | 1978 | 140.008 | ↑ %1,13 |
Yeni Kaledonya | 1977 | 138.442 | ↑ %1,64 |
Yeni Kaledonya | 1976 | 136.203 | ↑ %2,41 |
Yeni Kaledonya | 1975 | 133.000 | ↑ %3,11 |
Yeni Kaledonya | 1974 | 128.994 | ↑ %3,75 |
Yeni Kaledonya | 1973 | 124.330 | ↑ %4,36 |
Yeni Kaledonya | 1972 | 119.138 | ↑ %4,87 |
Yeni Kaledonya | 1971 | 113.610 | ↑ %5,19 |
Yeni Kaledonya | 1970 | 108.000 | ↑ %4,01 |
Yeni Kaledonya | 1969 | 103.840 | ↑ %3,65 |
Yeni Kaledonya | 1968 | 100.184 | ↑ %3,25 |
Yeni Kaledonya | 1967 | 97.032 | ↑ %2,86 |
Yeni Kaledonya | 1966 | 94.336 | ↑ %2,54 |
Yeni Kaledonya | 1965 | 92.000 | ↑ %2,36 |
Yeni Kaledonya | 1964 | 89.880 | ↑ %2,39 |
Yeni Kaledonya | 1963 | 87.784 | ↑ %2,70 |
Yeni Kaledonya | 1962 | 85.472 | ↑ %3,41 |
Yeni Kaledonya | 1961 | 82.656 | ↑ %4,63 |
Yeni Kaledonya | 1960 | 79.000 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.