Yıllara Göre Yemen Cumhuriyeti Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Yemen Cumhuriyeti | 2013 | 25.235.079 | ↑ %2,89 |
Yemen Cumhuriyeti | 2012 | 24.526.703 | ↑ %5,25 |
Yemen Cumhuriyeti | 2011 | 23.304.206 | ↑ %2,38 |
Yemen Cumhuriyeti | 2010 | 22.763.008 | ↑ %2,40 |
Yemen Cumhuriyeti | 2009 | 22.229.625 | ↑ %2,42 |
Yemen Cumhuriyeti | 2008 | 21.703.571 | ↑ %2,46 |
Yemen Cumhuriyeti | 2007 | 21.182.162 | ↑ %2,52 |
Yemen Cumhuriyeti | 2006 | 20.661.714 | ↑ %2,59 |
Yemen Cumhuriyeti | 2005 | 20.139.661 | ↑ %2,69 |
Yemen Cumhuriyeti | 2004 | 19.612.696 | ↑ %2,78 |
Yemen Cumhuriyeti | 2003 | 19.081.306 | ↑ %2,86 |
Yemen Cumhuriyeti | 2002 | 18.551.068 | ↑ %2,89 |
Yemen Cumhuriyeti | 2001 | 18.029.989 | ↑ %2,90 |
Yemen Cumhuriyeti | 2000 | 17.522.537 | ↑ %2,86 |
Yemen Cumhuriyeti | 1999 | 17.035.531 | ↑ %2,85 |
Yemen Cumhuriyeti | 1998 | 16.564.235 | ↑ %2,96 |
Yemen Cumhuriyeti | 1997 | 16.088.019 | ↑ %3,27 |
Yemen Cumhuriyeti | 1996 | 15.578.640 | ↑ %3,73 |
Yemen Cumhuriyeti | 1995 | 15.018.201 | ↑ %4,32 |
Yemen Cumhuriyeti | 1994 | 14.396.720 | ↑ %4,88 |
Yemen Cumhuriyeti | 1993 | 13.726.827 | ↑ %5,26 |
Yemen Cumhuriyeti | 1992 | 13.040.955 | ↑ %5,30 |
Yemen Cumhuriyeti | 1991 | 12.384.543 | ↑ %5,04 |
Yemen Cumhuriyeti | 1990 | 11.790.249 | ↑ %4,61 |
Yemen Cumhuriyeti | 1989 | 11.270.427 | ↑ %4,21 |
Yemen Cumhuriyeti | 1988 | 10.815.614 | ↑ %3,90 |
Yemen Cumhuriyeti | 1987 | 10.409.987 | ↑ %3,81 |
Yemen Cumhuriyeti | 1986 | 10.028.064 | ↑ %3,90 |
Yemen Cumhuriyeti | 1985 | 9.651.313 | ↑ %4,04 |
Yemen Cumhuriyeti | 1984 | 9.276.622 | ↑ %4,11 |
Yemen Cumhuriyeti | 1983 | 8.910.830 | ↑ %4,13 |
Yemen Cumhuriyeti | 1982 | 8.557.021 | ↑ %4,09 |
Yemen Cumhuriyeti | 1981 | 8.220.933 | ↑ %3,97 |
Yemen Cumhuriyeti | 1980 | 7.906.977 | ↑ %3,85 |
Yemen Cumhuriyeti | 1979 | 7.613.672 | ↑ %3,74 |
Yemen Cumhuriyeti | 1978 | 7.339.452 | ↑ %3,54 |
Yemen Cumhuriyeti | 1977 | 7.088.585 | ↑ %3,23 |
Yemen Cumhuriyeti | 1976 | 6.866.630 | ↑ %2,84 |
Yemen Cumhuriyeti | 1975 | 6.676.714 | ↑ %2,39 |
Yemen Cumhuriyeti | 1974 | 6.520.690 | ↑ %1,97 |
Yemen Cumhuriyeti | 1973 | 6.394.922 | ↑ %1,66 |
Yemen Cumhuriyeti | 1972 | 6.290.197 | ↑ %1,55 |
Yemen Cumhuriyeti | 1971 | 6.193.897 | ↑ %1,60 |
Yemen Cumhuriyeti | 1970 | 6.096.574 | ↑ %1,70 |
Yemen Cumhuriyeti | 1969 | 5.994.901 | ↑ %1,78 |
Yemen Cumhuriyeti | 1968 | 5.890.204 | ↑ %1,85 |
Yemen Cumhuriyeti | 1967 | 5.783.454 | ↑ %1,87 |
Yemen Cumhuriyeti | 1966 | 5.677.339 | ↑ %1,85 |
Yemen Cumhuriyeti | 1965 | 5.573.959 | ↑ %1,85 |
Yemen Cumhuriyeti | 1964 | 5.472.775 | ↑ %1,86 |
Yemen Cumhuriyeti | 1963 | 5.372.934 | ↑ %1,84 |
Yemen Cumhuriyeti | 1962 | 5.276.093 | ↑ %1,77 |
Yemen Cumhuriyeti | 1961 | 5.184.477 | ↑ %1,66 |
Yemen Cumhuriyeti | 1960 | 5.099.785 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.