Yıllara Göre Vietnam Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Vietnam | 2020 | 97.339.000 | ↑ %5,01 |
Vietnam | 2016 | 92.695.121 | ↑ %1,07 |
Vietnam | 2015 | 91.709.825 | ↑ %1,08 |
Vietnam | 2014 | 90.728.941 | ↑ %1,08 |
Vietnam | 2013 | 89.759.538 | ↑ %1,11 |
Vietnam | 2012 | 88.772.900 | ↑ %1,06 |
Vietnam | 2011 | 87.840.000 | ↑ %1,04 |
Vietnam | 2010 | 86.932.500 | ↑ %1,05 |
Vietnam | 2009 | 86.025.000 | ↑ %1,06 |
Vietnam | 2008 | 85.122.300 | ↑ %1,07 |
Vietnam | 2007 | 84.221.100 | ↑ %1,09 |
Vietnam | 2006 | 83.313.000 | ↑ %1,12 |
Vietnam | 2005 | 82.393.500 | ↑ %1,17 |
Vietnam | 2004 | 81.437.700 | ↑ %1,20 |
Vietnam | 2003 | 80.468.400 | ↑ %1,17 |
Vietnam | 2002 | 79.538.700 | ↑ %1,17 |
Vietnam | 2001 | 78.621.000 | ↑ %1,28 |
Vietnam | 2000 | 77.630.900 | ↑ %1,35 |
Vietnam | 1999 | 76.596.700 | ↑ %1,51 |
Vietnam | 1998 | 75.456.300 | ↑ %1,55 |
Vietnam | 1997 | 74.306.900 | ↑ %1,57 |
Vietnam | 1996 | 73.156.700 | ↑ %1,61 |
Vietnam | 1995 | 71.995.500 | ↑ %1,65 |
Vietnam | 1994 | 70.824.500 | ↑ %1,69 |
Vietnam | 1993 | 69.644.500 | ↑ %1,74 |
Vietnam | 1992 | 68.450.100 | ↑ %1,80 |
Vietnam | 1991 | 67.242.400 | ↑ %1,86 |
Vietnam | 1990 | 66.016.700 | ↑ %1,92 |
Vietnam | 1989 | 64.774.000 | ↑ %2,39 |
Vietnam | 1988 | 63.263.000 | ↑ %2,45 |
Vietnam | 1987 | 61.750.000 | ↑ %2,49 |
Vietnam | 1986 | 60.249.000 | ↑ %2,35 |
Vietnam | 1985 | 58.868.000 | ↑ %2,04 |
Vietnam | 1984 | 57.692.000 | ↑ %1,83 |
Vietnam | 1983 | 56.655.000 | ↑ %1,74 |
Vietnam | 1982 | 55.687.000 | ↑ %1,76 |
Vietnam | 1981 | 54.722.000 | ↑ %1,90 |
Vietnam | 1980 | 53.700.000 | ↑ %2,14 |
Vietnam | 1979 | 52.574.000 | ↑ %2,21 |
Vietnam | 1978 | 51.436.000 | ↑ %2,27 |
Vietnam | 1977 | 50.295.000 | ↑ %2,31 |
Vietnam | 1976 | 49.158.000 | ↑ %2,35 |
Vietnam | 1975 | 48.030.000 | ↑ %2,37 |
Vietnam | 1974 | 46.918.000 | ↑ %2,39 |
Vietnam | 1973 | 45.825.000 | ↑ %2,38 |
Vietnam | 1972 | 44.758.000 | ↑ %2,36 |
Vietnam | 1971 | 43.725.000 | ↑ %2,33 |
Vietnam | 1970 | 42.729.000 | ↑ %2,29 |
Vietnam | 1969 | 41.773.000 | ↑ %2,24 |
Vietnam | 1968 | 40.856.000 | ↑ %2,19 |
Vietnam | 1967 | 39.980.000 | ↑ %2,14 |
Vietnam | 1966 | 39.142.000 | ↑ %2,09 |
Vietnam | 1965 | 38.341.000 | ↑ %2,04 |
Vietnam | 1964 | 37.574.000 | ↑ %2,00 |
Vietnam | 1963 | 36.836.000 | ↑ %1,97 |
Vietnam | 1962 | 36.123.000 | ↑ %1,96 |
Vietnam | 1961 | 35.428.000 | ↑ %1,97 |
Vietnam | 1960 | 34.743.000 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.