Yıllara Göre Venezuela Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Venezuela | 2020 | 28.436.000 | ↓ %8,36 |
Venezuela | 2016 | 31.028.637 | ↑ %1,33 |
Venezuela | 2015 | 30.620.404 | ↑ %1,37 |
Venezuela | 2014 | 30.206.307 | ↑ %1,41 |
Venezuela | 2013 | 29.786.263 | ↓ %0,56 |
Venezuela | 2012 | 29.954.782 | ↑ %1,54 |
Venezuela | 2011 | 29.500.625 | ↑ %1,57 |
Venezuela | 2010 | 29.043.283 | ↑ %1,61 |
Venezuela | 2009 | 28.583.040 | ↑ %1,65 |
Venezuela | 2008 | 28.120.312 | ↑ %1,68 |
Venezuela | 2007 | 27.655.937 | ↑ %1,71 |
Venezuela | 2006 | 27.190.882 | ↑ %1,74 |
Venezuela | 2005 | 26.725.897 | ↑ %1,77 |
Venezuela | 2004 | 26.261.326 | ↑ %1,80 |
Venezuela | 2003 | 25.797.219 | ↑ %1,83 |
Venezuela | 2002 | 25.333.622 | ↑ %1,86 |
Venezuela | 2001 | 24.870.441 | ↑ %1,90 |
Venezuela | 2000 | 24.407.553 | ↑ %1,93 |
Venezuela | 1999 | 23.945.002 | ↑ %1,97 |
Venezuela | 1998 | 23.482.700 | ↑ %2,01 |
Venezuela | 1997 | 23.020.184 | ↑ %2,05 |
Venezuela | 1996 | 22.556.838 | ↑ %2,10 |
Venezuela | 1995 | 22.092.144 | ↑ %2,15 |
Venezuela | 1994 | 21.626.607 | ↑ %2,20 |
Venezuela | 1993 | 21.160.262 | ↑ %2,26 |
Venezuela | 1992 | 20.691.641 | ↑ %2,34 |
Venezuela | 1991 | 20.218.813 | ↑ %2,42 |
Venezuela | 1990 | 19.740.786 | ↑ %2,52 |
Venezuela | 1989 | 19.256.060 | ↑ %2,61 |
Venezuela | 1988 | 18.766.017 | ↑ %2,68 |
Venezuela | 1987 | 18.275.997 | ↑ %2,71 |
Venezuela | 1986 | 17.793.283 | ↑ %2,72 |
Venezuela | 1985 | 17.322.754 | ↑ %2,70 |
Venezuela | 1984 | 16.867.806 | ↑ %2,69 |
Venezuela | 1983 | 16.426.198 | ↑ %2,73 |
Venezuela | 1982 | 15.990.376 | ↑ %2,84 |
Venezuela | 1981 | 15.549.525 | ↑ %3,00 |
Venezuela | 1980 | 15.096.432 | ↑ %3,20 |
Venezuela | 1979 | 14.628.595 | ↑ %3,38 |
Venezuela | 1978 | 14.150.223 | ↑ %3,52 |
Venezuela | 1977 | 13.669.054 | ↑ %3,58 |
Venezuela | 1976 | 13.196.169 | ↑ %3,58 |
Venezuela | 1975 | 12.739.894 | ↑ %3,56 |
Venezuela | 1974 | 12.302.193 | ↑ %3,54 |
Venezuela | 1973 | 11.881.567 | ↑ %3,51 |
Venezuela | 1972 | 11.478.612 | ↑ %3,48 |
Venezuela | 1971 | 11.093.065 | ↑ %3,44 |
Venezuela | 1970 | 10.724.328 | ↑ %3,38 |
Venezuela | 1969 | 10.373.554 | ↑ %3,32 |
Venezuela | 1968 | 10.040.248 | ↑ %3,30 |
Venezuela | 1967 | 9.719.951 | ↑ %3,33 |
Venezuela | 1966 | 9.406.598 | ↑ %3,42 |
Venezuela | 1965 | 9.095.742 | ↑ %3,53 |
Venezuela | 1964 | 8.785.731 | ↑ %3,64 |
Venezuela | 1963 | 8.477.485 | ↑ %3,73 |
Venezuela | 1962 | 8.172.322 | ↑ %3,81 |
Venezuela | 1961 | 7.872.644 | ↑ %3,86 |
Venezuela | 1960 | 7.580.281 |
Yorumlar & Bilgiler
sefa 31 Ocak 2019 - 12:41
cok gelişmiş ülke
1