Yıllara Göre Umman Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Umman | 2016 | 4.414.051 | ↑ %6,13 |
Umman | 2015 | 4.159.102 | ↑ %4,16 |
Umman | 2014 | 3.992.893 | ↑ %3,57 |
Umman | 2013 | 3.855.206 | ↑ %16,33 |
Umman | 2012 | 3.314.001 | ↑ %9,56 |
Umman | 2011 | 3.024.774 | ↑ %7,92 |
Umman | 2010 | 2.802.768 | ↑ %5,24 |
Umman | 2009 | 2.663.224 | ↑ %2,69 |
Umman | 2008 | 2.593.523 | ↑ %0,93 |
Umman | 2007 | 2.569.739 | ↑ %0,58 |
Umman | 2006 | 2.554.905 | ↑ %1,29 |
Umman | 2005 | 2.522.325 | ↑ %2,37 |
Umman | 2004 | 2.464.001 | ↑ %3,13 |
Umman | 2003 | 2.389.121 | ↑ %3,50 |
Umman | 2002 | 2.308.409 | ↑ %3,10 |
Umman | 2001 | 2.239.025 | ↑ %2,12 |
Umman | 2000 | 2.192.535 | ↑ %0,93 |
Umman | 1999 | 2.172.287 | ↑ %0,05 |
Umman | 1998 | 2.171.135 | ↓ %0,30 |
Umman | 1997 | 2.177.723 | ↑ %0,08 |
Umman | 1996 | 2.175.998 | ↑ %0,99 |
Umman | 1995 | 2.154.600 | ↑ %2,15 |
Umman | 1994 | 2.109.246 | ↑ %3,20 |
Umman | 1993 | 2.043.912 | ↑ %3,98 |
Umman | 1992 | 1.965.586 | ↑ %4,27 |
Umman | 1991 | 1.885.036 | ↑ %4,14 |
Umman | 1990 | 1.810.103 | ↑ %3,85 |
Umman | 1989 | 1.742.950 | ↑ %3,68 |
Umman | 1988 | 1.681.070 | ↑ %3,63 |
Umman | 1987 | 1.622.123 | ↑ %3,84 |
Umman | 1986 | 1.562.144 | ↑ %4,25 |
Umman | 1985 | 1.498.416 | ↑ %4,73 |
Umman | 1984 | 1.430.680 | ↑ %5,15 |
Umman | 1983 | 1.360.637 | ↑ %5,49 |
Umman | 1982 | 1.289.842 | ↑ %5,68 |
Umman | 1981 | 1.220.512 | ↑ %5,73 |
Umman | 1980 | 1.154.375 | ↑ %5,73 |
Umman | 1979 | 1.091.831 | ↑ %5,72 |
Umman | 1978 | 1.032.772 | ↑ %5,62 |
Umman | 1977 | 977.788 | ↑ %5,43 |
Umman | 1976 | 927.433 | ↑ %5,15 |
Umman | 1975 | 882.044 | ↑ %4,76 |
Umman | 1974 | 841.947 | ↑ %4,33 |
Umman | 1973 | 806.989 | ↑ %3,94 |
Umman | 1972 | 776.379 | ↑ %3,66 |
Umman | 1971 | 748.971 | ↑ %3,47 |
Umman | 1970 | 723.850 | ↑ %3,30 |
Umman | 1969 | 700.729 | ↑ %3,11 |
Umman | 1968 | 679.593 | ↑ %2,95 |
Umman | 1967 | 660.117 | ↑ %2,82 |
Umman | 1966 | 642.005 | ↑ %2,72 |
Umman | 1965 | 625.007 | ↑ %2,65 |
Umman | 1964 | 608.889 | ↑ %2,59 |
Umman | 1963 | 593.504 | ↑ %2,54 |
Umman | 1962 | 578.825 | ↑ %2,47 |
Umman | 1961 | 564.895 | ↑ %2,38 |
Umman | 1960 | 551.737 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.