Yıllara Göre Tanzanya Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Tanzanya | 2016 | 50.142.938 | ↑ %2,80 |
Tanzanya | 2015 | 48.775.567 | ↑ %2,79 |
Tanzanya | 2014 | 47.451.844 | ↑ %2,78 |
Tanzanya | 2013 | 46.170.154 | ↓ %3,38 |
Tanzanya | 2012 | 47.783.107 | ↑ %3,08 |
Tanzanya | 2011 | 46.354.607 | ↑ %3,07 |
Tanzanya | 2010 | 44.973.330 | ↑ %3,06 |
Tanzanya | 2009 | 43.639.752 | ↑ %3,04 |
Tanzanya | 2008 | 42.353.790 | ↑ %3,00 |
Tanzanya | 2007 | 41.119.693 | ↑ %2,95 |
Tanzanya | 2006 | 39.942.347 | ↑ %2,88 |
Tanzanya | 2005 | 38.824.384 | ↑ %2,80 |
Tanzanya | 2004 | 37.765.139 | ↑ %2,73 |
Tanzanya | 2003 | 36.760.831 | ↑ %2,67 |
Tanzanya | 2002 | 35.806.497 | ↑ %2,61 |
Tanzanya | 2001 | 34.895.398 | ↑ %2,57 |
Tanzanya | 2000 | 34.020.512 | ↑ %2,52 |
Tanzanya | 1999 | 33.183.093 | ↑ %2,49 |
Tanzanya | 1998 | 32.378.333 | ↑ %2,51 |
Tanzanya | 1997 | 31.586.039 | ↑ %2,62 |
Tanzanya | 1996 | 30.780.453 | ↑ %2,79 |
Tanzanya | 1995 | 29.944.302 | ↑ %3,02 |
Tanzanya | 1994 | 29.067.333 | ↑ %3,23 |
Tanzanya | 1993 | 28.157.055 | ↑ %3,38 |
Tanzanya | 1992 | 27.236.099 | ↑ %3,41 |
Tanzanya | 1991 | 26.337.403 | ↑ %3,35 |
Tanzanya | 1990 | 25.484.814 | ↑ %3,24 |
Tanzanya | 1989 | 24.685.791 | ↑ %3,14 |
Tanzanya | 1988 | 23.933.171 | ↑ %3,08 |
Tanzanya | 1987 | 23.218.477 | ↑ %3,07 |
Tanzanya | 1986 | 22.527.517 | ↑ %3,10 |
Tanzanya | 1985 | 21.849.853 | ↑ %3,14 |
Tanzanya | 1984 | 21.183.696 | ↑ %3,17 |
Tanzanya | 1983 | 20.532.688 | ↑ %3,19 |
Tanzanya | 1982 | 19.898.033 | ↑ %3,19 |
Tanzanya | 1981 | 19.282.215 | ↑ %3,19 |
Tanzanya | 1980 | 18.686.808 | ↑ %3,17 |
Tanzanya | 1979 | 18.111.999 | ↑ %3,17 |
Tanzanya | 1978 | 17.556.181 | ↑ %3,17 |
Tanzanya | 1977 | 17.017.107 | ↑ %3,19 |
Tanzanya | 1976 | 16.491.793 | ↑ %3,21 |
Tanzanya | 1975 | 15.978.207 | ↑ %3,25 |
Tanzanya | 1974 | 15.475.026 | ↑ %3,28 |
Tanzanya | 1973 | 14.983.047 | ↑ %3,30 |
Tanzanya | 1972 | 14.504.939 | ↑ %3,28 |
Tanzanya | 1971 | 14.044.585 | ↑ %3,23 |
Tanzanya | 1970 | 13.604.627 | ↑ %3,18 |
Tanzanya | 1969 | 13.185.844 | ↑ %3,12 |
Tanzanya | 1968 | 12.786.833 | ↑ %3,08 |
Tanzanya | 1967 | 12.405.366 | ↑ %3,05 |
Tanzanya | 1966 | 12.038.204 | ↑ %3,04 |
Tanzanya | 1965 | 11.682.873 | ↑ %3,04 |
Tanzanya | 1964 | 11.338.544 | ↑ %3,03 |
Tanzanya | 1963 | 11.005.491 | ↑ %3,01 |
Tanzanya | 1962 | 10.683.653 | ↑ %2,99 |
Tanzanya | 1961 | 10.373.284 | ↑ %2,97 |
Tanzanya | 1960 | 10.074.490 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.