Yıllara Göre Sri Lanka Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Sri Lanka | 2018 | 21.803.000 | ↑ %2,83 |
Sri Lanka | 2016 | 21.203.000 | ↑ %1,13 |
Sri Lanka | 2015 | 20.966.000 | ↑ %0,94 |
Sri Lanka | 2014 | 20.771.000 | ↑ %0,93 |
Sri Lanka | 2013 | 20.579.000 | ↑ %1,23 |
Sri Lanka | 2012 | 20.328.000 | ↓ %2,59 |
Sri Lanka | 2011 | 20.869.000 | ↑ %1,05 |
Sri Lanka | 2010 | 20.653.000 | ↑ %0,99 |
Sri Lanka | 2009 | 20.450.000 | ↑ %1,15 |
Sri Lanka | 2008 | 20.217.000 | ↑ %0,89 |
Sri Lanka | 2007 | 20.039.000 | ↑ %0,91 |
Sri Lanka | 2006 | 19.858.000 | ↑ %1,09 |
Sri Lanka | 2005 | 19.644.000 | ↑ %1,08 |
Sri Lanka | 2004 | 19.435.000 | ↑ %1,37 |
Sri Lanka | 2003 | 19.173.000 | ↑ %1,33 |
Sri Lanka | 2002 | 18.921.000 | ↑ %0,66 |
Sri Lanka | 2001 | 18.797.000 | ↓ %1,60 |
Sri Lanka | 2000 | 19.102.000 | ↑ %0,24 |
Sri Lanka | 1999 | 19.056.000 | ↑ %1,45 |
Sri Lanka | 1998 | 18.784.000 | ↑ %1,16 |
Sri Lanka | 1997 | 18.568.000 | ↑ %1,27 |
Sri Lanka | 1996 | 18.336.000 | ↑ %1,10 |
Sri Lanka | 1995 | 18.136.000 | ↑ %1,37 |
Sri Lanka | 1994 | 17.891.000 | ↑ %1,39 |
Sri Lanka | 1993 | 17.646.000 | ↑ %1,26 |
Sri Lanka | 1992 | 17.426.000 | ↑ %0,92 |
Sri Lanka | 1991 | 17.267.000 | ↑ %1,48 |
Sri Lanka | 1990 | 17.015.000 | ↑ %1,13 |
Sri Lanka | 1989 | 16.825.000 | ↑ %1,36 |
Sri Lanka | 1988 | 16.599.000 | ↑ %1,38 |
Sri Lanka | 1987 | 16.373.000 | ↑ %1,53 |
Sri Lanka | 1986 | 16.127.000 | ↑ %1,80 |
Sri Lanka | 1985 | 15.842.000 | ↑ %1,53 |
Sri Lanka | 1984 | 15.603.000 | ↑ %1,21 |
Sri Lanka | 1983 | 15.417.000 | ↑ %1,45 |
Sri Lanka | 1982 | 15.196.000 | ↑ %2,35 |
Sri Lanka | 1981 | 14.847.000 | ↑ %0,68 |
Sri Lanka | 1980 | 14.747.000 | ↑ %1,90 |
Sri Lanka | 1979 | 14.472.000 | ↑ %1,99 |
Sri Lanka | 1978 | 14.190.000 | ↑ %1,78 |
Sri Lanka | 1977 | 13.942.000 | ↑ %1,64 |
Sri Lanka | 1976 | 13.717.000 | ↑ %1,64 |
Sri Lanka | 1975 | 13.496.000 | ↑ %1,60 |
Sri Lanka | 1974 | 13.284.000 | ↑ %1,47 |
Sri Lanka | 1973 | 13.091.000 | ↑ %1,79 |
Sri Lanka | 1972 | 12.861.000 | ↑ %1,35 |
Sri Lanka | 1971 | 12.690.000 | ↑ %1,41 |
Sri Lanka | 1970 | 12.514.000 | ↑ %2,14 |
Sri Lanka | 1969 | 12.252.000 | ↑ %2,17 |
Sri Lanka | 1968 | 11.992.000 | ↑ %2,47 |
Sri Lanka | 1967 | 11.703.000 | ↑ %2,31 |
Sri Lanka | 1966 | 11.439.000 | ↑ %2,46 |
Sri Lanka | 1965 | 11.164.000 | ↑ %2,39 |
Sri Lanka | 1964 | 10.903.000 | ↑ %3,03 |
Sri Lanka | 1963 | 10.582.000 | ↑ %1,33 |
Sri Lanka | 1962 | 10.443.000 | ↑ %2,70 |
Sri Lanka | 1961 | 10.168.000 | ↑ %2,75 |
Sri Lanka | 1960 | 9.896.000 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.