Yıllara Göre Singapur Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Singapur | 2019 | 5.703.600 | ↑ %45,00 |
Singapur | 2016 | 3.933.559 | ↑ %0,79 |
Singapur | 2015 | 3.902.690 | ↑ %0,83 |
Singapur | 2014 | 3.870.739 | ↑ %0,68 |
Singapur | 2013 | 3.844.751 | ↓ %27,63 |
Singapur | 2012 | 5.312.400 | ↑ %2,48 |
Singapur | 2011 | 5.183.700 | ↑ %2,11 |
Singapur | 2010 | 5.076.700 | ↑ %1,79 |
Singapur | 2009 | 4.987.600 | ↑ %3,06 |
Singapur | 2008 | 4.839.400 | ↑ %5,47 |
Singapur | 2007 | 4.588.600 | ↑ %4,25 |
Singapur | 2006 | 4.401.400 | ↑ %3,18 |
Singapur | 2005 | 4.265.800 | ↑ %2,38 |
Singapur | 2004 | 4.166.700 | ↑ %1,26 |
Singapur | 2003 | 4.114.800 | ↓ %1,47 |
Singapur | 2002 | 4.176.000 | ↑ %0,92 |
Singapur | 2001 | 4.138.000 | ↑ %2,73 |
Singapur | 2000 | 4.027.900 | ↑ %1,75 |
Singapur | 1999 | 3.958.700 | ↑ %0,80 |
Singapur | 1998 | 3.927.200 | ↑ %3,46 |
Singapur | 1997 | 3.796.000 | ↑ %3,41 |
Singapur | 1996 | 3.670.700 | ↑ %4,15 |
Singapur | 1995 | 3.524.500 | ↑ %3,09 |
Singapur | 1994 | 3.419.000 | ↑ %3,18 |
Singapur | 1993 | 3.313.500 | ↑ %2,56 |
Singapur | 1992 | 3.230.700 | ↑ %3,05 |
Singapur | 1991 | 3.135.100 | ↑ %2,89 |
Singapur | 1990 | 3.047.000 | ↑ %3,96 |
Singapur | 1989 | 2.931.000 | ↑ %2,99 |
Singapur | 1988 | 2.846.000 | ↑ %2,56 |
Singapur | 1987 | 2.775.000 | ↑ %1,54 |
Singapur | 1986 | 2.733.000 | ↓ %0,11 |
Singapur | 1985 | 2.736.000 | ↑ %0,15 |
Singapur | 1984 | 2.732.000 | ↑ %1,90 |
Singapur | 1983 | 2.681.000 | ↑ %1,28 |
Singapur | 1982 | 2.647.000 | ↑ %4,50 |
Singapur | 1981 | 2.533.000 | ↑ %4,93 |
Singapur | 1980 | 2.414.000 | ↑ %1,26 |
Singapur | 1979 | 2.384.000 | ↑ %1,27 |
Singapur | 1978 | 2.354.000 | ↑ %1,25 |
Singapur | 1977 | 2.325.000 | ↑ %1,40 |
Singapur | 1976 | 2.293.000 | ↑ %1,33 |
Singapur | 1975 | 2.263.000 | ↑ %1,48 |
Singapur | 1974 | 2.230.000 | ↑ %1,69 |
Singapur | 1973 | 2.193.000 | ↑ %1,91 |
Singapur | 1972 | 2.152.000 | ↑ %1,85 |
Singapur | 1971 | 2.113.000 | ↑ %1,83 |
Singapur | 1970 | 2.075.000 | ↑ %1,57 |
Singapur | 1969 | 2.043.000 | ↑ %1,54 |
Singapur | 1968 | 2.012.000 | ↑ %1,72 |
Singapur | 1967 | 1.978.000 | ↑ %2,28 |
Singapur | 1966 | 1.934.000 | ↑ %2,49 |
Singapur | 1965 | 1.887.000 | ↑ %2,44 |
Singapur | 1964 | 1.842.000 | ↑ %2,62 |
Singapur | 1963 | 1.795.000 | ↑ %2,57 |
Singapur | 1962 | 1.750.000 | ↑ %2,82 |
Singapur | 1961 | 1.702.000 | ↑ %3,40 |
Singapur | 1960 | 1.646.000 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.