Yıllara Göre Polonya Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Polonya | 2020 | 38.268.000 | ↑ %0,79 |
Polonya | 2016 | 37.967.209 | ↓ %0,04 |
Polonya | 2015 | 37.981.588 | ↓ %0,06 |
Polonya | 2014 | 38.006.154 | ↓ %0,07 |
Polonya | 2013 | 38.031.632 | ↓ %1,31 |
Polonya | 2012 | 38.535.873 | ↑ %0,00 |
Polonya | 2011 | 38.534.157 | ↑ %0,92 |
Polonya | 2010 | 38.183.683 | ↑ %0,08 |
Polonya | 2009 | 38.151.603 | ↑ %0,07 |
Polonya | 2008 | 38.125.759 | ↑ %0,01 |
Polonya | 2007 | 38.120.560 | ↓ %0,05 |
Polonya | 2006 | 38.141.267 | ↓ %0,06 |
Polonya | 2005 | 38.165.445 | ↓ %0,04 |
Polonya | 2004 | 38.182.222 | ↓ %0,06 |
Polonya | 2003 | 38.204.570 | ↓ %0,07 |
Polonya | 2002 | 38.230.364 | ↓ %0,05 |
Polonya | 2001 | 38.248.076 | ↓ %0,53 |
Polonya | 2000 | 38.453.757 | ↓ %0,53 |
Polonya | 1999 | 38.660.271 | ↓ %0,01 |
Polonya | 1998 | 38.663.481 | ↑ %0,04 |
Polonya | 1997 | 38.649.660 | ↑ %0,07 |
Polonya | 1996 | 38.624.370 | ↑ %0,08 |
Polonya | 1995 | 38.594.998 | ↑ %0,14 |
Polonya | 1994 | 38.542.652 | ↑ %0,21 |
Polonya | 1993 | 38.461.408 | ↑ %0,25 |
Polonya | 1992 | 38.363.667 | ↑ %0,31 |
Polonya | 1991 | 38.246.193 | ↑ %0,36 |
Polonya | 1990 | 38.110.782 | ↑ %0,39 |
Polonya | 1989 | 37.961.529 | ↑ %0,36 |
Polonya | 1988 | 37.824.487 | ↑ %0,42 |
Polonya | 1987 | 37.668.045 | ↑ %0,57 |
Polonya | 1986 | 37.456.119 | ↑ %0,68 |
Polonya | 1985 | 37.201.885 | ↑ %0,81 |
Polonya | 1984 | 36.904.134 | ↑ %0,91 |
Polonya | 1983 | 36.571.808 | ↑ %0,94 |
Polonya | 1982 | 36.230.481 | ↑ %0,92 |
Polonya | 1981 | 35.898.587 | ↑ %0,91 |
Polonya | 1980 | 35.574.150 | ↑ %0,93 |
Polonya | 1979 | 35.247.217 | ↑ %0,81 |
Polonya | 1978 | 34.965.600 | ↑ %0,80 |
Polonya | 1977 | 34.689.050 | ↑ %0,97 |
Polonya | 1976 | 34.356.300 | ↑ %1,00 |
Polonya | 1975 | 34.015.199 | ↑ %1,00 |
Polonya | 1974 | 33.678.899 | ↑ %0,96 |
Polonya | 1973 | 33.357.200 | ↑ %0,91 |
Polonya | 1972 | 33.055.650 | ↑ %0,83 |
Polonya | 1971 | 32.783.500 | ↑ %0,36 |
Polonya | 1970 | 32.664.300 | ↑ %0,36 |
Polonya | 1969 | 32.548.300 | ↑ %0,79 |
Polonya | 1968 | 32.294.655 | ↑ %0,96 |
Polonya | 1967 | 31.987.155 | ↑ %0,97 |
Polonya | 1966 | 31.681.000 | ↑ %0,75 |
Polonya | 1965 | 31.444.950 | ↑ %0,98 |
Polonya | 1964 | 31.139.450 | ↑ %1,39 |
Polonya | 1963 | 30.712.000 | ↑ %1,33 |
Polonya | 1962 | 30.308.500 | ↑ %1,15 |
Polonya | 1961 | 29.964.000 | ↑ %1,10 |
Polonya | 1960 | 29.637.450 |
Yorumlar & Bilgiler
İsimsiz 28 Nisan 2019 - 13:32
Avrupa'nın en beğenilmeyen ülkesi olan Polonya bile bizden iyi imkanlara sahip ekonomik olarak bile
-2