Yıllara Göre Peru Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Peru | 2020 | 32.950.000 | ↑ %4,64 |
Peru | 2016 | 31.488.625 | ↑ %1,08 |
Peru | 2015 | 31.151.643 | ↑ %1,10 |
Peru | 2014 | 30.814.175 | ↑ %1,11 |
Peru | 2013 | 30.475.144 | ↑ %1,63 |
Peru | 2012 | 29.987.800 | ↑ %1,26 |
Peru | 2011 | 29.614.887 | ↑ %1,20 |
Peru | 2010 | 29.262.830 | ↑ %1,14 |
Peru | 2009 | 28.934.303 | ↑ %1,08 |
Peru | 2008 | 28.625.628 | ↑ %1,05 |
Peru | 2007 | 28.328.410 | ↑ %1,06 |
Peru | 2006 | 28.030.688 | ↑ %1,11 |
Peru | 2005 | 27.723.281 | ↑ %1,17 |
Peru | 2004 | 27.403.845 | ↑ %1,22 |
Peru | 2003 | 27.073.334 | ↑ %1,28 |
Peru | 2002 | 26.729.909 | ↑ %1,36 |
Peru | 2001 | 26.372.358 | ↑ %1,43 |
Peru | 2000 | 26.000.080 | ↑ %1,52 |
Peru | 1999 | 25.611.482 | ↑ %1,61 |
Peru | 1998 | 25.206.817 | ↑ %1,68 |
Peru | 1997 | 24.789.855 | ↑ %1,74 |
Peru | 1996 | 24.365.985 | ↑ %1,78 |
Peru | 1995 | 23.939.261 | ↑ %1,82 |
Peru | 1994 | 23.511.358 | ↑ %1,86 |
Peru | 1993 | 23.081.735 | ↑ %1,91 |
Peru | 1992 | 22.649.612 | ↑ %1,96 |
Peru | 1991 | 22.213.359 | ↑ %2,03 |
Peru | 1990 | 21.772.035 | ↑ %2,09 |
Peru | 1989 | 21.325.690 | ↑ %2,16 |
Peru | 1988 | 20.875.714 | ↑ %2,21 |
Peru | 1987 | 20.424.055 | ↑ %2,26 |
Peru | 1986 | 19.973.258 | ↑ %2,29 |
Peru | 1985 | 19.525.200 | ↑ %2,33 |
Peru | 1984 | 19.081.183 | ↑ %2,36 |
Peru | 1983 | 18.641.054 | ↑ %2,40 |
Peru | 1982 | 18.203.502 | ↑ %2,46 |
Peru | 1981 | 17.766.418 | ↑ %2,53 |
Peru | 1980 | 17.328.542 | ↑ %2,60 |
Peru | 1979 | 16.889.710 | ↑ %2,66 |
Peru | 1978 | 16.451.352 | ↑ %2,72 |
Peru | 1977 | 16.015.737 | ↑ %2,76 |
Peru | 1976 | 15.585.924 | ↑ %2,78 |
Peru | 1975 | 15.164.288 | ↑ %2,80 |
Peru | 1974 | 14.751.618 | ↑ %2,81 |
Peru | 1973 | 14.347.881 | ↑ %2,83 |
Peru | 1972 | 13.953.601 | ↑ %2,83 |
Peru | 1971 | 13.569.097 | ↑ %2,84 |
Peru | 1970 | 13.194.548 | ↑ %2,84 |
Peru | 1969 | 12.830.677 | ↑ %2,83 |
Peru | 1968 | 12.477.560 | ↑ %2,83 |
Peru | 1967 | 12.133.895 | ↑ %2,85 |
Peru | 1966 | 11.797.803 | ↑ %2,88 |
Peru | 1965 | 11.468.043 | ↑ %2,91 |
Peru | 1964 | 11.144.018 | ↑ %2,93 |
Peru | 1963 | 10.826.459 | ↑ %2,94 |
Peru | 1962 | 10.517.047 | ↑ %2,92 |
Peru | 1961 | 10.218.174 | ↑ %2,89 |
Peru | 1960 | 9.931.518 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.