Yıllara Göre Paraguay Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Paraguay | 2020 | 7.133.000 | ↑ %4,06 |
Paraguay | 2016 | 6.854.536 | ↑ %1,46 |
Paraguay | 2015 | 6.755.756 | ↑ %1,48 |
Paraguay | 2014 | 6.657.232 | ↑ %1,50 |
Paraguay | 2013 | 6.559.027 | ↓ %1,92 |
Paraguay | 2012 | 6.687.361 | ↑ %1,74 |
Paraguay | 2011 | 6.573.097 | ↑ %1,76 |
Paraguay | 2010 | 6.459.721 | ↑ %1,77 |
Paraguay | 2009 | 6.347.383 | ↑ %1,79 |
Paraguay | 2008 | 6.236.005 | ↑ %1,81 |
Paraguay | 2007 | 6.125.285 | ↑ %1,84 |
Paraguay | 2006 | 6.014.781 | ↑ %1,87 |
Paraguay | 2005 | 5.904.170 | ↑ %1,91 |
Paraguay | 2004 | 5.793.330 | ↑ %1,95 |
Paraguay | 2003 | 5.682.350 | ↑ %1,99 |
Paraguay | 2002 | 5.571.371 | ↑ %2,03 |
Paraguay | 2001 | 5.460.621 | ↑ %2,06 |
Paraguay | 2000 | 5.350.253 | ↑ %2,10 |
Paraguay | 1999 | 5.240.321 | ↑ %2,14 |
Paraguay | 1998 | 5.130.723 | ↑ %2,18 |
Paraguay | 1997 | 5.021.271 | ↑ %2,23 |
Paraguay | 1996 | 4.911.701 | ↑ %2,29 |
Paraguay | 1995 | 4.801.834 | ↑ %2,35 |
Paraguay | 1994 | 4.691.695 | ↑ %2,41 |
Paraguay | 1993 | 4.581.390 | ↑ %2,47 |
Paraguay | 1992 | 4.470.934 | ↑ %2,54 |
Paraguay | 1991 | 4.360.358 | ↑ %2,60 |
Paraguay | 1990 | 4.249.747 | ↑ %2,67 |
Paraguay | 1989 | 4.139.286 | ↑ %2,73 |
Paraguay | 1988 | 4.029.203 | ↑ %2,79 |
Paraguay | 1987 | 3.919.708 | ↑ %2,85 |
Paraguay | 1986 | 3.811.042 | ↑ %2,90 |
Paraguay | 1985 | 3.703.512 | ↑ %2,96 |
Paraguay | 1984 | 3.597.135 | ↑ %3,00 |
Paraguay | 1983 | 3.492.295 | ↑ %3,01 |
Paraguay | 1982 | 3.390.101 | ↑ %2,98 |
Paraguay | 1981 | 3.291.955 | ↑ %2,91 |
Paraguay | 1980 | 3.198.848 | ↑ %2,82 |
Paraguay | 1979 | 3.111.140 | ↑ %2,73 |
Paraguay | 1978 | 3.028.542 | ↑ %2,64 |
Paraguay | 1977 | 2.950.552 | ↑ %2,58 |
Paraguay | 1976 | 2.876.352 | ↑ %2,54 |
Paraguay | 1975 | 2.805.232 | ↑ %2,49 |
Paraguay | 1974 | 2.737.152 | ↑ %2,44 |
Paraguay | 1973 | 2.671.997 | ↑ %2,42 |
Paraguay | 1972 | 2.608.887 | ↑ %2,44 |
Paraguay | 1971 | 2.546.729 | ↑ %2,49 |
Paraguay | 1970 | 2.484.736 | ↑ %2,57 |
Paraguay | 1969 | 2.422.485 | ↑ %2,64 |
Paraguay | 1968 | 2.360.108 | ↑ %2,70 |
Paraguay | 1967 | 2.298.083 | ↑ %2,72 |
Paraguay | 1966 | 2.237.190 | ↑ %2,72 |
Paraguay | 1965 | 2.178.003 | ↑ %2,71 |
Paraguay | 1964 | 2.120.601 | ↑ %2,70 |
Paraguay | 1963 | 2.064.802 | ↑ %2,69 |
Paraguay | 1962 | 2.010.626 | ↑ %2,69 |
Paraguay | 1961 | 1.958.047 | ↑ %2,67 |
Paraguay | 1960 | 1.907.041 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.