Yıllara Göre Papua Yeni Gine Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Papua Yeni Gine | 2016 | 8.151.300 | ↑ %13,73 |
Papua Yeni Gine | 2012 | 7.167.010 | ↑ %1,52 |
Papua Yeni Gine | 2011 | 7.059.653 | ↑ %2,93 |
Papua Yeni Gine | 2010 | 6.858.945 | ↑ %2,30 |
Papua Yeni Gine | 2009 | 6.704.829 | ↑ %2,35 |
Papua Yeni Gine | 2008 | 6.550.877 | ↑ %2,40 |
Papua Yeni Gine | 2007 | 6.397.623 | ↑ %2,43 |
Papua Yeni Gine | 2006 | 6.245.797 | ↑ %2,46 |
Papua Yeni Gine | 2005 | 6.095.959 | ↑ %2,48 |
Papua Yeni Gine | 2004 | 5.948.461 | ↑ %2,50 |
Papua Yeni Gine | 2003 | 5.803.302 | ↑ %2,53 |
Papua Yeni Gine | 2002 | 5.660.267 | ↑ %2,56 |
Papua Yeni Gine | 2001 | 5.518.971 | ↑ %2,60 |
Papua Yeni Gine | 2000 | 5.379.226 | ↑ %2,64 |
Papua Yeni Gine | 1999 | 5.240.941 | ↑ %2,67 |
Papua Yeni Gine | 1998 | 5.104.516 | ↑ %2,69 |
Papua Yeni Gine | 1997 | 4.970.823 | ↑ %2,68 |
Papua Yeni Gine | 1996 | 4.841.020 | ↑ %2,65 |
Papua Yeni Gine | 1995 | 4.715.929 | ↑ %2,61 |
Papua Yeni Gine | 1994 | 4.595.761 | ↑ %2,58 |
Papua Yeni Gine | 1993 | 4.480.243 | ↑ %2,54 |
Papua Yeni Gine | 1992 | 4.369.087 | ↑ %2,52 |
Papua Yeni Gine | 1991 | 4.261.797 | ↑ %2,50 |
Papua Yeni Gine | 1990 | 4.157.903 | ↑ %2,48 |
Papua Yeni Gine | 1989 | 4.057.467 | ↑ %2,45 |
Papua Yeni Gine | 1988 | 3.960.314 | ↑ %2,45 |
Papua Yeni Gine | 1987 | 3.865.448 | ↑ %2,49 |
Papua Yeni Gine | 1986 | 3.771.592 | ↑ %2,55 |
Papua Yeni Gine | 1985 | 3.677.854 | ↑ %2,63 |
Papua Yeni Gine | 1984 | 3.583.707 | ↑ %2,70 |
Papua Yeni Gine | 1983 | 3.489.402 | ↑ %2,76 |
Papua Yeni Gine | 1982 | 3.395.798 | ↑ %2,77 |
Papua Yeni Gine | 1981 | 3.304.188 | ↑ %2,76 |
Papua Yeni Gine | 1980 | 3.215.483 | ↑ %2,73 |
Papua Yeni Gine | 1979 | 3.130.125 | ↑ %2,70 |
Papua Yeni Gine | 1978 | 3.047.769 | ↑ %2,70 |
Papua Yeni Gine | 1977 | 2.967.620 | ↑ %2,74 |
Papua Yeni Gine | 1976 | 2.888.510 | ↑ %2,81 |
Papua Yeni Gine | 1975 | 2.809.692 | ↑ %2,89 |
Papua Yeni Gine | 1974 | 2.730.859 | ↑ %2,95 |
Papua Yeni Gine | 1973 | 2.652.585 | ↑ %2,97 |
Papua Yeni Gine | 1972 | 2.576.093 | ↑ %2,92 |
Papua Yeni Gine | 1971 | 2.503.073 | ↑ %2,81 |
Papua Yeni Gine | 1970 | 2.434.754 | ↑ %2,67 |
Papua Yeni Gine | 1969 | 2.371.514 | ↑ %2,53 |
Papua Yeni Gine | 1968 | 2.313.016 | ↑ %2,40 |
Papua Yeni Gine | 1967 | 2.258.876 | ↑ %2,28 |
Papua Yeni Gine | 1966 | 2.208.421 | ↑ %2,19 |
Papua Yeni Gine | 1965 | 2.161.102 | ↑ %2,09 |
Papua Yeni Gine | 1964 | 2.116.831 | ↑ %1,99 |
Papua Yeni Gine | 1963 | 2.075.629 | ↑ %1,89 |
Papua Yeni Gine | 1962 | 2.037.164 | ↑ %1,80 |
Papua Yeni Gine | 1961 | 2.001.048 | ↑ %1,73 |
Papua Yeni Gine | 1960 | 1.966.957 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.