Yıllara Göre Nepal Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Nepal | 2016 | 28.431.494 | ↑ %1,40 |
Nepal | 2015 | 28.037.904 | ↑ %1,42 |
Nepal | 2014 | 27.646.053 | ↑ %1,43 |
Nepal | 2013 | 27.257.347 | ↓ %0,79 |
Nepal | 2012 | 27.474.377 | ↑ %1,17 |
Nepal | 2011 | 27.156.367 | ↑ %1,16 |
Nepal | 2010 | 26.846.016 | ↑ %1,13 |
Nepal | 2009 | 26.544.943 | ↑ %1,13 |
Nepal | 2008 | 26.249.412 | ↑ %1,15 |
Nepal | 2007 | 25.950.022 | ↑ %1,23 |
Nepal | 2006 | 25.634.043 | ↑ %1,35 |
Nepal | 2005 | 25.292.058 | ↑ %1,49 |
Nepal | 2004 | 24.921.910 | ↑ %1,62 |
Nepal | 2003 | 24.525.527 | ↑ %1,75 |
Nepal | 2002 | 24.102.862 | ↑ %1,89 |
Nepal | 2001 | 23.655.119 | ↑ %2,03 |
Nepal | 2000 | 23.184.177 | ↑ %2,18 |
Nepal | 1999 | 22.690.158 | ↑ %2,32 |
Nepal | 1998 | 22.175.431 | ↑ %2,44 |
Nepal | 1997 | 21.647.305 | ↑ %2,52 |
Nepal | 1996 | 21.115.271 | ↑ %2,57 |
Nepal | 1995 | 20.587.157 | ↑ %2,60 |
Nepal | 1994 | 20.065.413 | ↑ %2,63 |
Nepal | 1993 | 19.551.500 | ↑ %2,63 |
Nepal | 1992 | 19.050.879 | ↑ %2,59 |
Nepal | 1991 | 18.569.445 | ↑ %2,53 |
Nepal | 1990 | 18.111.200 | ↑ %2,44 |
Nepal | 1989 | 17.679.536 | ↑ %2,35 |
Nepal | 1988 | 17.273.606 | ↑ %2,29 |
Nepal | 1987 | 16.887.696 | ↑ %2,27 |
Nepal | 1986 | 16.513.244 | ↑ %2,29 |
Nepal | 1985 | 16.143.975 | ↑ %2,32 |
Nepal | 1984 | 15.778.051 | ↑ %2,34 |
Nepal | 1983 | 15.417.207 | ↑ %2,35 |
Nepal | 1982 | 15.062.998 | ↑ %2,34 |
Nepal | 1981 | 14.718.228 | ↑ %2,32 |
Nepal | 1980 | 14.384.864 | ↑ %2,29 |
Nepal | 1979 | 14.063.010 | ↑ %2,27 |
Nepal | 1978 | 13.751.522 | ↑ %2,24 |
Nepal | 1977 | 13.449.680 | ↑ %2,23 |
Nepal | 1976 | 13.156.441 | ↑ %2,22 |
Nepal | 1975 | 12.871.016 | ↑ %2,21 |
Nepal | 1974 | 12.593.223 | ↑ %2,19 |
Nepal | 1973 | 12.323.203 | ↑ %2,17 |
Nepal | 1972 | 12.060.891 | ↑ %2,16 |
Nepal | 1971 | 11.806.296 | ↑ %2,14 |
Nepal | 1970 | 11.559.455 | ↑ %2,11 |
Nepal | 1969 | 11.320.100 | ↑ %2,09 |
Nepal | 1968 | 11.088.215 | ↑ %2,06 |
Nepal | 1967 | 10.864.396 | ↑ %2,02 |
Nepal | 1966 | 10.649.467 | ↑ %1,97 |
Nepal | 1965 | 10.443.932 | ↑ %1,91 |
Nepal | 1964 | 10.247.834 | ↑ %1,86 |
Nepal | 1963 | 10.060.686 | ↑ %1,81 |
Nepal | 1962 | 9.881.783 | ↑ %1,77 |
Nepal | 1961 | 9.710.150 | ↑ %1,73 |
Nepal | 1960 | 9.544.938 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.