Yıllara Göre Moldova Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Moldova | 2019 | 2.663.251 | ↓ %25,09 |
Moldova | 2015 | 3.555.159 | ↓ %0,06 |
Moldova | 2014 | 3.557.328 | ↓ %0,06 |
Moldova | 2012 | 3.559.519 | ↓ %0,01 |
Moldova | 2011 | 3.559.986 | ↓ %0,06 |
Moldova | 2010 | 3.562.045 | ↓ %0,10 |
Moldova | 2009 | 3.565.604 | ↓ %0,13 |
Moldova | 2008 | 3.570.108 | ↓ %0,19 |
Moldova | 2007 | 3.576.910 | ↓ %0,23 |
Moldova | 2006 | 3.585.209 | ↓ %0,28 |
Moldova | 2005 | 3.595.187 | ↓ %0,24 |
Moldova | 2004 | 3.603.945 | ↓ %0,25 |
Moldova | 2003 | 3.612.874 | ↓ %0,28 |
Moldova | 2002 | 3.623.062 | ↓ %0,23 |
Moldova | 2001 | 3.631.462 | ↓ %0,22 |
Moldova | 2000 | 3.639.592 | ↓ %0,20 |
Moldova | 1999 | 3.647.001 | ↓ %0,16 |
Moldova | 1998 | 3.652.732 | ↓ %0,04 |
Moldova | 1997 | 3.654.208 | ↓ %0,37 |
Moldova | 1996 | 3.667.748 | ↓ %0,20 |
Moldova | 1995 | 3.675.099 | ↓ %0,51 |
Moldova | 1994 | 3.694.000 | ↓ %0,30 |
Moldova | 1993 | 3.705.000 | ↓ %0,11 |
Moldova | 1992 | 3.709.000 | ↑ %0,08 |
Moldova | 1991 | 3.706.000 | ↑ %0,27 |
Moldova | 1990 | 3.696.000 | ↑ %0,41 |
Moldova | 1989 | 3.681.000 | ↑ %0,60 |
Moldova | 1988 | 3.659.000 | ↑ %0,74 |
Moldova | 1987 | 3.632.000 | ↑ %0,83 |
Moldova | 1986 | 3.602.000 | ↑ %0,90 |
Moldova | 1985 | 3.570.000 | ↑ %0,96 |
Moldova | 1984 | 3.536.000 | ↑ %1,03 |
Moldova | 1983 | 3.500.000 | ↑ %1,04 |
Moldova | 1982 | 3.464.000 | ↑ %1,02 |
Moldova | 1981 | 3.429.000 | ↑ %0,94 |
Moldova | 1980 | 3.397.000 | ↑ %0,89 |
Moldova | 1979 | 3.367.000 | ↑ %0,84 |
Moldova | 1978 | 3.339.000 | ↑ %0,78 |
Moldova | 1977 | 3.313.000 | ↑ %0,88 |
Moldova | 1976 | 3.284.000 | ↑ %0,98 |
Moldova | 1975 | 3.252.000 | ↑ %1,15 |
Moldova | 1974 | 3.215.000 | ↑ %1,26 |
Moldova | 1973 | 3.175.000 | ↑ %1,37 |
Moldova | 1972 | 3.132.000 | ↑ %1,42 |
Moldova | 1971 | 3.088.000 | ↑ %1,41 |
Moldova | 1970 | 3.045.000 | ↑ %1,43 |
Moldova | 1969 | 3.002.000 | ↑ %1,42 |
Moldova | 1968 | 2.960.000 | ↑ %1,44 |
Moldova | 1967 | 2.918.000 | ↑ %1,57 |
Moldova | 1966 | 2.873.000 | ↑ %1,70 |
Moldova | 1965 | 2.825.000 | ↑ %1,84 |
Moldova | 1964 | 2.774.000 | ↑ %1,95 |
Moldova | 1963 | 2.721.000 | ↑ %2,14 |
Moldova | 1962 | 2.664.000 | ↑ %2,26 |
Moldova | 1961 | 2.605.000 | ↑ %2,40 |
Moldova | 1960 | 2.544.000 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.