Yıllara Göre Mısır Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Mısır | 2019 | 99.800.000 | ↑ %9,64 |
Mısır | 2016 | 91.023.393 | ↑ %2,32 |
Mısır | 2015 | 88.957.833 | ↑ %2,47 |
Mısır | 2014 | 86.811.192 | ↑ %2,58 |
Mısır | 2013 | 84.628.982 | ↑ %4,84 |
Mısır | 2012 | 80.721.874 | ↑ %1,67 |
Mısır | 2011 | 79.392.466 | ↑ %1,69 |
Mısır | 2010 | 78.075.705 | ↑ %1,69 |
Mısır | 2009 | 76.775.023 | ↑ %1,70 |
Mısır | 2008 | 75.491.922 | ↑ %1,70 |
Mısır | 2007 | 74.229.577 | ↑ %1,70 |
Mısır | 2006 | 72.990.754 | ↑ %1,69 |
Mısır | 2005 | 71.777.678 | ↑ %1,68 |
Mısır | 2004 | 70.591.288 | ↑ %1,67 |
Mısır | 2003 | 69.432.477 | ↑ %1,65 |
Mısır | 2002 | 68.302.914 | ↑ %1,63 |
Mısır | 2001 | 67.204.189 | ↑ %1,61 |
Mısır | 2000 | 66.136.590 | ↑ %1,60 |
Mısır | 1999 | 65.097.777 | ↑ %1,58 |
Mısır | 1998 | 64.084.443 | ↑ %1,57 |
Mısır | 1997 | 63.094.069 | ↑ %1,56 |
Mısır | 1996 | 62.123.592 | ↑ %1,56 |
Mısır | 1995 | 61.168.397 | ↑ %1,55 |
Mısır | 1994 | 60.231.864 | ↑ %1,56 |
Mısır | 1993 | 59.307.778 | ↑ %1,61 |
Mısır | 1992 | 58.370.712 | ↑ %1,71 |
Mısır | 1991 | 57.387.589 | ↑ %1,87 |
Mısır | 1990 | 56.336.614 | ↑ %2,05 |
Mısır | 1989 | 55.207.254 | ↑ %2,21 |
Mısır | 1988 | 54.011.214 | ↑ %2,34 |
Mısır | 1987 | 52.776.850 | ↑ %2,39 |
Mısır | 1986 | 51.545.011 | ↑ %2,38 |
Mısır | 1985 | 50.346.551 | ↑ %2,35 |
Mısır | 1984 | 49.190.419 | ↑ %2,33 |
Mısır | 1983 | 48.071.851 | ↑ %2,30 |
Mısır | 1982 | 46.991.385 | ↑ %2,28 |
Mısır | 1981 | 45.945.655 | ↑ %2,26 |
Mısır | 1980 | 44.931.971 | ↑ %2,23 |
Mısır | 1979 | 43.951.351 | ↑ %2,20 |
Mısır | 1978 | 43.005.773 | ↑ %2,17 |
Mısır | 1977 | 42.093.668 | ↑ %2,14 |
Mısır | 1976 | 41.212.513 | ↑ %2,11 |
Mısır | 1975 | 40.359.038 | ↑ %2,09 |
Mısır | 1974 | 39.533.995 | ↑ %2,07 |
Mısır | 1973 | 38.733.784 | ↑ %2,08 |
Mısır | 1972 | 37.945.429 | ↑ %2,14 |
Mısır | 1971 | 37.152.209 | ↑ %2,23 |
Mısır | 1970 | 36.342.268 | ↑ %2,34 |
Mısır | 1969 | 35.510.567 | ↑ %2,45 |
Mısır | 1968 | 34.660.399 | ↑ %2,55 |
Mısır | 1967 | 33.798.820 | ↑ %2,62 |
Mısır | 1966 | 32.937.066 | ↑ %2,66 |
Mısır | 1965 | 32.083.955 | ↑ %2,70 |
Mısır | 1964 | 31.241.836 | ↑ %2,74 |
Mısır | 1963 | 30.409.962 | ↑ %2,77 |
Mısır | 1962 | 29.590.639 | ↑ %2,80 |
Mısır | 1961 | 28.785.879 | ↑ %2,81 |
Mısır | 1960 | 27.997.745 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.