Yıllara Göre Mikronezya Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Mikronezya | 2015 | 105.830 | ↓ %0,51 |
Mikronezya | 2014 | 106.374 | ↓ %0,44 |
Mikronezya | 2013 | 106.841 | ↑ %3,33 |
Mikronezya | 2012 | 103.395 | ↓ %0,03 |
Mikronezya | 2011 | 103.424 | ↓ %0,19 |
Mikronezya | 2010 | 103.619 | ↓ %0,35 |
Mikronezya | 2009 | 103.983 | ↓ %0,49 |
Mikronezya | 2008 | 104.498 | ↓ %0,57 |
Mikronezya | 2007 | 105.097 | ↓ %0,56 |
Mikronezya | 2006 | 105.686 | ↓ %0,48 |
Mikronezya | 2005 | 106.198 | ↓ %0,35 |
Mikronezya | 2004 | 106.575 | ↓ %0,23 |
Mikronezya | 2003 | 106.816 | ↓ %0,16 |
Mikronezya | 2002 | 106.983 | ↓ %0,17 |
Mikronezya | 2001 | 107.170 | ↓ %0,24 |
Mikronezya | 2000 | 107.430 | ↓ %0,35 |
Mikronezya | 1999 | 107.808 | ↓ %0,40 |
Mikronezya | 1998 | 108.236 | ↓ %0,25 |
Mikronezya | 1997 | 108.506 | ↑ %0,15 |
Mikronezya | 1996 | 108.342 | ↑ %0,73 |
Mikronezya | 1995 | 107.556 | ↑ %1,41 |
Mikronezya | 1994 | 106.057 | ↑ %2,04 |
Mikronezya | 1993 | 103.937 | ↑ %2,49 |
Mikronezya | 1992 | 101.412 | ↑ %2,64 |
Mikronezya | 1991 | 98.800 | ↑ %2,56 |
Mikronezya | 1990 | 96.331 | ↑ %2,38 |
Mikronezya | 1989 | 94.091 | ↑ %2,25 |
Mikronezya | 1988 | 92.020 | ↑ %2,22 |
Mikronezya | 1987 | 90.024 | ↑ %2,36 |
Mikronezya | 1986 | 87.948 | ↑ %2,64 |
Mikronezya | 1985 | 85.689 | ↑ %2,94 |
Mikronezya | 1984 | 83.242 | ↑ %3,18 |
Mikronezya | 1983 | 80.678 | ↑ %3,36 |
Mikronezya | 1982 | 78.057 | ↑ %3,44 |
Mikronezya | 1981 | 75.462 | ↑ %3,42 |
Mikronezya | 1980 | 72.967 | ↑ %3,43 |
Mikronezya | 1979 | 70.550 | ↑ %3,41 |
Mikronezya | 1978 | 68.221 | ↑ %3,19 |
Mikronezya | 1977 | 66.110 | ↑ %2,68 |
Mikronezya | 1976 | 64.386 | ↑ %1,96 |
Mikronezya | 1975 | 63.146 | ↑ %1,07 |
Mikronezya | 1974 | 62.477 | ↑ %0,30 |
Mikronezya | 1973 | 62.289 | ↓ %0,01 |
Mikronezya | 1972 | 62.298 | ↑ %0,31 |
Mikronezya | 1971 | 62.107 | ↑ %1,10 |
Mikronezya | 1970 | 61.433 | ↑ %2,10 |
Mikronezya | 1969 | 60.167 | ↑ %3,02 |
Mikronezya | 1968 | 58.404 | ↑ %3,69 |
Mikronezya | 1967 | 56.324 | ↑ %3,92 |
Mikronezya | 1966 | 54.201 | ↑ %3,76 |
Mikronezya | 1965 | 52.238 | ↑ %3,48 |
Mikronezya | 1964 | 50.483 | ↑ %3,29 |
Mikronezya | 1963 | 48.875 | ↑ %3,14 |
Mikronezya | 1962 | 47.387 | ↑ %3,11 |
Mikronezya | 1961 | 45.956 | ↑ %3,18 |
Mikronezya | 1960 | 44.539 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.