Yıllara Göre Meksika Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Meksika | 2020 | 127.792.286 | ↑ %4,51 |
Meksika | 2016 | 122.273.473 | ↑ %1,05 |
Meksika | 2015 | 121.005.815 | ↑ %1,08 |
Meksika | 2014 | 119.713.203 | ↑ %1,11 |
Meksika | 2013 | 118.395.054 | ↓ %2,03 |
Meksika | 2012 | 120.847.477 | ↑ %1,25 |
Meksika | 2011 | 119.361.233 | ↑ %1,25 |
Meksika | 2010 | 117.886.404 | ↑ %1,26 |
Meksika | 2009 | 116.422.752 | ↑ %1,27 |
Meksika | 2008 | 114.968.039 | ↑ %1,27 |
Meksika | 2007 | 113.529.819 | ↑ %1,26 |
Meksika | 2006 | 112.116.694 | ↑ %1,25 |
Meksika | 2005 | 110.731.826 | ↑ %1,23 |
Meksika | 2004 | 109.381.550 | ↑ %1,23 |
Meksika | 2003 | 108.056.312 | ↑ %1,25 |
Meksika | 2002 | 106.723.661 | ↑ %1,31 |
Meksika | 2001 | 105.339.877 | ↑ %1,41 |
Meksika | 2000 | 103.873.607 | ↑ %1,52 |
Meksika | 1999 | 102.316.781 | ↑ %1,63 |
Meksika | 1998 | 100.678.867 | ↑ %1,73 |
Meksika | 1997 | 98.968.558 | ↑ %1,82 |
Meksika | 1996 | 97.201.533 | ↑ %1,90 |
Meksika | 1995 | 95.392.647 | ↑ %1,98 |
Meksika | 1994 | 93.541.577 | ↑ %2,06 |
Meksika | 1993 | 91.653.826 | ↑ %2,11 |
Meksika | 1992 | 89.757.916 | ↑ %2,13 |
Meksika | 1991 | 87.890.094 | ↑ %2,11 |
Meksika | 1990 | 86.077.004 | ↑ %2,08 |
Meksika | 1989 | 84.326.921 | ↑ %2,05 |
Meksika | 1988 | 82.635.332 | ↑ %2,02 |
Meksika | 1987 | 80.999.175 | ↑ %2,00 |
Meksika | 1986 | 79.410.218 | ↑ %1,99 |
Meksika | 1985 | 77.859.344 | ↑ %1,98 |
Meksika | 1984 | 76.351.106 | ↑ %1,96 |
Meksika | 1983 | 74.880.326 | ↑ %1,99 |
Meksika | 1982 | 73.415.735 | ↑ %2,08 |
Meksika | 1981 | 71.916.281 | ↑ %2,22 |
Meksika | 1980 | 70.353.013 | ↑ %2,38 |
Meksika | 1979 | 68.715.443 | ↑ %2,54 |
Meksika | 1978 | 67.012.869 | ↑ %2,68 |
Meksika | 1977 | 65.261.295 | ↑ %2,80 |
Meksika | 1976 | 63.486.196 | ↑ %2,88 |
Meksika | 1975 | 61.708.369 | ↑ %2,97 |
Meksika | 1974 | 59.931.341 | ↑ %3,05 |
Meksika | 1973 | 58.155.590 | ↑ %3,12 |
Meksika | 1972 | 56.395.803 | ↑ %3,16 |
Meksika | 1971 | 54.669.034 | ↑ %3,17 |
Meksika | 1970 | 52.988.138 | ↑ %3,17 |
Meksika | 1969 | 51.360.846 | ↑ %3,16 |
Meksika | 1968 | 49.787.609 | ↑ %3,16 |
Meksika | 1967 | 48.264.496 | ↑ %3,17 |
Meksika | 1966 | 46.783.542 | ↑ %3,19 |
Meksika | 1965 | 45.338.827 | ↑ %3,20 |
Meksika | 1964 | 43.931.398 | ↑ %3,21 |
Meksika | 1963 | 42.564.038 | ↑ %3,22 |
Meksika | 1962 | 41.234.350 | ↑ %3,24 |
Meksika | 1961 | 39.939.271 | ↑ %3,26 |
Meksika | 1960 | 38.676.974 |
Yorumlar & Bilgiler
Bayram 9 Mart 2020 - 17:56
60 yilda 3 misli artmis meksika nufusu