Yıllara Göre Madagaskar Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Madagaskar | 2012 | 22.293.914 | ↑ %2,84 |
Madagaskar | 2011 | 21.678.934 | ↑ %2,84 |
Madagaskar | 2010 | 21.079.532 | ↑ %2,85 |
Madagaskar | 2009 | 20.495.695 | ↑ %2,86 |
Madagaskar | 2008 | 19.926.785 | ↑ %2,87 |
Madagaskar | 2007 | 19.371.023 | ↑ %2,89 |
Madagaskar | 2006 | 18.826.126 | ↑ %2,93 |
Madagaskar | 2005 | 18.290.394 | ↑ %2,97 |
Madagaskar | 2004 | 17.763.367 | ↑ %3,00 |
Madagaskar | 2003 | 17.245.275 | ↑ %3,04 |
Madagaskar | 2002 | 16.736.029 | ↑ %3,08 |
Madagaskar | 2001 | 16.235.767 | ↑ %3,12 |
Madagaskar | 2000 | 15.744.811 | ↑ %3,16 |
Madagaskar | 1999 | 15.262.817 | ↑ %3,20 |
Madagaskar | 1998 | 14.790.245 | ↑ %3,22 |
Madagaskar | 1997 | 14.329.239 | ↑ %3,22 |
Madagaskar | 1996 | 13.882.646 | ↑ %3,20 |
Madagaskar | 1995 | 13.452.526 | ↑ %3,17 |
Madagaskar | 1994 | 13.039.754 | ↑ %3,13 |
Madagaskar | 1993 | 12.643.864 | ↑ %3,10 |
Madagaskar | 1992 | 12.263.899 | ↑ %3,07 |
Madagaskar | 1991 | 11.898.267 | ↑ %3,05 |
Madagaskar | 1990 | 11.545.782 | ↑ %3,04 |
Madagaskar | 1989 | 11.205.548 | ↑ %3,01 |
Madagaskar | 1988 | 10.877.757 | ↑ %2,98 |
Madagaskar | 1987 | 10.563.491 | ↑ %2,91 |
Madagaskar | 1986 | 10.264.368 | ↑ %2,84 |
Madagaskar | 1985 | 9.981.113 | ↑ %2,75 |
Madagaskar | 1984 | 9.714.342 | ↑ %2,66 |
Madagaskar | 1983 | 9.462.343 | ↑ %2,62 |
Madagaskar | 1982 | 9.220.693 | ↑ %2,64 |
Madagaskar | 1981 | 8.983.494 | ↑ %2,71 |
Madagaskar | 1980 | 8.746.516 | ↑ %2,80 |
Madagaskar | 1979 | 8.507.958 | ↑ %2,89 |
Madagaskar | 1978 | 8.268.902 | ↑ %2,95 |
Madagaskar | 1977 | 8.031.589 | ↑ %2,97 |
Madagaskar | 1976 | 7.799.642 | ↑ %2,96 |
Madagaskar | 1975 | 7.575.757 | ↑ %2,93 |
Madagaskar | 1974 | 7.360.271 | ↑ %2,91 |
Madagaskar | 1973 | 7.152.391 | ↑ %2,88 |
Madagaskar | 1972 | 6.952.383 | ↑ %2,84 |
Madagaskar | 1971 | 6.760.352 | ↑ %2,80 |
Madagaskar | 1970 | 6.576.301 | ↑ %2,75 |
Madagaskar | 1969 | 6.400.454 | ↑ %2,69 |
Madagaskar | 1968 | 6.232.704 | ↑ %2,64 |
Madagaskar | 1967 | 6.072.270 | ↑ %2,61 |
Madagaskar | 1966 | 5.918.060 | ↑ %2,58 |
Madagaskar | 1965 | 5.769.219 | ↑ %2,56 |
Madagaskar | 1964 | 5.625.401 | ↑ %2,53 |
Madagaskar | 1963 | 5.486.593 | ↑ %2,50 |
Madagaskar | 1962 | 5.352.674 | ↑ %2,47 |
Madagaskar | 1961 | 5.223.621 | ↑ %2,44 |
Madagaskar | 1960 | 5.099.371 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.