Yıllara Göre Litvanya Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Litvanya | 2020 | 2.795.000 | ↓ %3,24 |
Litvanya | 2016 | 2.888.558 | ↓ %0,56 |
Litvanya | 2015 | 2.904.910 | ↓ %0,94 |
Litvanya | 2014 | 2.932.367 | ↓ %0,86 |
Litvanya | 2013 | 2.957.689 | ↓ %1,01 |
Litvanya | 2012 | 2.987.773 | ↓ %1,33 |
Litvanya | 2011 | 3.028.115 | ↓ %2,23 |
Litvanya | 2010 | 3.097.282 | ↓ %2,08 |
Litvanya | 2009 | 3.162.916 | ↓ %1,10 |
Litvanya | 2008 | 3.198.231 | ↓ %1,02 |
Litvanya | 2007 | 3.231.294 | ↓ %1,18 |
Litvanya | 2006 | 3.269.909 | ↓ %1,58 |
Litvanya | 2005 | 3.322.528 | ↓ %1,62 |
Litvanya | 2004 | 3.377.075 | ↓ %1,12 |
Litvanya | 2003 | 3.415.213 | ↓ %0,81 |
Litvanya | 2002 | 3.443.067 | ↓ %0,80 |
Litvanya | 2001 | 3.470.818 | ↓ %0,82 |
Litvanya | 2000 | 3.499.536 | ↓ %0,70 |
Litvanya | 1999 | 3.524.238 | ↓ %0,71 |
Litvanya | 1998 | 3.549.331 | ↓ %0,72 |
Litvanya | 1997 | 3.575.137 | ↓ %0,74 |
Litvanya | 1996 | 3.601.613 | ↓ %0,76 |
Litvanya | 1995 | 3.629.102 | ↓ %0,77 |
Litvanya | 1994 | 3.657.144 | ↓ %0,69 |
Litvanya | 1993 | 3.682.613 | ↓ %0,47 |
Litvanya | 1992 | 3.700.114 | ↓ %0,11 |
Litvanya | 1991 | 3.704.134 | ↑ %0,17 |
Litvanya | 1990 | 3.697.838 | ↑ %0,37 |
Litvanya | 1989 | 3.684.255 | ↑ %0,80 |
Litvanya | 1988 | 3.655.049 | ↑ %1,07 |
Litvanya | 1987 | 3.616.367 | ↑ %1,05 |
Litvanya | 1986 | 3.578.914 | ↑ %0,97 |
Litvanya | 1985 | 3.544.543 | ↑ %0,86 |
Litvanya | 1984 | 3.514.205 | ↑ %0,83 |
Litvanya | 1983 | 3.485.192 | ↑ %0,81 |
Litvanya | 1982 | 3.457.179 | ↑ %0,71 |
Litvanya | 1981 | 3.432.947 | ↑ %0,58 |
Litvanya | 1980 | 3.413.202 | ↑ %0,45 |
Litvanya | 1979 | 3.397.842 | ↑ %0,54 |
Litvanya | 1978 | 3.379.514 | ↑ %0,73 |
Litvanya | 1977 | 3.355.036 | ↑ %0,79 |
Litvanya | 1976 | 3.328.664 | ↑ %0,82 |
Litvanya | 1975 | 3.301.652 | ↑ %0,85 |
Litvanya | 1974 | 3.273.894 | ↑ %0,91 |
Litvanya | 1973 | 3.244.438 | ↑ %0,96 |
Litvanya | 1972 | 3.213.622 | ↑ %1,09 |
Litvanya | 1971 | 3.179.041 | ↑ %1,25 |
Litvanya | 1970 | 3.139.689 | ↑ %1,04 |
Litvanya | 1969 | 3.107.321 | ↑ %0,92 |
Litvanya | 1968 | 3.078.850 | ↑ %1,13 |
Litvanya | 1967 | 3.044.400 | ↑ %1,21 |
Litvanya | 1966 | 3.008.050 | ↑ %1,23 |
Litvanya | 1965 | 2.971.450 | ↑ %1,24 |
Litvanya | 1964 | 2.935.200 | ↑ %1,25 |
Litvanya | 1963 | 2.898.950 | ↑ %1,24 |
Litvanya | 1962 | 2.863.350 | ↑ %1,41 |
Litvanya | 1961 | 2.823.550 | ↑ %1,62 |
Litvanya | 1960 | 2.778.550 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.