Yıllara Göre Lihtenştayn Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Lihtenştayn | 2019 | 38.378 | ↑ %2,01 |
Lihtenştayn | 2016 | 37.622 | ↑ %0,41 |
Lihtenştayn | 2015 | 37.468 | ↑ %0,68 |
Lihtenştayn | 2014 | 37.215 | ↑ %0,74 |
Lihtenştayn | 2013 | 36.942 | ↑ %0,78 |
Lihtenştayn | 2012 | 36.656 | ↑ %0,74 |
Lihtenştayn | 2011 | 36.388 | ↑ %0,74 |
Lihtenştayn | 2010 | 36.120 | ↑ %0,75 |
Lihtenştayn | 2009 | 35.851 | ↑ %0,76 |
Lihtenştayn | 2008 | 35.582 | ↑ %0,78 |
Lihtenştayn | 2007 | 35.308 | ↑ %0,80 |
Lihtenştayn | 2006 | 35.028 | ↑ %0,83 |
Lihtenştayn | 2005 | 34.740 | ↑ %0,86 |
Lihtenştayn | 2004 | 34.445 | ↑ %0,89 |
Lihtenştayn | 2003 | 34.141 | ↑ %0,95 |
Lihtenştayn | 2002 | 33.821 | ↑ %1,03 |
Lihtenştayn | 2001 | 33.475 | ↑ %1,15 |
Lihtenştayn | 2000 | 33.093 | ↑ %1,28 |
Lihtenştayn | 1999 | 32.676 | ↑ %1,39 |
Lihtenştayn | 1998 | 32.227 | ↑ %1,48 |
Lihtenştayn | 1997 | 31.758 | ↑ %1,51 |
Lihtenştayn | 1996 | 31.287 | ↑ %1,50 |
Lihtenştayn | 1995 | 30.824 | ↑ %1,48 |
Lihtenştayn | 1994 | 30.373 | ↑ %1,47 |
Lihtenştayn | 1993 | 29.934 | ↑ %1,43 |
Lihtenştayn | 1992 | 29.512 | ↑ %1,37 |
Lihtenştayn | 1991 | 29.114 | ↑ %1,28 |
Lihtenştayn | 1990 | 28.745 | ↑ %1,20 |
Lihtenştayn | 1989 | 28.404 | ↑ %1,12 |
Lihtenştayn | 1988 | 28.089 | ↑ %1,05 |
Lihtenştayn | 1987 | 27.797 | ↑ %1,00 |
Lihtenştayn | 1986 | 27.523 | ↑ %0,97 |
Lihtenştayn | 1985 | 27.259 | ↑ %0,93 |
Lihtenştayn | 1984 | 27.009 | ↑ %0,90 |
Lihtenştayn | 1983 | 26.768 | ↑ %0,96 |
Lihtenştayn | 1982 | 26.514 | ↑ %1,12 |
Lihtenştayn | 1981 | 26.221 | ↑ %1,36 |
Lihtenştayn | 1980 | 25.869 | ↑ %1,66 |
Lihtenştayn | 1979 | 25.447 | ↑ %1,94 |
Lihtenştayn | 1978 | 24.963 | ↑ %2,12 |
Lihtenştayn | 1977 | 24.444 | ↑ %2,17 |
Lihtenştayn | 1976 | 23.926 | ↑ %2,10 |
Lihtenştayn | 1975 | 23.435 | ↑ %1,96 |
Lihtenştayn | 1974 | 22.984 | ↑ %1,87 |
Lihtenştayn | 1973 | 22.562 | ↑ %1,85 |
Lihtenştayn | 1972 | 22.153 | ↑ %1,97 |
Lihtenştayn | 1971 | 21.726 | ↑ %2,16 |
Lihtenştayn | 1970 | 21.266 | ↑ %2,41 |
Lihtenştayn | 1969 | 20.765 | ↑ %2,62 |
Lihtenştayn | 1968 | 20.235 | ↑ %2,76 |
Lihtenştayn | 1967 | 19.691 | ↑ %2,79 |
Lihtenştayn | 1966 | 19.156 | ↑ %2,73 |
Lihtenştayn | 1965 | 18.647 | ↑ %2,63 |
Lihtenştayn | 1964 | 18.170 | ↑ %2,53 |
Lihtenştayn | 1963 | 17.722 | ↑ %2,45 |
Lihtenştayn | 1962 | 17.298 | ↑ %2,39 |
Lihtenştayn | 1961 | 16.894 | ↑ %2,36 |
Lihtenştayn | 1960 | 16.504 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.