Yıllara Göre Libya Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Libya | 2019 | 6.777.452 | ↑ %9,98 |
Libya | 2015 | 6.162.356 | ↑ %1,09 |
Libya | 2014 | 6.096.208 | ↑ %1,70 |
Libya | 2013 | 5.994.241 | ↓ %2,61 |
Libya | 2012 | 6.154.623 | ↑ %0,84 |
Libya | 2011 | 6.103.233 | ↑ %1,04 |
Libya | 2010 | 6.040.612 | ↑ %1,28 |
Libya | 2009 | 5.964.325 | ↑ %1,49 |
Libya | 2008 | 5.876.805 | ↑ %1,64 |
Libya | 2007 | 5.782.108 | ↑ %1,68 |
Libya | 2006 | 5.686.475 | ↑ %1,64 |
Libya | 2005 | 5.594.450 | ↑ %1,59 |
Libya | 2004 | 5.507.000 | ↑ %1,56 |
Libya | 2003 | 5.422.612 | ↑ %1,54 |
Libya | 2002 | 5.340.389 | ↑ %1,55 |
Libya | 2001 | 5.258.677 | ↑ %1,59 |
Libya | 2000 | 5.176.185 | ↑ %1,63 |
Libya | 1999 | 5.092.939 | ↑ %1,67 |
Libya | 1998 | 5.009.240 | ↑ %1,72 |
Libya | 1997 | 4.924.347 | ↑ %1,80 |
Libya | 1996 | 4.837.354 | ↑ %1,89 |
Libya | 1995 | 4.747.619 | ↑ %2,00 |
Libya | 1994 | 4.654.483 | ↑ %2,12 |
Libya | 1993 | 4.558.021 | ↑ %2,22 |
Libya | 1992 | 4.459.214 | ↑ %2,29 |
Libya | 1991 | 4.359.515 | ↑ %2,34 |
Libya | 1990 | 4.259.811 | ↑ %2,37 |
Libya | 1989 | 4.161.093 | ↑ %2,42 |
Libya | 1988 | 4.062.672 | ↑ %2,55 |
Libya | 1987 | 3.961.787 | ↑ %2,78 |
Libya | 1986 | 3.854.631 | ↑ %3,10 |
Libya | 1985 | 3.738.814 | ↑ %3,48 |
Libya | 1984 | 3.613.208 | ↑ %3,84 |
Libya | 1983 | 3.479.637 | ↑ %4,11 |
Libya | 1982 | 3.342.302 | ↑ %4,22 |
Libya | 1981 | 3.207.065 | ↑ %4,18 |
Libya | 1980 | 3.078.255 | ↑ %4,08 |
Libya | 1979 | 2.957.454 | ↑ %4,00 |
Libya | 1978 | 2.843.816 | ↑ %3,93 |
Libya | 1977 | 2.736.280 | ↑ %3,93 |
Libya | 1976 | 2.632.823 | ↑ %3,98 |
Libya | 1975 | 2.531.982 | ↑ %4,04 |
Libya | 1974 | 2.433.719 | ↑ %4,06 |
Libya | 1973 | 2.338.769 | ↑ %4,07 |
Libya | 1972 | 2.247.280 | ↑ %4,06 |
Libya | 1971 | 2.159.518 | ↑ %4,04 |
Libya | 1970 | 2.075.651 | ↑ %4,01 |
Libya | 1969 | 1.995.704 | ↑ %3,97 |
Libya | 1968 | 1.919.537 | ↑ %3,93 |
Libya | 1967 | 1.846.963 | ↑ %3,89 |
Libya | 1966 | 1.777.725 | ↑ %3,86 |
Libya | 1965 | 1.711.637 | ↑ %3,82 |
Libya | 1964 | 1.648.635 | ↑ %3,77 |
Libya | 1963 | 1.588.755 | ↑ %3,70 |
Libya | 1962 | 1.532.042 | ↑ %3,62 |
Libya | 1961 | 1.478.580 | ↑ %3,51 |
Libya | 1960 | 1.428.435 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.