Yıllara Göre Kostarika Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Kostarika | 2019 | 5.058.000 | ↑ %3,44 |
Kostarika | 2016 | 4.889.762 | ↑ %1,16 |
Kostarika | 2015 | 4.833.752 | ↑ %1,29 |
Kostarika | 2014 | 4.772.098 | ↑ %1,28 |
Kostarika | 2013 | 4.711.986 | ↓ %1,94 |
Kostarika | 2012 | 4.805.295 | ↑ %1,43 |
Kostarika | 2011 | 4.737.680 | ↑ %1,46 |
Kostarika | 2010 | 4.669.685 | ↑ %1,48 |
Kostarika | 2009 | 4.601.424 | ↑ %1,52 |
Kostarika | 2008 | 4.532.711 | ↑ %1,56 |
Kostarika | 2007 | 4.463.226 | ↑ %1,61 |
Kostarika | 2006 | 4.392.493 | ↑ %1,68 |
Kostarika | 2005 | 4.320.130 | ↑ %1,74 |
Kostarika | 2004 | 4.246.336 | ↑ %1,80 |
Kostarika | 2003 | 4.171.145 | ↑ %1,89 |
Kostarika | 2002 | 4.093.840 | ↑ %2,00 |
Kostarika | 2001 | 4.013.488 | ↑ %2,14 |
Kostarika | 2000 | 3.929.588 | ↑ %2,29 |
Kostarika | 1999 | 3.841.734 | ↑ %2,43 |
Kostarika | 1998 | 3.750.585 | ↑ %2,53 |
Kostarika | 1997 | 3.658.020 | ↑ %2,56 |
Kostarika | 1996 | 3.566.605 | ↑ %2,54 |
Kostarika | 1995 | 3.478.197 | ↑ %2,49 |
Kostarika | 1994 | 3.393.575 | ↑ %2,45 |
Kostarika | 1993 | 3.312.307 | ↑ %2,44 |
Kostarika | 1992 | 3.233.568 | ↑ %2,46 |
Kostarika | 1991 | 3.155.979 | ↑ %2,52 |
Kostarika | 1990 | 3.078.551 | ↑ %2,58 |
Kostarika | 1989 | 3.001.196 | ↑ %2,63 |
Kostarika | 1988 | 2.924.348 | ↑ %2,68 |
Kostarika | 1987 | 2.848.141 | ↑ %2,72 |
Kostarika | 1986 | 2.772.823 | ↑ %2,75 |
Kostarika | 1985 | 2.698.616 | ↑ %2,78 |
Kostarika | 1984 | 2.625.561 | ↑ %2,81 |
Kostarika | 1983 | 2.553.714 | ↑ %2,83 |
Kostarika | 1982 | 2.483.355 | ↑ %2,84 |
Kostarika | 1981 | 2.414.832 | ↑ %2,83 |
Kostarika | 1980 | 2.348.427 | ↑ %2,82 |
Kostarika | 1979 | 2.284.076 | ↑ %2,80 |
Kostarika | 1978 | 2.221.800 | ↑ %2,76 |
Kostarika | 1977 | 2.162.047 | ↑ %2,69 |
Kostarika | 1976 | 2.105.377 | ↑ %2,60 |
Kostarika | 1975 | 2.052.076 | ↑ %2,48 |
Kostarika | 1974 | 2.002.358 | ↑ %2,38 |
Kostarika | 1973 | 1.955.790 | ↑ %2,33 |
Kostarika | 1972 | 1.911.212 | ↑ %2,37 |
Kostarika | 1971 | 1.867.044 | ↑ %2,47 |
Kostarika | 1970 | 1.822.106 | ↑ %2,59 |
Kostarika | 1969 | 1.776.076 | ↑ %2,71 |
Kostarika | 1968 | 1.729.135 | ↑ %2,85 |
Kostarika | 1967 | 1.681.241 | ↑ %2,99 |
Kostarika | 1966 | 1.632.500 | ↑ %3,12 |
Kostarika | 1965 | 1.583.078 | ↑ %3,28 |
Kostarika | 1964 | 1.532.828 | ↑ %3,44 |
Kostarika | 1963 | 1.481.890 | ↑ %3,55 |
Kostarika | 1962 | 1.431.088 | ↑ %3,59 |
Kostarika | 1961 | 1.381.532 | ↑ %3,56 |
Kostarika | 1960 | 1.334.044 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.