Yıllara Göre Kosova Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Kosova | 2019 | 1.788.891 | ↓ %1,01 |
Kosova | 2012 | 1.807.106 | ↑ %0,90 |
Kosova | 2011 | 1.790.957 | ↑ %0,86 |
Kosova | 2010 | 1.775.680 | ↑ %0,81 |
Kosova | 2009 | 1.761.474 | ↑ %0,81 |
Kosova | 2008 | 1.747.383 | ↑ %0,81 |
Kosova | 2007 | 1.733.404 | ↑ %0,81 |
Kosova | 2006 | 1.719.536 | ↑ %0,81 |
Kosova | 2005 | 1.705.780 | ↑ %0,07 |
Kosova | 2004 | 1.704.622 | ↑ %0,07 |
Kosova | 2003 | 1.703.466 | ↑ %0,07 |
Kosova | 2002 | 1.702.310 | ↑ %0,07 |
Kosova | 2001 | 1.701.154 | ↑ %0,07 |
Kosova | 2000 | 1.700.000 | ↓ %3,52 |
Kosova | 1999 | 1.762.000 | ↓ %10,38 |
Kosova | 1998 | 1.966.000 | ↓ %5,75 |
Kosova | 1997 | 2.086.000 | ↑ %1,31 |
Kosova | 1996 | 2.059.000 | ↑ %1,48 |
Kosova | 1995 | 2.029.000 | ↑ %1,60 |
Kosova | 1994 | 1.997.000 | ↑ %1,63 |
Kosova | 1993 | 1.965.000 | ↑ %1,71 |
Kosova | 1992 | 1.932.000 | ↑ %1,79 |
Kosova | 1991 | 1.898.000 | ↑ %1,93 |
Kosova | 1990 | 1.862.000 | ↑ %1,92 |
Kosova | 1989 | 1.827.000 | ↑ %2,01 |
Kosova | 1988 | 1.791.000 | ↑ %2,17 |
Kosova | 1987 | 1.753.000 | ↑ %2,10 |
Kosova | 1986 | 1.717.000 | ↑ %2,08 |
Kosova | 1985 | 1.682.000 | ↑ %2,13 |
Kosova | 1984 | 1.647.000 | ↑ %2,04 |
Kosova | 1983 | 1.614.000 | ↑ %2,02 |
Kosova | 1982 | 1.582.000 | ↑ %1,93 |
Kosova | 1981 | 1.552.000 | ↑ %2,04 |
Kosova | 1980 | 1.521.000 | ↑ %2,01 |
Kosova | 1979 | 1.491.000 | ↑ %2,12 |
Kosova | 1978 | 1.460.000 | ↑ %2,10 |
Kosova | 1977 | 1.430.000 | ↑ %2,14 |
Kosova | 1976 | 1.400.000 | ↑ %2,26 |
Kosova | 1975 | 1.369.000 | ↑ %2,24 |
Kosova | 1974 | 1.339.000 | ↑ %2,37 |
Kosova | 1973 | 1.308.000 | ↑ %2,35 |
Kosova | 1972 | 1.278.000 | ↑ %2,49 |
Kosova | 1971 | 1.247.000 | ↑ %2,30 |
Kosova | 1970 | 1.219.000 | ↑ %2,35 |
Kosova | 1969 | 1.191.000 | ↑ %2,41 |
Kosova | 1968 | 1.163.000 | ↑ %2,47 |
Kosova | 1967 | 1.135.000 | ↑ %2,62 |
Kosova | 1966 | 1.106.000 | ↑ %2,60 |
Kosova | 1965 | 1.078.000 | ↑ %2,67 |
Kosova | 1964 | 1.050.000 | ↑ %2,74 |
Kosova | 1963 | 1.022.000 | ↑ %2,82 |
Kosova | 1962 | 994.000 | ↑ %2,90 |
Kosova | 1961 | 966.000 | ↑ %2,01 |
Kosova | 1960 | 947.000 |
Yorumlar & Bilgiler
Kosova ve Arnavutluk daha iyi ekonomi daha iyi refahlik için Türkiye ye baglansinlar o zaman sirblar yunanlar lılar Kosova ve arnavutluga tehdit olamaz
şuanki kosova bölgesinin nufuzunu açıklamışlar
Kosova 2008de kurulmadı mı? Nasıl Kosova'nın 1960 yılındaki nüfusunu verebiliyorsunuz?
Kosova 2008 yılında "bağımsızlığını aldı". Öncesinde Yugoslavya'ya bağlıydı. Yani bir anda ortaya çıkmadı, zaten vardı.