Yıllara Göre Kore Cumhuriyeti Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Kore Cumhuriyeti | 2016 | 51.245.707 | ↑ %0,35 |
Kore Cumhuriyeti | 2015 | 51.069.375 | ↑ %0,64 |
Kore Cumhuriyeti | 2014 | 50.746.659 | ↑ %0,63 |
Kore Cumhuriyeti | 2013 | 50.428.893 | ↑ %0,85 |
Kore Cumhuriyeti | 2012 | 50.004.441 | ↑ %0,45 |
Kore Cumhuriyeti | 2011 | 49.779.440 | ↑ %0,75 |
Kore Cumhuriyeti | 2010 | 49.410.366 | ↑ %0,46 |
Kore Cumhuriyeti | 2009 | 49.182.038 | ↑ %0,48 |
Kore Cumhuriyeti | 2008 | 48.948.698 | ↑ %0,72 |
Kore Cumhuriyeti | 2007 | 48.597.652 | ↑ %0,47 |
Kore Cumhuriyeti | 2006 | 48.371.946 | ↑ %0,49 |
Kore Cumhuriyeti | 2005 | 48.138.077 | ↑ %0,21 |
Kore Cumhuriyeti | 2004 | 48.039.415 | ↑ %0,38 |
Kore Cumhuriyeti | 2003 | 47.859.311 | ↑ %0,50 |
Kore Cumhuriyeti | 2002 | 47.622.179 | ↑ %0,56 |
Kore Cumhuriyeti | 2001 | 47.357.362 | ↑ %0,74 |
Kore Cumhuriyeti | 2000 | 47.008.111 | ↑ %0,84 |
Kore Cumhuriyeti | 1999 | 46.616.677 | ↑ %0,71 |
Kore Cumhuriyeti | 1998 | 46.286.503 | ↑ %0,72 |
Kore Cumhuriyeti | 1997 | 45.953.580 | ↑ %0,94 |
Kore Cumhuriyeti | 1996 | 45.524.681 | ↑ %0,96 |
Kore Cumhuriyeti | 1995 | 45.092.991 | ↑ %1,01 |
Kore Cumhuriyeti | 1994 | 44.641.540 | ↑ %1,01 |
Kore Cumhuriyeti | 1993 | 44.194.628 | ↑ %1,02 |
Kore Cumhuriyeti | 1992 | 43.747.962 | ↑ %1,04 |
Kore Cumhuriyeti | 1991 | 43.295.704 | ↑ %0,99 |
Kore Cumhuriyeti | 1990 | 42.869.283 | ↑ %0,99 |
Kore Cumhuriyeti | 1989 | 42.449.038 | ↑ %0,99 |
Kore Cumhuriyeti | 1988 | 42.031.247 | ↑ %0,98 |
Kore Cumhuriyeti | 1987 | 41.621.690 | ↑ %0,99 |
Kore Cumhuriyeti | 1986 | 41.213.674 | ↑ %1,00 |
Kore Cumhuriyeti | 1985 | 40.805.744 | ↑ %0,99 |
Kore Cumhuriyeti | 1984 | 40.405.956 | ↑ %1,24 |
Kore Cumhuriyeti | 1983 | 39.910.403 | ↑ %1,49 |
Kore Cumhuriyeti | 1982 | 39.326.352 | ↑ %1,56 |
Kore Cumhuriyeti | 1981 | 38.723.248 | ↑ %1,57 |
Kore Cumhuriyeti | 1980 | 38.123.775 | ↑ %1,57 |
Kore Cumhuriyeti | 1979 | 37.534.236 | ↑ %1,53 |
Kore Cumhuriyeti | 1978 | 36.969.185 | ↑ %1,53 |
Kore Cumhuriyeti | 1977 | 36.411.795 | ↑ %1,57 |
Kore Cumhuriyeti | 1976 | 35.848.523 | ↑ %1,61 |
Kore Cumhuriyeti | 1975 | 35.280.725 | ↑ %1,70 |
Kore Cumhuriyeti | 1974 | 34.692.266 | ↑ %1,73 |
Kore Cumhuriyeti | 1973 | 34.103.149 | ↑ %1,78 |
Kore Cumhuriyeti | 1972 | 33.505.406 | ↑ %1,89 |
Kore Cumhuriyeti | 1971 | 32.882.704 | ↑ %1,99 |
Kore Cumhuriyeti | 1970 | 32.240.827 | ↑ %2,21 |
Kore Cumhuriyeti | 1969 | 31.544.266 | ↑ %2,29 |
Kore Cumhuriyeti | 1968 | 30.838.302 | ↑ %2,35 |
Kore Cumhuriyeti | 1967 | 30.130.983 | ↑ %2,36 |
Kore Cumhuriyeti | 1966 | 29.435.571 | ↑ %2,55 |
Kore Cumhuriyeti | 1965 | 28.704.674 | ↑ %2,57 |
Kore Cumhuriyeti | 1964 | 27.984.155 | ↑ %2,65 |
Kore Cumhuriyeti | 1963 | 27.261.747 | ↑ %2,82 |
Kore Cumhuriyeti | 1962 | 26.513.030 | ↑ %2,90 |
Kore Cumhuriyeti | 1961 | 25.765.673 | ↑ %3,01 |
Kore Cumhuriyeti | 1960 | 25.012.374 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.