Yıllara Göre Kolombiya Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Kolombiya | 2018 | 48.258.494 | ↓ %1,00 |
Kolombiya | 2016 | 48.747.708 | ↑ %1,13 |
Kolombiya | 2015 | 48.203.405 | ↑ %1,14 |
Kolombiya | 2014 | 47.661.787 | ↑ %1,15 |
Kolombiya | 2013 | 47.121.089 | ↓ %1,22 |
Kolombiya | 2012 | 47.704.427 | ↑ %1,33 |
Kolombiya | 2011 | 47.078.792 | ↑ %1,37 |
Kolombiya | 2010 | 46.444.798 | ↑ %1,40 |
Kolombiya | 2009 | 45.802.561 | ↑ %1,44 |
Kolombiya | 2008 | 45.153.037 | ↑ %1,47 |
Kolombiya | 2007 | 44.498.390 | ↑ %1,50 |
Kolombiya | 2006 | 43.841.370 | ↑ %1,52 |
Kolombiya | 2005 | 43.184.026 | ↑ %1,54 |
Kolombiya | 2004 | 42.527.623 | ↑ %1,57 |
Kolombiya | 2003 | 41.872.051 | ↑ %1,59 |
Kolombiya | 2002 | 41.216.304 | ↑ %1,62 |
Kolombiya | 2001 | 40.558.648 | ↑ %1,66 |
Kolombiya | 2000 | 39.897.984 | ↑ %1,69 |
Kolombiya | 1999 | 39.234.115 | ↑ %1,73 |
Kolombiya | 1998 | 38.568.056 | ↑ %1,76 |
Kolombiya | 1997 | 37.901.358 | ↑ %1,79 |
Kolombiya | 1996 | 37.236.124 | ↑ %1,81 |
Kolombiya | 1995 | 36.573.895 | ↑ %1,83 |
Kolombiya | 1994 | 35.915.434 | ↑ %1,86 |
Kolombiya | 1993 | 35.260.456 | ↑ %1,88 |
Kolombiya | 1992 | 34.608.171 | ↑ %1,92 |
Kolombiya | 1991 | 33.957.286 | ↑ %1,95 |
Kolombiya | 1990 | 33.306.941 | ↑ %1,99 |
Kolombiya | 1989 | 32.657.292 | ↑ %2,03 |
Kolombiya | 1988 | 32.009.024 | ↑ %2,06 |
Kolombiya | 1987 | 31.362.479 | ↑ %2,10 |
Kolombiya | 1986 | 30.718.127 | ↑ %2,13 |
Kolombiya | 1985 | 30.076.525 | ↑ %2,17 |
Kolombiya | 1984 | 29.438.030 | ↑ %2,20 |
Kolombiya | 1983 | 28.803.276 | ↑ %2,24 |
Kolombiya | 1982 | 28.173.493 | ↑ %2,26 |
Kolombiya | 1981 | 27.550.172 | ↑ %2,29 |
Kolombiya | 1980 | 26.934.591 | ↑ %2,31 |
Kolombiya | 1979 | 26.326.236 | ↑ %2,34 |
Kolombiya | 1978 | 25.725.336 | ↑ %2,35 |
Kolombiya | 1977 | 25.134.640 | ↑ %2,35 |
Kolombiya | 1976 | 24.557.647 | ↑ %2,34 |
Kolombiya | 1975 | 23.996.249 | ↑ %2,32 |
Kolombiya | 1974 | 23.452.703 | ↑ %2,30 |
Kolombiya | 1973 | 22.924.755 | ↑ %2,32 |
Kolombiya | 1972 | 22.404.289 | ↑ %2,40 |
Kolombiya | 1971 | 21.880.185 | ↑ %2,51 |
Kolombiya | 1970 | 21.344.781 | ↑ %2,64 |
Kolombiya | 1969 | 20.795.270 | ↑ %2,77 |
Kolombiya | 1968 | 20.234.946 | ↑ %2,87 |
Kolombiya | 1967 | 19.669.838 | ↑ %2,94 |
Kolombiya | 1966 | 19.108.959 | ↑ %2,96 |
Kolombiya | 1965 | 18.559.236 | ↑ %2,98 |
Kolombiya | 1964 | 18.022.435 | ↑ %3,00 |
Kolombiya | 1963 | 17.497.712 | ↑ %3,01 |
Kolombiya | 1962 | 16.986.307 | ↑ %3,02 |
Kolombiya | 1961 | 16.488.996 | ↑ %3,02 |
Kolombiya | 1960 | 16.006.395 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.