Yıllara Göre Kiribati Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Kiribati | 2020 | 119.940 | ↑ %19,00 |
Kiribati | 2012 | 100.786 | ↑ %1,55 |
Kiribati | 2011 | 99.250 | ↓ %3,70 |
Kiribati | 2010 | 103.058 | ↑ %7,05 |
Kiribati | 2009 | 96.272 | ↑ %1,52 |
Kiribati | 2008 | 94.832 | ↑ %1,53 |
Kiribati | 2007 | 93.401 | ↑ %1,57 |
Kiribati | 2006 | 91.953 | ↑ %1,64 |
Kiribati | 2005 | 90.468 | ↑ %1,72 |
Kiribati | 2004 | 88.936 | ↑ %1,79 |
Kiribati | 2003 | 87.371 | ↑ %1,83 |
Kiribati | 2002 | 85.799 | ↑ %1,83 |
Kiribati | 2001 | 84.261 | ↑ %1,78 |
Kiribati | 2000 | 82.788 | ↑ %1,73 |
Kiribati | 1999 | 81.377 | ↑ %1,70 |
Kiribati | 1998 | 80.018 | ↑ %1,64 |
Kiribati | 1997 | 78.725 | ↑ %1,57 |
Kiribati | 1996 | 77.511 | ↑ %1,48 |
Kiribati | 1995 | 76.378 | ↑ %1,37 |
Kiribati | 1994 | 75.346 | ↑ %1,28 |
Kiribati | 1993 | 74.395 | ↑ %1,31 |
Kiribati | 1992 | 73.434 | ↑ %1,51 |
Kiribati | 1991 | 72.343 | ↑ %1,83 |
Kiribati | 1990 | 71.040 | ↑ %2,23 |
Kiribati | 1989 | 69.490 | ↑ %2,60 |
Kiribati | 1988 | 67.729 | ↑ %2,87 |
Kiribati | 1987 | 65.841 | ↑ %2,96 |
Kiribati | 1986 | 63.950 | ↑ %2,90 |
Kiribati | 1985 | 62.145 | ↑ %2,80 |
Kiribati | 1984 | 60.455 | ↑ %2,71 |
Kiribati | 1983 | 58.860 | ↑ %2,63 |
Kiribati | 1982 | 57.352 | ↑ %2,58 |
Kiribati | 1981 | 55.908 | ↑ %2,56 |
Kiribati | 1980 | 54.510 | ↑ %2,55 |
Kiribati | 1979 | 53.154 | ↑ %2,51 |
Kiribati | 1978 | 51.853 | ↑ %2,44 |
Kiribati | 1977 | 50.617 | ↑ %2,33 |
Kiribati | 1976 | 49.466 | ↑ %2,19 |
Kiribati | 1975 | 48.404 | ↑ %2,02 |
Kiribati | 1974 | 47.446 | ↑ %1,87 |
Kiribati | 1973 | 46.573 | ↑ %1,84 |
Kiribati | 1972 | 45.731 | ↑ %1,98 |
Kiribati | 1971 | 44.843 | ↑ %2,24 |
Kiribati | 1970 | 43.860 | ↑ %2,58 |
Kiribati | 1969 | 42.756 | ↑ %2,90 |
Kiribati | 1968 | 41.552 | ↑ %3,12 |
Kiribati | 1967 | 40.296 | ↑ %3,18 |
Kiribati | 1966 | 39.055 | ↑ %3,10 |
Kiribati | 1965 | 37.881 | ↑ %2,97 |
Kiribati | 1964 | 36.789 | ↑ %2,86 |
Kiribati | 1963 | 35.766 | ↑ %2,78 |
Kiribati | 1962 | 34.800 | ↑ %2,74 |
Kiribati | 1961 | 33.873 | ↑ %2,74 |
Kiribati | 1960 | 32.970 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.