Yıllara Göre Kırgız Cumhuriyeti Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Kırgız Cumhuriyeti | 2019 | 6.523.000 | ↑ %7,29 |
Kırgız Cumhuriyeti | 2016 | 6.079.840 | ↑ %2,06 |
Kırgız Cumhuriyeti | 2015 | 5.957.271 | ↑ %2,08 |
Kırgız Cumhuriyeti | 2014 | 5.835.816 | ↑ %2,03 |
Kırgız Cumhuriyeti | 2013 | 5.719.852 | ↑ %2,01 |
Kırgız Cumhuriyeti | 2012 | 5.607.200 | ↑ %1,68 |
Kırgız Cumhuriyeti | 2011 | 5.514.600 | ↑ %1,22 |
Kırgız Cumhuriyeti | 2010 | 5.447.900 | ↑ %1,20 |
Kırgız Cumhuriyeti | 2009 | 5.383.300 | ↑ %1,21 |
Kırgız Cumhuriyeti | 2008 | 5.318.700 | ↑ %0,95 |
Kırgız Cumhuriyeti | 2007 | 5.268.400 | ↑ %0,96 |
Kırgız Cumhuriyeti | 2006 | 5.218.400 | ↑ %1,08 |
Kırgız Cumhuriyeti | 2005 | 5.162.600 | ↑ %1,13 |
Kırgız Cumhuriyeti | 2004 | 5.104.700 | ↑ %1,22 |
Kırgız Cumhuriyeti | 2003 | 5.043.300 | ↑ %1,05 |
Kırgız Cumhuriyeti | 2002 | 4.990.700 | ↑ %0,92 |
Kırgız Cumhuriyeti | 2001 | 4.945.100 | ↑ %0,95 |
Kırgız Cumhuriyeti | 2000 | 4.898.400 | ↑ %1,20 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1999 | 4.840.400 | ↑ %1,50 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1998 | 4.769.000 | ↑ %1,55 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1997 | 4.696.400 | ↑ %1,47 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1996 | 4.628.400 | ↑ %1,49 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1995 | 4.560.400 | ↑ %1,00 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1994 | 4.515.100 | ↓ %0,04 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1993 | 4.516.700 | ↑ %0,03 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1992 | 4.515.400 | ↑ %1,16 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1991 | 4.463.600 | ↑ %1,65 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1990 | 4.391.200 | ↑ %1,94 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1989 | 4.307.500 | ↑ %2,11 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1988 | 4.218.400 | ↑ %1,78 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1987 | 4.144.600 | ↑ %1,92 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1986 | 4.066.500 | ↑ %1,91 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1985 | 3.990.300 | ↑ %1,89 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1984 | 3.916.400 | ↑ %2,03 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1983 | 3.838.300 | ↑ %2,10 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1982 | 3.759.300 | ↑ %1,99 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1981 | 3.685.800 | ↑ %1,89 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1980 | 3.617.400 | ↑ %1,84 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1979 | 3.552.000 | ↑ %1,86 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1978 | 3.487.100 | ↑ %1,85 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1977 | 3.423.900 | ↑ %1,94 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1976 | 3.358.700 | ↑ %2,01 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1975 | 3.292.400 | ↑ %2,12 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1974 | 3.223.900 | ↑ %2,22 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1973 | 3.153.800 | ↑ %2,12 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1972 | 3.088.200 | ↑ %2,18 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1971 | 3.022.300 | ↑ %2,11 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1970 | 2.959.900 | ↑ %2,25 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1969 | 2.894.800 | ↑ %2,71 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1968 | 2.818.300 | ↑ %2,99 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1967 | 2.736.500 | ↑ %3,06 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1966 | 2.655.300 | ↑ %3,19 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1965 | 2.573.300 | ↑ %3,13 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1964 | 2.495.300 | ↑ %3,38 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1963 | 2.413.700 | ↑ %3,44 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1962 | 2.333.400 | ↑ %3,44 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1961 | 2.255.900 | ↑ %3,85 |
Kırgız Cumhuriyeti | 1960 | 2.172.300 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.