Yıllara Göre Kıbrıs Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Kıbrıs | 2019 | 888.000 | ↑ %4,68 |
Kıbrıs | 2016 | 848.319 | ↑ %0,15 |
Kıbrıs | 2015 | 847.008 | ↓ %0,64 |
Kıbrıs | 2014 | 852.504 | ↓ %1,09 |
Kıbrıs | 2013 | 861.930 | ↓ %23,66 |
Kıbrıs | 2012 | 1.128.994 | ↑ %1,12 |
Kıbrıs | 2011 | 1.116.513 | ↑ %1,16 |
Kıbrıs | 2010 | 1.103.685 | ↑ %1,20 |
Kıbrıs | 2009 | 1.090.553 | ↑ %1,25 |
Kıbrıs | 2008 | 1.077.089 | ↑ %1,32 |
Kıbrıs | 2007 | 1.063.095 | ↑ %1,41 |
Kıbrıs | 2006 | 1.048.314 | ↑ %1,52 |
Kıbrıs | 2005 | 1.032.586 | ↑ %1,65 |
Kıbrıs | 2004 | 1.015.820 | ↑ %1,77 |
Kıbrıs | 2003 | 998.142 | ↑ %1,86 |
Kıbrıs | 2002 | 979.877 | ↑ %1,91 |
Kıbrıs | 2001 | 961.481 | ↑ %1,93 |
Kıbrıs | 2000 | 943.287 | ↑ %1,92 |
Kıbrıs | 1999 | 925.491 | ↑ %1,92 |
Kıbrıs | 1998 | 908.040 | ↑ %1,94 |
Kıbrıs | 1997 | 890.733 | ↑ %2,00 |
Kıbrıs | 1996 | 873.246 | ↑ %2,09 |
Kıbrıs | 1995 | 855.389 | ↑ %2,18 |
Kıbrıs | 1994 | 837.166 | ↑ %2,24 |
Kıbrıs | 1993 | 818.814 | ↑ %2,27 |
Kıbrıs | 1992 | 800.660 | ↑ %2,24 |
Kıbrıs | 1991 | 783.138 | ↑ %2,16 |
Kıbrıs | 1990 | 766.611 | ↑ %2,07 |
Kıbrıs | 1989 | 751.047 | ↑ %1,98 |
Kıbrıs | 1988 | 736.477 | ↑ %1,81 |
Kıbrıs | 1987 | 723.380 | ↑ %1,55 |
Kıbrıs | 1986 | 712.340 | ↑ %1,23 |
Kıbrıs | 1985 | 703.693 | ↑ %0,86 |
Kıbrıs | 1984 | 697.717 | ↑ %0,52 |
Kıbrıs | 1983 | 694.074 | ↑ %0,34 |
Kıbrıs | 1982 | 691.711 | ↑ %0,37 |
Kıbrıs | 1981 | 689.173 | ↑ %0,55 |
Kıbrıs | 1980 | 685.406 | ↑ %0,79 |
Kıbrıs | 1979 | 680.013 | ↑ %1,00 |
Kıbrıs | 1978 | 673.252 | ↑ %1,16 |
Kıbrıs | 1977 | 665.528 | ↑ %1,22 |
Kıbrıs | 1976 | 657.526 | ↑ %1,20 |
Kıbrıs | 1975 | 649.755 | ↑ %1,16 |
Kıbrıs | 1974 | 642.335 | ↑ %1,14 |
Kıbrıs | 1973 | 635.109 | ↑ %1,13 |
Kıbrıs | 1972 | 628.000 | ↑ %1,15 |
Kıbrıs | 1971 | 620.860 | ↑ %1,18 |
Kıbrıs | 1970 | 613.619 | ↑ %1,24 |
Kıbrıs | 1969 | 606.117 | ↑ %1,27 |
Kıbrıs | 1968 | 598.491 | ↑ %1,22 |
Kıbrıs | 1967 | 591.304 | ↑ %1,02 |
Kıbrıs | 1966 | 585.311 | ↑ %0,75 |
Kıbrıs | 1965 | 580.971 | ↑ %0,40 |
Kıbrıs | 1964 | 578.629 | ↑ %0,12 |
Kıbrıs | 1963 | 577.912 | ↑ %0,04 |
Kıbrıs | 1962 | 577.691 | ↑ %0,22 |
Kıbrıs | 1961 | 576.395 | ↑ %0,60 |
Kıbrıs | 1960 | 572.929 |
Yorumlar & Bilgiler
kantar 16 Ekim 2014 - 20:41
abi çok iyi yaaaa
1