Yıllara Göre Kenya Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Kenya | 2019 | 47.564.296 | ↑ %4,79 |
Kenya | 2016 | 45.389.112 | ↑ %2,79 |
Kenya | 2015 | 44.156.577 | ↑ %2,78 |
Kenya | 2014 | 42.961.187 | ↑ %2,81 |
Kenya | 2013 | 41.787.835 | ↓ %3,22 |
Kenya | 2012 | 43.178.141 | ↑ %2,74 |
Kenya | 2011 | 42.027.891 | ↑ %2,73 |
Kenya | 2010 | 40.909.194 | ↑ %2,72 |
Kenya | 2009 | 39.824.734 | ↑ %2,71 |
Kenya | 2008 | 38.773.277 | ↑ %2,70 |
Kenya | 2007 | 37.752.304 | ↑ %2,71 |
Kenya | 2006 | 36.757.498 | ↑ %2,72 |
Kenya | 2005 | 35.785.718 | ↑ %2,73 |
Kenya | 2004 | 34.834.606 | ↑ %2,74 |
Kenya | 2003 | 33.905.011 | ↑ %2,74 |
Kenya | 2002 | 33.000.524 | ↑ %2,72 |
Kenya | 2001 | 32.126.351 | ↑ %2,69 |
Kenya | 2000 | 31.285.050 | ↑ %2,65 |
Kenya | 1999 | 30.478.597 | ↑ %2,61 |
Kenya | 1998 | 29.702.246 | ↑ %2,62 |
Kenya | 1997 | 28.943.647 | ↑ %2,69 |
Kenya | 1996 | 28.186.224 | ↑ %2,80 |
Kenya | 1995 | 27.418.077 | ↑ %2,94 |
Kenya | 1994 | 26.634.659 | ↑ %3,08 |
Kenya | 1993 | 25.839.132 | ↑ %3,20 |
Kenya | 1992 | 25.036.941 | ↑ %3,30 |
Kenya | 1991 | 24.237.056 | ↑ %3,37 |
Kenya | 1990 | 23.446.439 | ↑ %3,44 |
Kenya | 1989 | 22.666.720 | ↑ %3,52 |
Kenya | 1988 | 21.896.890 | ↑ %3,59 |
Kenya | 1987 | 21.138.372 | ↑ %3,66 |
Kenya | 1986 | 20.392.312 | ↑ %3,72 |
Kenya | 1985 | 19.660.018 | ↑ %3,79 |
Kenya | 1984 | 18.942.464 | ↑ %3,84 |
Kenya | 1983 | 18.241.424 | ↑ %3,88 |
Kenya | 1982 | 17.559.844 | ↑ %3,90 |
Kenya | 1981 | 16.901.167 | ↑ %3,89 |
Kenya | 1980 | 16.267.906 | ↑ %3,87 |
Kenya | 1979 | 15.661.480 | ↑ %3,84 |
Kenya | 1978 | 15.081.677 | ↑ %3,82 |
Kenya | 1977 | 14.527.242 | ↑ %3,80 |
Kenya | 1976 | 13.995.996 | ↑ %3,78 |
Kenya | 1975 | 13.486.241 | ↑ %3,76 |
Kenya | 1974 | 12.997.438 | ↑ %3,73 |
Kenya | 1973 | 12.529.800 | ↑ %3,70 |
Kenya | 1972 | 12.083.159 | ↑ %3,65 |
Kenya | 1971 | 11.657.477 | ↑ %3,60 |
Kenya | 1970 | 11.252.466 | ↑ %3,54 |
Kenya | 1969 | 10.867.717 | ↑ %3,48 |
Kenya | 1968 | 10.502.250 | ↑ %3,42 |
Kenya | 1967 | 10.154.489 | ↑ %3,38 |
Kenya | 1966 | 9.822.505 | ↑ %3,34 |
Kenya | 1965 | 9.504.702 | ↑ %3,31 |
Kenya | 1964 | 9.200.158 | ↑ %3,27 |
Kenya | 1963 | 8.908.425 | ↑ %3,24 |
Kenya | 1962 | 8.628.973 | ↑ %3,20 |
Kenya | 1961 | 8.361.442 | ↑ %3,16 |
Kenya | 1960 | 8.105.440 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.