Yıllara Göre Kazakistan Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Kazakistan | 2020 | 18.632.000 | ↑ %8,57 |
Kazakistan | 2014 | 17.160.774 | ↑ %0,74 |
Kazakistan | 2013 | 17.035.275 | ↑ %1,45 |
Kazakistan | 2012 | 16.791.425 | ↑ %1,42 |
Kazakistan | 2011 | 16.556.600 | ↑ %1,44 |
Kazakistan | 2010 | 16.321.581 | ↑ %1,42 |
Kazakistan | 2009 | 16.092.701 | ↑ %2,67 |
Kazakistan | 2008 | 15.674.000 | ↑ %1,23 |
Kazakistan | 2007 | 15.484.192 | ↑ %1,15 |
Kazakistan | 2006 | 15.308.084 | ↑ %1,06 |
Kazakistan | 2005 | 15.147.029 | ↑ %0,89 |
Kazakistan | 2004 | 15.012.985 | ↑ %0,70 |
Kazakistan | 2003 | 14.909.018 | ↑ %0,34 |
Kazakistan | 2002 | 14.858.948 | ↑ %0,00 |
Kazakistan | 2001 | 14.858.335 | ↓ %0,17 |
Kazakistan | 2000 | 14.883.626 | ↓ %0,30 |
Kazakistan | 1999 | 14.928.426 | ↓ %0,95 |
Kazakistan | 1998 | 15.071.300 | ↓ %1,71 |
Kazakistan | 1997 | 15.333.703 | ↓ %1,57 |
Kazakistan | 1996 | 15.577.894 | ↓ %1,50 |
Kazakistan | 1995 | 15.815.626 | ↓ %1,74 |
Kazakistan | 1994 | 16.095.199 | ↓ %1,44 |
Kazakistan | 1993 | 16.330.419 | ↓ %0,66 |
Kazakistan | 1992 | 16.439.095 | ↓ %0,07 |
Kazakistan | 1991 | 16.450.500 | ↑ %0,63 |
Kazakistan | 1990 | 16.348.000 | ↑ %0,61 |
Kazakistan | 1989 | 16.249.500 | ↑ %0,74 |
Kazakistan | 1988 | 16.130.832 | ↑ %0,74 |
Kazakistan | 1987 | 16.013.030 | ↑ %0,74 |
Kazakistan | 1986 | 15.896.089 | ↑ %0,74 |
Kazakistan | 1985 | 15.780.002 | ↑ %1,16 |
Kazakistan | 1984 | 15.599.590 | ↑ %1,16 |
Kazakistan | 1983 | 15.421.240 | ↑ %1,16 |
Kazakistan | 1982 | 15.244.929 | ↑ %1,16 |
Kazakistan | 1981 | 15.070.634 | ↑ %1,16 |
Kazakistan | 1980 | 14.898.332 | ↑ %1,16 |
Kazakistan | 1979 | 14.728.000 | ↑ %1,03 |
Kazakistan | 1978 | 14.577.717 | ↑ %1,03 |
Kazakistan | 1977 | 14.428.967 | ↑ %1,03 |
Kazakistan | 1976 | 14.281.735 | ↑ %1,03 |
Kazakistan | 1975 | 14.136.006 | ↑ %1,33 |
Kazakistan | 1974 | 13.950.987 | ↑ %1,45 |
Kazakistan | 1973 | 13.751.019 | ↑ %1,56 |
Kazakistan | 1972 | 13.540.301 | ↑ %1,61 |
Kazakistan | 1971 | 13.325.342 | ↑ %1,64 |
Kazakistan | 1970 | 13.109.992 | ↑ %1,65 |
Kazakistan | 1969 | 12.897.025 | ↑ %1,69 |
Kazakistan | 1968 | 12.682.452 | ↑ %1,82 |
Kazakistan | 1967 | 12.455.366 | ↑ %2,09 |
Kazakistan | 1966 | 12.200.891 | ↑ %2,45 |
Kazakistan | 1965 | 11.909.001 | ↑ %2,86 |
Kazakistan | 1964 | 11.577.537 | ↑ %3,26 |
Kazakistan | 1963 | 11.211.938 | ↑ %3,63 |
Kazakistan | 1962 | 10.819.503 | ↑ %3,92 |
Kazakistan | 1961 | 10.411.040 | ↑ %4,15 |
Kazakistan | 1960 | 9.995.997 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.