Yıllara Göre Karadağ Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Karadağ | 2019 | 622.028 | ↓ %0,03 |
Karadağ | 2016 | 622.218 | ↑ %0,02 |
Karadağ | 2015 | 622.099 | ↑ %0,05 |
Karadağ | 2014 | 621.810 | ↓ %0,05 |
Karadağ | 2013 | 622.149 | ↑ %0,17 |
Karadağ | 2012 | 621.081 | ↑ %0,07 |
Karadağ | 2011 | 620.644 | ↑ %0,09 |
Karadağ | 2010 | 620.078 | ↑ %0,11 |
Karadağ | 2009 | 619.408 | ↑ %0,12 |
Karadağ | 2008 | 618.649 | ↑ %0,14 |
Karadağ | 2007 | 617.800 | ↑ %0,15 |
Karadağ | 2006 | 616.854 | ↑ %0,17 |
Karadağ | 2005 | 615.820 | ↑ %0,19 |
Karadağ | 2004 | 614.670 | ↑ %0,20 |
Karadağ | 2003 | 613.448 | ↑ %0,18 |
Karadağ | 2002 | 612.325 | ↑ %0,13 |
Karadağ | 2001 | 611.525 | ↑ %0,05 |
Karadağ | 2000 | 611.196 | ↓ %0,03 |
Karadağ | 1999 | 611.367 | ↓ %0,09 |
Karadağ | 1998 | 611.947 | ↓ %0,14 |
Karadağ | 1997 | 612.812 | ↓ %0,16 |
Karadağ | 1996 | 613.774 | ↓ %0,15 |
Karadağ | 1995 | 614.669 | ↓ %0,14 |
Karadağ | 1994 | 615.521 | ↓ %0,12 |
Karadağ | 1993 | 616.282 | ↓ %0,06 |
Karadağ | 1992 | 616.630 | ↑ %0,08 |
Karadağ | 1991 | 616.158 | ↑ %0,25 |
Karadağ | 1990 | 614.601 | ↑ %0,46 |
Karadağ | 1989 | 611.773 | ↑ %0,65 |
Karadağ | 1988 | 607.814 | ↑ %0,76 |
Karadağ | 1987 | 603.201 | ↑ %0,77 |
Karadağ | 1986 | 598.606 | ↑ %0,69 |
Karadağ | 1985 | 594.509 | ↑ %0,58 |
Karadağ | 1984 | 591.105 | ↑ %0,49 |
Karadağ | 1983 | 588.228 | ↑ %0,45 |
Karadağ | 1982 | 585.565 | ↑ %0,50 |
Karadağ | 1981 | 582.632 | ↑ %0,61 |
Karadağ | 1980 | 579.088 | ↑ %0,74 |
Karadağ | 1979 | 574.840 | ↑ %0,84 |
Karadağ | 1978 | 570.038 | ↑ %0,91 |
Karadağ | 1977 | 564.887 | ↑ %0,93 |
Karadağ | 1976 | 559.690 | ↑ %0,91 |
Karadağ | 1975 | 554.670 | ↑ %0,87 |
Karadağ | 1974 | 549.882 | ↑ %0,85 |
Karadağ | 1973 | 545.254 | ↑ %0,84 |
Karadağ | 1972 | 540.724 | ↑ %0,85 |
Karadağ | 1971 | 536.185 | ↑ %0,87 |
Karadağ | 1970 | 531.555 | ↑ %0,90 |
Karadağ | 1969 | 526.808 | ↑ %0,93 |
Karadağ | 1968 | 521.962 | ↑ %0,95 |
Karadağ | 1967 | 517.026 | ↑ %0,98 |
Karadağ | 1966 | 512.020 | ↑ %1,00 |
Karadağ | 1965 | 506.949 | ↑ %1,02 |
Karadağ | 1964 | 501.813 | ↑ %1,06 |
Karadağ | 1963 | 496.566 | ↑ %1,11 |
Karadağ | 1962 | 491.111 | ↑ %1,19 |
Karadağ | 1961 | 485.319 | ↑ %1,30 |
Karadağ | 1960 | 479.099 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.