Yıllara Göre Kanada Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Kanada | 2016 | 36.286.425 | ↑ %1,22 |
Kanada | 2015 | 35.848.610 | ↑ %0,86 |
Kanada | 2014 | 35.544.564 | ↑ %1,11 |
Kanada | 2013 | 35.155.451 | ↑ %1,15 |
Kanada | 2012 | 34.754.312 | ↑ %1,20 |
Kanada | 2011 | 34.342.780 | ↑ %0,99 |
Kanada | 2010 | 34.005.274 | ↑ %1,12 |
Kanada | 2009 | 33.628.571 | ↑ %1,15 |
Kanada | 2008 | 33.245.773 | ↑ %1,09 |
Kanada | 2007 | 32.887.928 | ↑ %0,97 |
Kanada | 2006 | 32.570.505 | ↑ %0,80 |
Kanada | 2005 | 32.312.000 | ↑ %0,99 |
Kanada | 2004 | 31.995.000 | ↑ %1,01 |
Kanada | 2003 | 31.676.000 | ↑ %1,00 |
Kanada | 2002 | 31.362.000 | ↑ %0,90 |
Kanada | 2001 | 31.081.900 | ↑ %1,01 |
Kanada | 2000 | 30.769.700 | ↑ %0,89 |
Kanada | 1999 | 30.499.200 | ↑ %0,83 |
Kanada | 1998 | 30.247.900 | ↑ %0,87 |
Kanada | 1997 | 29.987.200 | ↑ %1,06 |
Kanada | 1996 | 29.671.900 | ↑ %1,08 |
Kanada | 1995 | 29.354.000 | ↑ %0,83 |
Kanada | 1994 | 29.111.906 | ↑ %0,97 |
Kanada | 1993 | 28.833.410 | ↑ %1,10 |
Kanada | 1992 | 28.519.597 | ↑ %1,23 |
Kanada | 1991 | 28.171.682 | ↑ %1,37 |
Kanada | 1990 | 27.791.000 | ↑ %1,50 |
Kanada | 1989 | 27.379.000 | ↑ %1,80 |
Kanada | 1988 | 26.895.000 | ↑ %1,30 |
Kanada | 1987 | 26.550.000 | ↑ %1,32 |
Kanada | 1986 | 26.204.000 | ↑ %1,01 |
Kanada | 1985 | 25.942.000 | ↑ %0,93 |
Kanada | 1984 | 25.702.000 | ↑ %0,97 |
Kanada | 1983 | 25.456.000 | ↑ %1,01 |
Kanada | 1982 | 25.202.000 | ↑ %1,21 |
Kanada | 1981 | 24.900.000 | ↑ %1,25 |
Kanada | 1980 | 24.593.000 | ↑ %1,30 |
Kanada | 1979 | 24.277.000 | ↑ %1,00 |
Kanada | 1978 | 24.036.000 | ↑ %1,01 |
Kanada | 1977 | 23.796.000 | ↑ %1,18 |
Kanada | 1976 | 23.518.000 | ↑ %1,33 |
Kanada | 1975 | 23.209.000 | ↑ %1,91 |
Kanada | 1974 | 22.774.087 | ↑ %1,81 |
Kanada | 1973 | 22.369.408 | ↑ %1,71 |
Kanada | 1972 | 21.993.631 | ↑ %1,61 |
Kanada | 1971 | 21.645.535 | ↑ %1,51 |
Kanada | 1970 | 21.324.000 | ↑ %1,41 |
Kanada | 1969 | 21.028.000 | ↑ %1,37 |
Kanada | 1968 | 20.744.000 | ↑ %1,63 |
Kanada | 1967 | 20.412.000 | ↑ %1,82 |
Kanada | 1966 | 20.048.000 | ↑ %1,88 |
Kanada | 1965 | 19.678.000 | ↑ %1,83 |
Kanada | 1964 | 19.325.000 | ↑ %1,90 |
Kanada | 1963 | 18.964.000 | ↑ %1,88 |
Kanada | 1962 | 18.614.000 | ↑ %1,88 |
Kanada | 1961 | 18.271.000 | ↑ %2,02 |
Kanada | 1960 | 17.909.009 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.