Yıllara Göre Kamerun Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Kamerun | 2016 | 22.709.892 | ↑ %2,39 |
Kamerun | 2015 | 22.179.707 | ↑ %2,41 |
Kamerun | 2014 | 21.657.488 | ↑ %2,43 |
Kamerun | 2013 | 21.143.237 | ↓ %2,56 |
Kamerun | 2012 | 21.699.631 | ↑ %2,57 |
Kamerun | 2011 | 21.156.272 | ↑ %2,58 |
Kamerun | 2010 | 20.624.343 | ↑ %2,59 |
Kamerun | 2009 | 20.103.945 | ↑ %2,60 |
Kamerun | 2008 | 19.595.026 | ↑ %2,60 |
Kamerun | 2007 | 19.097.676 | ↑ %2,61 |
Kamerun | 2006 | 18.611.937 | ↑ %2,61 |
Kamerun | 2005 | 18.137.734 | ↑ %2,62 |
Kamerun | 2004 | 17.674.960 | ↑ %2,62 |
Kamerun | 2003 | 17.223.277 | ↑ %2,63 |
Kamerun | 2002 | 16.782.044 | ↑ %2,64 |
Kamerun | 2001 | 16.350.440 | ↑ %2,65 |
Kamerun | 2000 | 15.927.713 | ↑ %2,67 |
Kamerun | 1999 | 15.513.653 | ↑ %2,69 |
Kamerun | 1998 | 15.107.909 | ↑ %2,71 |
Kamerun | 1997 | 14.709.426 | ↑ %2,74 |
Kamerun | 1996 | 14.316.949 | ↑ %2,78 |
Kamerun | 1995 | 13.929.575 | ↑ %2,82 |
Kamerun | 1994 | 13.546.948 | ↑ %2,87 |
Kamerun | 1993 | 13.169.247 | ↑ %2,91 |
Kamerun | 1992 | 12.796.831 | ↑ %2,95 |
Kamerun | 1991 | 12.430.339 | ↑ %2,98 |
Kamerun | 1990 | 12.070.359 | ↑ %3,02 |
Kamerun | 1989 | 11.716.975 | ↑ %3,05 |
Kamerun | 1988 | 11.370.394 | ↑ %3,07 |
Kamerun | 1987 | 11.031.515 | ↑ %3,08 |
Kamerun | 1986 | 10.701.458 | ↑ %3,09 |
Kamerun | 1985 | 10.381.098 | ↑ %3,08 |
Kamerun | 1984 | 10.070.779 | ↑ %3,07 |
Kamerun | 1983 | 9.770.555 | ↑ %3,06 |
Kamerun | 1982 | 9.480.638 | ↑ %3,04 |
Kamerun | 1981 | 9.201.146 | ↑ %3,01 |
Kamerun | 1980 | 8.932.121 | ↑ %2,98 |
Kamerun | 1979 | 8.673.666 | ↑ %2,94 |
Kamerun | 1978 | 8.425.707 | ↑ %2,91 |
Kamerun | 1977 | 8.187.840 | ↑ %2,87 |
Kamerun | 1976 | 7.959.500 | ↑ %2,83 |
Kamerun | 1975 | 7.740.196 | ↑ %2,80 |
Kamerun | 1974 | 7.529.704 | ↑ %2,75 |
Kamerun | 1973 | 7.327.874 | ↑ %2,71 |
Kamerun | 1972 | 7.134.374 | ↑ %2,67 |
Kamerun | 1971 | 6.948.847 | ↑ %2,63 |
Kamerun | 1970 | 6.770.967 | ↑ %2,58 |
Kamerun | 1969 | 6.600.479 | ↑ %2,54 |
Kamerun | 1968 | 6.437.157 | ↑ %2,49 |
Kamerun | 1967 | 6.280.743 | ↑ %2,44 |
Kamerun | 1966 | 6.130.990 | ↑ %2,39 |
Kamerun | 1965 | 5.987.671 | ↑ %2,35 |
Kamerun | 1964 | 5.850.454 | ↑ %2,30 |
Kamerun | 1963 | 5.719.135 | ↑ %2,24 |
Kamerun | 1962 | 5.593.768 | ↑ %2,18 |
Kamerun | 1961 | 5.474.509 | ↑ %2,11 |
Kamerun | 1960 | 5.361.367 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.