Yıllara Göre Kamboçya Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Kamboçya | 2020 | 16.719.000 | ↑ %8,53 |
Kamboçya | 2015 | 15.405.157 | ↑ %1,46 |
Kamboçya | 2014 | 15.184.116 | ↑ %1,48 |
Kamboçya | 2013 | 14.962.591 | ↑ %0,66 |
Kamboçya | 2012 | 14.864.646 | ↑ %1,77 |
Kamboçya | 2011 | 14.605.862 | ↑ %1,68 |
Kamboçya | 2010 | 14.364.931 | ↑ %1,56 |
Kamboçya | 2009 | 14.144.225 | ↑ %1,46 |
Kamboçya | 2008 | 13.940.518 | ↑ %1,41 |
Kamboçya | 2007 | 13.747.288 | ↑ %1,42 |
Kamboçya | 2006 | 13.555.054 | ↑ %1,49 |
Kamboçya | 2005 | 13.356.424 | ↑ %1,57 |
Kamboçya | 2004 | 13.149.386 | ↑ %1,66 |
Kamboçya | 2003 | 12.934.369 | ↑ %1,77 |
Kamboçya | 2002 | 12.709.336 | ↑ %1,90 |
Kamboçya | 2001 | 12.472.586 | ↑ %2,04 |
Kamboçya | 2000 | 12.222.871 | ↑ %2,19 |
Kamboçya | 1999 | 11.960.467 | ↑ %2,35 |
Kamboçya | 1998 | 11.685.332 | ↑ %2,54 |
Kamboçya | 1997 | 11.395.958 | ↑ %2,75 |
Kamboçya | 1996 | 11.090.611 | ↑ %2,98 |
Kamboçya | 1995 | 10.769.198 | ↑ %3,25 |
Kamboçya | 1994 | 10.430.268 | ↑ %3,50 |
Kamboçya | 1993 | 10.077.404 | ↑ %3,66 |
Kamboçya | 1992 | 9.721.775 | ↑ %3,66 |
Kamboçya | 1991 | 9.378.185 | ↑ %3,54 |
Kamboçya | 1990 | 9.057.339 | ↑ %3,29 |
Kamboçya | 1989 | 8.768.664 | ↑ %3,03 |
Kamboçya | 1988 | 8.510.817 | ↑ %2,90 |
Kamboçya | 1987 | 8.271.042 | ↑ %3,00 |
Kamboçya | 1986 | 8.030.211 | ↑ %3,25 |
Kamboçya | 1985 | 7.777.235 | ↑ %3,71 |
Kamboçya | 1984 | 7.499.331 | ↑ %4,05 |
Kamboçya | 1983 | 7.207.649 | ↑ %3,81 |
Kamboçya | 1982 | 6.943.097 | ↑ %2,68 |
Kamboçya | 1981 | 6.761.653 | ↑ %0,93 |
Kamboçya | 1980 | 6.699.273 | ↓ %1,13 |
Kamboçya | 1979 | 6.775.751 | ↓ %2,75 |
Kamboçya | 1978 | 6.967.562 | ↓ %3,42 |
Kamboçya | 1977 | 7.214.262 | ↓ %2,91 |
Kamboçya | 1976 | 7.430.726 | ↓ %1,66 |
Kamboçya | 1975 | 7.555.928 | ↓ %0,15 |
Kamboçya | 1974 | 7.567.314 | ↑ %1,12 |
Kamboçya | 1973 | 7.483.408 | ↑ %2,03 |
Kamboçya | 1972 | 7.334.436 | ↑ %2,31 |
Kamboçya | 1971 | 7.168.725 | ↑ %2,10 |
Kamboçya | 1970 | 7.021.559 | ↑ %1,75 |
Kamboçya | 1969 | 6.900.525 | ↑ %1,57 |
Kamboçya | 1968 | 6.793.560 | ↑ %1,50 |
Kamboçya | 1967 | 6.693.369 | ↑ %1,62 |
Kamboçya | 1966 | 6.586.874 | ↑ %1,89 |
Kamboçya | 1965 | 6.464.999 | ↑ %2,18 |
Kamboçya | 1964 | 6.327.099 | ↑ %2,40 |
Kamboçya | 1963 | 6.178.752 | ↑ %2,56 |
Kamboçya | 1962 | 6.024.281 | ↑ %2,63 |
Kamboçya | 1961 | 5.869.843 | ↑ %2,62 |
Kamboçya | 1960 | 5.720.019 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.