Yıllara Göre Japonya Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Japonya | 2019 | 126.265.000 | ↓ %0,57 |
Japonya | 2016 | 126.995.000 | ↓ %0,09 |
Japonya | 2015 | 127.110.047 | ↓ %0,13 |
Japonya | 2014 | 127.276.000 | ↓ %0,13 |
Japonya | 2013 | 127.445.000 | ↓ %0,09 |
Japonya | 2012 | 127.561.489 | ↓ %0,20 |
Japonya | 2011 | 127.817.277 | ↑ %0,29 |
Japonya | 2010 | 127.450.459 | ↓ %0,08 |
Japonya | 2009 | 127.557.958 | ↓ %0,11 |
Japonya | 2008 | 127.704.040 | ↓ %0,05 |
Japonya | 2007 | 127.770.750 | ↑ %0,01 |
Japonya | 2006 | 127.756.000 | ↓ %0,01 |
Japonya | 2005 | 127.773.000 | ↑ %0,01 |
Japonya | 2004 | 127.761.000 | ↑ %0,03 |
Japonya | 2003 | 127.718.000 | ↑ %0,21 |
Japonya | 2002 | 127.445.000 | ↑ %0,23 |
Japonya | 2001 | 127.149.000 | ↑ %0,22 |
Japonya | 2000 | 126.870.000 | ↑ %0,17 |
Japonya | 1999 | 126.650.000 | ↑ %0,19 |
Japonya | 1998 | 126.410.000 | ↑ %0,25 |
Japonya | 1997 | 126.091.000 | ↑ %0,26 |
Japonya | 1996 | 125.761.000 | ↑ %0,26 |
Japonya | 1995 | 125.439.000 | ↑ %0,38 |
Japonya | 1994 | 124.961.000 | ↑ %0,34 |
Japonya | 1993 | 124.536.000 | ↑ %0,25 |
Japonya | 1992 | 124.229.000 | ↑ %0,25 |
Japonya | 1991 | 123.921.000 | ↑ %0,31 |
Japonya | 1990 | 123.537.000 | ↑ %0,34 |
Japonya | 1989 | 123.116.000 | ↑ %0,41 |
Japonya | 1988 | 122.613.000 | ↑ %0,43 |
Japonya | 1987 | 122.091.000 | ↑ %0,49 |
Japonya | 1986 | 121.492.000 | ↑ %0,61 |
Japonya | 1985 | 120.754.000 | ↑ %0,61 |
Japonya | 1984 | 120.018.000 | ↑ %0,64 |
Japonya | 1983 | 119.259.000 | ↑ %0,68 |
Japonya | 1982 | 118.449.000 | ↑ %0,68 |
Japonya | 1981 | 117.648.000 | ↑ %0,74 |
Japonya | 1980 | 116.782.000 | ↑ %0,79 |
Japonya | 1979 | 115.870.000 | ↑ %0,85 |
Japonya | 1978 | 114.898.000 | ↑ %0,91 |
Japonya | 1977 | 113.863.000 | ↑ %0,97 |
Japonya | 1976 | 112.771.000 | ↑ %0,74 |
Japonya | 1975 | 111.940.000 | ↑ %1,61 |
Japonya | 1974 | 110.162.000 | ↑ %1,93 |
Japonya | 1973 | 108.079.000 | ↑ %0,83 |
Japonya | 1972 | 107.188.000 | ↑ %1,41 |
Japonya | 1971 | 105.697.000 | ↑ %1,30 |
Japonya | 1970 | 104.345.000 | ↑ %1,14 |
Japonya | 1969 | 103.172.000 | ↑ %2,09 |
Japonya | 1968 | 101.061.000 | ↑ %0,33 |
Japonya | 1967 | 100.725.000 | ↑ %0,94 |
Japonya | 1966 | 99.790.000 | ↑ %0,92 |
Japonya | 1965 | 98.883.000 | ↑ %1,08 |
Japonya | 1964 | 97.826.000 | ↑ %1,05 |
Japonya | 1963 | 96.812.000 | ↑ %1,02 |
Japonya | 1962 | 95.832.000 | ↑ %0,94 |
Japonya | 1961 | 94.943.000 | ↑ %2,64 |
Japonya | 1960 | 92.500.572 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.