Yıllara Göre İzlanda Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
İzlanda | 2020 | 364.000 | ↑ %9,46 |
İzlanda | 2016 | 332.529 | ↑ %0,52 |
İzlanda | 2015 | 330.815 | ↑ %1,05 |
İzlanda | 2014 | 327.386 | ↑ %1,12 |
İzlanda | 2013 | 323.764 | ↑ %0,95 |
İzlanda | 2012 | 320.716 | ↑ %0,53 |
İzlanda | 2011 | 319.014 | ↑ %0,31 |
İzlanda | 2010 | 318.041 | ↓ %0,14 |
İzlanda | 2009 | 318.499 | ↑ %0,34 |
İzlanda | 2008 | 317.414 | ↑ %1,88 |
İzlanda | 2007 | 311.566 | ↑ %2,56 |
İzlanda | 2006 | 303.782 | ↑ %2,38 |
İzlanda | 2005 | 296.734 | ↑ %1,60 |
İzlanda | 2004 | 292.074 | ↑ %0,88 |
İzlanda | 2003 | 289.521 | ↑ %0,69 |
İzlanda | 2002 | 287.523 | ↑ %0,90 |
İzlanda | 2001 | 284.968 | ↑ %1,34 |
İzlanda | 2000 | 281.205 | ↑ %1,38 |
İzlanda | 1999 | 277.381 | ↑ %1,22 |
İzlanda | 1998 | 274.047 | ↑ %1,08 |
İzlanda | 1997 | 271.128 | ↑ %0,82 |
İzlanda | 1996 | 268.916 | ↑ %0,54 |
İzlanda | 1995 | 267.468 | ↑ %0,54 |
İzlanda | 1994 | 266.021 | ↑ %0,87 |
İzlanda | 1993 | 263.725 | ↑ %1,02 |
İzlanda | 1992 | 261.057 | ↑ %1,26 |
İzlanda | 1991 | 257.797 | ↑ %1,17 |
İzlanda | 1990 | 254.826 | ↑ %0,78 |
İzlanda | 1989 | 252.852 | ↑ %1,25 |
İzlanda | 1988 | 249.740 | ↑ %1,58 |
İzlanda | 1987 | 245.859 | ↑ %1,10 |
İzlanda | 1986 | 243.180 | ↑ %0,74 |
İzlanda | 1985 | 241.405 | ↑ %0,79 |
İzlanda | 1984 | 239.511 | ↑ %1,07 |
İzlanda | 1983 | 236.977 | ↑ %1,33 |
İzlanda | 1982 | 233.860 | ↑ %1,35 |
İzlanda | 1981 | 230.755 | ↑ %1,15 |
İzlanda | 1980 | 228.138 | ↑ %1,06 |
İzlanda | 1979 | 225.735 | ↑ %0,98 |
İzlanda | 1978 | 223.537 | ↑ %0,78 |
İzlanda | 1977 | 221.799 | ↑ %0,75 |
İzlanda | 1976 | 220.154 | ↑ %1,00 |
İzlanda | 1975 | 217.979 | ↑ %1,29 |
İzlanda | 1974 | 215.209 | ↑ %1,36 |
İzlanda | 1973 | 212.317 | ↑ %1,52 |
İzlanda | 1972 | 209.137 | ↑ %1,47 |
İzlanda | 1971 | 206.098 | ↑ %0,81 |
İzlanda | 1970 | 204.438 | ↑ %0,53 |
İzlanda | 1969 | 203.369 | ↑ %0,93 |
İzlanda | 1968 | 201.488 | ↑ %1,38 |
İzlanda | 1967 | 198.751 | ↑ %1,63 |
İzlanda | 1966 | 195.570 | ↑ %1,71 |
İzlanda | 1965 | 192.286 | ↑ %1,75 |
İzlanda | 1964 | 188.983 | ↑ %1,79 |
İzlanda | 1963 | 185.653 | ↑ %1,80 |
İzlanda | 1962 | 182.378 | ↑ %1,87 |
İzlanda | 1961 | 179.029 | ↑ %1,97 |
İzlanda | 1960 | 175.574 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.