Yıllara Göre İsviçre Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
İsviçre | 2019 | 8.603.900 | ↑ %3,32 |
İsviçre | 2016 | 8.327.126 | ↑ %0,54 |
İsviçre | 2015 | 8.282.396 | ↑ %1,14 |
İsviçre | 2014 | 8.188.649 | ↑ %1,23 |
İsviçre | 2013 | 8.089.346 | ↑ %1,16 |
İsviçre | 2012 | 7.996.861 | ↑ %1,07 |
İsviçre | 2011 | 7.912.398 | ↑ %1,12 |
İsviçre | 2010 | 7.824.909 | ↑ %1,05 |
İsviçre | 2009 | 7.743.831 | ↑ %1,26 |
İsviçre | 2008 | 7.647.675 | ↑ %1,28 |
İsviçre | 2007 | 7.551.117 | ↑ %0,90 |
İsviçre | 2006 | 7.483.934 | ↑ %0,63 |
İsviçre | 2005 | 7.437.115 | ↑ %0,64 |
İsviçre | 2004 | 7.389.625 | ↑ %0,69 |
İsviçre | 2003 | 7.339.001 | ↑ %0,74 |
İsviçre | 2002 | 7.284.753 | ↑ %0,76 |
İsviçre | 2001 | 7.229.854 | ↑ %0,63 |
İsviçre | 2000 | 7.184.250 | ↑ %0,56 |
İsviçre | 1999 | 7.143.991 | ↑ %0,48 |
İsviçre | 1998 | 7.110.001 | ↑ %0,30 |
İsviçre | 1997 | 7.088.906 | ↑ %0,24 |
İsviçre | 1996 | 7.071.850 | ↑ %0,44 |
İsviçre | 1995 | 7.040.687 | ↑ %0,67 |
İsviçre | 1994 | 6.993.795 | ↑ %0,80 |
İsviçre | 1993 | 6.938.265 | ↑ %0,91 |
İsviçre | 1992 | 6.875.364 | ↑ %1,11 |
İsviçre | 1991 | 6.799.978 | ↑ %1,26 |
İsviçre | 1990 | 6.715.519 | ↑ %1,03 |
İsviçre | 1989 | 6.646.912 | ↑ %0,81 |
İsviçre | 1988 | 6.593.386 | ↑ %0,74 |
İsviçre | 1987 | 6.545.106 | ↑ %0,63 |
İsviçre | 1986 | 6.504.124 | ↑ %0,52 |
İsviçre | 1985 | 6.470.365 | ↑ %0,44 |
İsviçre | 1984 | 6.441.865 | ↑ %0,36 |
İsviçre | 1983 | 6.418.773 | ↑ %0,43 |
İsviçre | 1982 | 6.391.309 | ↑ %0,59 |
İsviçre | 1981 | 6.354.074 | ↑ %0,55 |
İsviçre | 1980 | 6.319.408 | ↑ %0,40 |
İsviçre | 1979 | 6.294.365 | ↑ %0,20 |
İsviçre | 1978 | 6.281.738 | ↑ %0,01 |
İsviçre | 1977 | 6.281.174 | ↓ %0,34 |
İsviçre | 1976 | 6.302.504 | ↓ %0,57 |
İsviçre | 1975 | 6.338.632 | ↓ %0,04 |
İsviçre | 1974 | 6.341.405 | ↑ %0,54 |
İsviçre | 1973 | 6.307.347 | ↑ %0,74 |
İsviçre | 1972 | 6.260.956 | ↑ %0,77 |
İsviçre | 1971 | 6.213.399 | ↑ %0,53 |
İsviçre | 1970 | 6.180.877 | ↑ %0,73 |
İsviçre | 1969 | 6.136.387 | ↑ %1,13 |
İsviçre | 1968 | 6.067.714 | ↑ %1,27 |
İsviçre | 1967 | 5.991.785 | ↑ %1,25 |
İsviçre | 1966 | 5.918.002 | ↑ %1,05 |
İsviçre | 1965 | 5.856.472 | ↑ %1,16 |
İsviçre | 1964 | 5.789.228 | ↑ %1,67 |
İsviçre | 1963 | 5.694.247 | ↑ %2,16 |
İsviçre | 1962 | 5.573.815 | ↑ %2,57 |
İsviçre | 1961 | 5.434.294 | ↑ %2,00 |
İsviçre | 1960 | 5.327.827 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.