Yıllara Göre İsveç Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
İsveç | 2020 | 10.377.781 | ↑ %5,35 |
İsveç | 2016 | 9.851.017 | ↑ %0,53 |
İsveç | 2015 | 9.799.186 | ↑ %1,06 |
İsveç | 2014 | 9.696.110 | ↑ %1,00 |
İsveç | 2013 | 9.600.379 | ↑ %0,85 |
İsveç | 2012 | 9.519.374 | ↑ %0,74 |
İsveç | 2011 | 9.449.213 | ↑ %0,76 |
İsveç | 2010 | 9.378.126 | ↑ %0,86 |
İsveç | 2009 | 9.298.515 | ↑ %0,86 |
İsveç | 2008 | 9.219.637 | ↑ %0,78 |
İsveç | 2007 | 9.148.092 | ↑ %0,74 |
İsveç | 2006 | 9.080.505 | ↑ %0,56 |
İsveç | 2005 | 9.029.572 | ↑ %0,40 |
İsveç | 2004 | 8.993.531 | ↑ %0,39 |
İsveç | 2003 | 8.958.229 | ↑ %0,37 |
İsveç | 2002 | 8.924.958 | ↑ %0,33 |
İsveç | 2001 | 8.895.960 | ↑ %0,27 |
İsveç | 2000 | 8.872.109 | ↑ %0,16 |
İsveç | 1999 | 8.857.874 | ↑ %0,08 |
İsveç | 1998 | 8.850.974 | ↑ %0,06 |
İsveç | 1997 | 8.846.062 | ↑ %0,06 |
İsveç | 1996 | 8.840.998 | ↑ %0,16 |
İsveç | 1995 | 8.826.939 | ↑ %0,53 |
İsveç | 1994 | 8.780.745 | ↑ %0,71 |
İsveç | 1993 | 8.718.561 | ↑ %0,58 |
İsveç | 1992 | 8.668.067 | ↑ %0,59 |
İsveç | 1991 | 8.617.375 | ↑ %0,68 |
İsveç | 1990 | 8.558.835 | ↑ %0,78 |
İsveç | 1989 | 8.492.964 | ↑ %0,67 |
İsveç | 1988 | 8.436.489 | ↑ %0,46 |
İsveç | 1987 | 8.397.804 | ↑ %0,33 |
İsveç | 1986 | 8.369.829 | ↑ %0,23 |
İsveç | 1985 | 8.350.386 | ↑ %0,17 |
İsveç | 1984 | 8.336.605 | ↑ %0,09 |
İsveç | 1983 | 8.329.033 | ↑ %0,05 |
İsveç | 1982 | 8.325.263 | ↑ %0,06 |
İsveç | 1981 | 8.320.503 | ↑ %0,12 |
İsveç | 1980 | 8.310.531 | ↑ %0,20 |
İsveç | 1979 | 8.293.678 | ↑ %0,22 |
İsveç | 1978 | 8.275.599 | ↑ %0,29 |
İsveç | 1977 | 8.251.540 | ↑ %0,36 |
İsveç | 1976 | 8.222.286 | ↑ %0,36 |
İsveç | 1975 | 8.192.437 | ↑ %0,40 |
İsveç | 1974 | 8.159.955 | ↑ %0,29 |
İsveç | 1973 | 8.136.312 | ↑ %0,17 |
İsveç | 1972 | 8.122.300 | ↑ %0,30 |
İsveç | 1971 | 8.098.334 | ↑ %0,69 |
İsveç | 1970 | 8.042.801 | ↑ %0,94 |
İsveç | 1969 | 7.968.072 | ↑ %0,71 |
İsveç | 1968 | 7.912.273 | ↑ %0,56 |
İsveç | 1967 | 7.867.931 | ↑ %0,77 |
İsveç | 1966 | 7.807.797 | ↑ %0,96 |
İsveç | 1965 | 7.733.853 | ↑ %0,95 |
İsveç | 1964 | 7.661.354 | ↑ %0,75 |
İsveç | 1963 | 7.604.328 | ↑ %0,57 |
İsveç | 1962 | 7.561.588 | ↑ %0,55 |
İsveç | 1961 | 7.519.998 | ↑ %0,47 |
İsveç | 1960 | 7.484.656 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.