Yıllara Göre İsrail Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
İsrail | 2019 | 9.139.000 | ↑ %9,06 |
İsrail | 2015 | 8.380.149 | ↑ %2,00 |
İsrail | 2014 | 8.215.668 | ↑ %1,94 |
İsrail | 2013 | 8.059.456 | ↑ %1,88 |
İsrail | 2012 | 7.910.500 | ↑ %1,86 |
İsrail | 2011 | 7.765.800 | ↑ %1,87 |
İsrail | 2010 | 7.623.600 | ↑ %1,84 |
İsrail | 2009 | 7.485.600 | ↑ %2,42 |
İsrail | 2008 | 7.308.800 | ↑ %1,79 |
İsrail | 2007 | 7.180.100 | ↑ %1,79 |
İsrail | 2006 | 7.053.700 | ↑ %1,78 |
İsrail | 2005 | 6.930.100 | ↑ %1,78 |
İsrail | 2004 | 6.809.000 | ↑ %1,78 |
İsrail | 2003 | 6.689.700 | ↑ %1,82 |
İsrail | 2002 | 6.570.000 | ↑ %2,03 |
İsrail | 2001 | 6.439.000 | ↑ %2,39 |
İsrail | 2000 | 6.289.000 | ↑ %2,68 |
İsrail | 1999 | 6.125.000 | ↑ %2,58 |
İsrail | 1998 | 5.971.000 | ↑ %2,31 |
İsrail | 1997 | 5.836.000 | ↑ %2,53 |
İsrail | 1996 | 5.692.000 | ↑ %2,65 |
İsrail | 1995 | 5.545.000 | ↑ %2,70 |
İsrail | 1994 | 5.399.000 | ↑ %2,62 |
İsrail | 1993 | 5.261.000 | ↑ %2,69 |
İsrail | 1992 | 5.123.000 | ↑ %3,52 |
İsrail | 1991 | 4.949.000 | ↑ %6,20 |
İsrail | 1990 | 4.660.000 | ↑ %3,14 |
İsrail | 1989 | 4.518.000 | ↑ %1,71 |
İsrail | 1988 | 4.442.000 | ↑ %1,67 |
İsrail | 1987 | 4.369.000 | ↑ %1,63 |
İsrail | 1986 | 4.299.000 | ↑ %1,56 |
İsrail | 1985 | 4.233.000 | ↑ %1,78 |
İsrail | 1984 | 4.159.000 | ↑ %1,32 |
İsrail | 1983 | 4.105.000 | ↑ %1,84 |
İsrail | 1982 | 4.031.000 | ↑ %1,90 |
İsrail | 1981 | 3.956.000 | ↑ %2,01 |
İsrail | 1980 | 3.878.000 | ↑ %2,43 |
İsrail | 1979 | 3.786.000 | ↑ %2,60 |
İsrail | 1978 | 3.690.000 | ↑ %2,13 |
İsrail | 1977 | 3.613.000 | ↑ %2,26 |
İsrail | 1976 | 3.533.000 | ↑ %2,26 |
İsrail | 1975 | 3.455.000 | ↑ %2,31 |
İsrail | 1974 | 3.377.000 | ↑ %3,02 |
İsrail | 1973 | 3.278.000 | ↑ %4,13 |
İsrail | 1972 | 3.148.000 | ↑ %2,57 |
İsrail | 1971 | 3.069.000 | ↑ %3,19 |
İsrail | 1970 | 2.974.000 | ↑ %3,37 |
İsrail | 1969 | 2.877.000 | ↑ %2,64 |
İsrail | 1968 | 2.803.000 | ↑ %2,11 |
İsrail | 1967 | 2.745.000 | ↑ %4,41 |
İsrail | 1966 | 2.629.000 | ↑ %2,58 |
İsrail | 1965 | 2.563.000 | ↑ %3,56 |
İsrail | 1964 | 2.475.000 | ↑ %4,04 |
İsrail | 1963 | 2.379.000 | ↑ %3,75 |
İsrail | 1962 | 2.293.000 | ↑ %4,94 |
İsrail | 1961 | 2.185.000 | ↑ %3,36 |
İsrail | 1960 | 2.114.020 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.