Yıllara Göre İspanya Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
İspanya | 2020 | 47.329.981 | ↑ %0,84 |
İspanya | 2019 | 46.937.060 | ↑ %1,06 |
İspanya | 2016 | 46.445.828 | ↓ %0,00 |
İspanya | 2015 | 46.447.697 | ↓ %0,07 |
İspanya | 2014 | 46.480.882 | ↓ %0,24 |
İspanya | 2013 | 46.593.236 | ↓ %0,36 |
İspanya | 2012 | 46.761.264 | ↑ %0,04 |
İspanya | 2011 | 46.742.697 | ↑ %0,36 |
İspanya | 2010 | 46.576.897 | ↑ %0,46 |
İspanya | 2009 | 46.362.946 | ↑ %0,89 |
İspanya | 2008 | 45.954.106 | ↑ %1,61 |
İspanya | 2007 | 45.226.803 | ↑ %1,87 |
İspanya | 2006 | 44.397.319 | ↑ %1,70 |
İspanya | 2005 | 43.653.155 | ↑ %1,70 |
İspanya | 2004 | 42.921.895 | ↑ %1,74 |
İspanya | 2003 | 42.187.645 | ↑ %1,82 |
İspanya | 2002 | 41.431.558 | ↑ %1,66 |
İspanya | 2001 | 40.756.001 | ↑ %1,22 |
İspanya | 2000 | 40.263.216 | ↑ %0,84 |
İspanya | 1999 | 39.926.268 | ↑ %0,52 |
İspanya | 1998 | 39.721.108 | ↑ %0,35 |
İspanya | 1997 | 39.582.413 | ↑ %0,26 |
İspanya | 1996 | 39.478.186 | ↑ %0,23 |
İspanya | 1995 | 39.387.017 | ↑ %0,23 |
İspanya | 1994 | 39.294.967 | ↑ %0,27 |
İspanya | 1993 | 39.189.400 | ↑ %0,31 |
İspanya | 1992 | 39.067.745 | ↑ %0,33 |
İspanya | 1991 | 38.939.049 | ↑ %0,23 |
İspanya | 1990 | 38.850.435 | ↑ %0,15 |
İspanya | 1989 | 38.791.473 | ↑ %0,20 |
İspanya | 1988 | 38.715.849 | ↑ %0,22 |
İspanya | 1987 | 38.630.820 | ↑ %0,25 |
İspanya | 1986 | 38.535.617 | ↑ %0,30 |
İspanya | 1985 | 38.418.817 | ↑ %0,37 |
İspanya | 1984 | 38.278.575 | ↑ %0,41 |
İspanya | 1983 | 38.122.429 | ↑ %0,47 |
İspanya | 1982 | 37.942.805 | ↑ %0,54 |
İspanya | 1981 | 37.740.556 | ↑ %0,81 |
İspanya | 1980 | 37.439.035 | ↑ %0,64 |
İspanya | 1979 | 37.201.123 | ↑ %0,89 |
İspanya | 1978 | 36.872.506 | ↑ %1,38 |
İspanya | 1977 | 36.370.050 | ↑ %1,20 |
İspanya | 1976 | 35.939.437 | ↑ %1,15 |
İspanya | 1975 | 35.530.725 | ↑ %1,07 |
İspanya | 1974 | 35.154.338 | ↑ %0,97 |
İspanya | 1973 | 34.817.071 | ↑ %0,91 |
İspanya | 1972 | 34.502.705 | ↑ %0,91 |
İspanya | 1971 | 34.191.678 | ↑ %1,12 |
İspanya | 1970 | 33.814.531 | ↑ %1,12 |
İspanya | 1969 | 33.441.054 | ↑ %0,99 |
İspanya | 1968 | 33.113.134 | ↑ %1,32 |
İspanya | 1967 | 32.682.947 | ↑ %1,24 |
İspanya | 1966 | 32.283.194 | ↑ %1,03 |
İspanya | 1965 | 31.954.292 | ↑ %1,09 |
İspanya | 1964 | 31.609.195 | ↑ %1,00 |
İspanya | 1963 | 31.296.651 | ↑ %0,88 |
İspanya | 1962 | 31.023.366 | ↑ %0,92 |
İspanya | 1961 | 30.739.250 | ↑ %0,93 |
İspanya | 1960 | 30.455.000 |
Yorumlar & Bilgiler
Fatıma 4 Haziran 2020 - 15:41
emeğinize sağlık