Yıllara Göre İrlanda Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
İrlanda | 2019 | 4.921.500 | ↑ %3,35 |
İrlanda | 2016 | 4.761.865 | ↑ %2,73 |
İrlanda | 2015 | 4.635.390 | ↑ %0,65 |
İrlanda | 2014 | 4.605.501 | ↑ %0,16 |
İrlanda | 2013 | 4.598.294 | ↑ %0,25 |
İrlanda | 2012 | 4.586.897 | ↑ %0,22 |
İrlanda | 2011 | 4.576.794 | ↑ %0,36 |
İrlanda | 2010 | 4.560.155 | ↑ %0,55 |
İrlanda | 2009 | 4.535.375 | ↑ %1,02 |
İrlanda | 2008 | 4.489.544 | ↑ %2,06 |
İrlanda | 2007 | 4.398.942 | ↑ %2,92 |
İrlanda | 2006 | 4.274.137 | ↑ %2,75 |
İrlanda | 2005 | 4.159.914 | ↑ %2,20 |
İrlanda | 2004 | 4.070.262 | ↑ %1,85 |
İrlanda | 2003 | 3.996.521 | ↑ %1,64 |
İrlanda | 2002 | 3.931.947 | ↑ %1,70 |
İrlanda | 2001 | 3.866.243 | ↑ %1,60 |
İrlanda | 2000 | 3.805.174 | ↑ %1,34 |
İrlanda | 1999 | 3.754.786 | ↑ %1,13 |
İrlanda | 1998 | 3.712.696 | ↑ %1,05 |
İrlanda | 1997 | 3.674.171 | ↑ %1,01 |
İrlanda | 1996 | 3.637.510 | ↑ %0,79 |
İrlanda | 1995 | 3.608.841 | ↑ %0,51 |
İrlanda | 1994 | 3.590.386 | ↑ %0,39 |
İrlanda | 1993 | 3.576.261 | ↑ %0,50 |
İrlanda | 1992 | 3.558.430 | ↑ %0,68 |
İrlanda | 1991 | 3.534.235 | ↑ %0,58 |
İrlanda | 1990 | 3.513.974 | ↑ %0,08 |
İrlanda | 1989 | 3.511.009 | ↓ %0,40 |
İrlanda | 1988 | 3.524.949 | ↓ %0,43 |
İrlanda | 1987 | 3.540.057 | ↑ %0,01 |
İrlanda | 1986 | 3.539.690 | ↑ %0,05 |
İrlanda | 1985 | 3.538.082 | ↑ %0,16 |
İrlanda | 1984 | 3.532.423 | ↑ %0,62 |
İrlanda | 1983 | 3.510.600 | ↑ %0,71 |
İrlanda | 1982 | 3.485.800 | ↑ %0,95 |
İrlanda | 1981 | 3.453.000 | ↑ %1,18 |
İrlanda | 1980 | 3.412.800 | ↑ %1,16 |
İrlanda | 1979 | 3.373.750 | ↑ %1,34 |
İrlanda | 1978 | 3.329.100 | ↑ %1,43 |
İrlanda | 1977 | 3.282.200 | ↑ %1,36 |
İrlanda | 1976 | 3.238.050 | ↑ %1,52 |
İrlanda | 1975 | 3.189.550 | ↑ %1,66 |
İrlanda | 1974 | 3.137.500 | ↑ %1,67 |
İrlanda | 1973 | 3.085.950 | ↑ %1,62 |
İrlanda | 1972 | 3.036.850 | ↑ %1,50 |
İrlanda | 1971 | 2.992.050 | ↑ %1,18 |
İrlanda | 1970 | 2.957.250 | ↑ %0,84 |
İrlanda | 1969 | 2.932.650 | ↑ %0,59 |
İrlanda | 1968 | 2.915.550 | ↑ %0,45 |
İrlanda | 1967 | 2.902.450 | ↑ %0,47 |
İrlanda | 1966 | 2.888.800 | ↑ %0,40 |
İrlanda | 1965 | 2.877.300 | ↑ %0,38 |
İrlanda | 1964 | 2.866.550 | ↑ %0,49 |
İrlanda | 1963 | 2.852.650 | ↑ %0,59 |
İrlanda | 1962 | 2.836.050 | ↑ %0,41 |
İrlanda | 1961 | 2.824.400 | ↓ %0,15 |
İrlanda | 1960 | 2.828.600 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.