Yıllara Göre Hong Kong Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Hong Kong | 2019 | 7.507.400 | ↑ %2,33 |
Hong Kong | 2016 | 7.336.600 | ↑ %0,62 |
Hong Kong | 2015 | 7.291.300 | ↑ %0,85 |
Hong Kong | 2014 | 7.229.500 | ↑ %0,70 |
Hong Kong | 2013 | 7.178.900 | ↑ %0,34 |
Hong Kong | 2012 | 7.154.600 | ↑ %1,17 |
Hong Kong | 2011 | 7.071.600 | ↑ %0,67 |
Hong Kong | 2010 | 7.024.200 | ↑ %0,74 |
Hong Kong | 2009 | 6.972.800 | ↑ %0,22 |
Hong Kong | 2008 | 6.957.800 | ↑ %0,60 |
Hong Kong | 2007 | 6.916.300 | ↑ %0,86 |
Hong Kong | 2006 | 6.857.100 | ↑ %0,64 |
Hong Kong | 2005 | 6.813.200 | ↑ %0,44 |
Hong Kong | 2004 | 6.783.500 | ↑ %0,78 |
Hong Kong | 2003 | 6.730.800 | ↓ %0,20 |
Hong Kong | 2002 | 6.744.100 | ↑ %0,44 |
Hong Kong | 2001 | 6.714.300 | ↑ %0,74 |
Hong Kong | 2000 | 6.665.000 | ↑ %0,89 |
Hong Kong | 1999 | 6.606.500 | ↑ %0,96 |
Hong Kong | 1998 | 6.543.700 | ↑ %0,84 |
Hong Kong | 1997 | 6.489.300 | ↑ %0,84 |
Hong Kong | 1996 | 6.435.500 | ↑ %4,54 |
Hong Kong | 1995 | 6.156.100 | ↑ %2,00 |
Hong Kong | 1994 | 6.035.400 | ↑ %2,28 |
Hong Kong | 1993 | 5.901.000 | ↑ %1,73 |
Hong Kong | 1992 | 5.800.500 | ↑ %0,84 |
Hong Kong | 1991 | 5.752.000 | ↑ %0,83 |
Hong Kong | 1990 | 5.704.500 | ↑ %0,32 |
Hong Kong | 1989 | 5.686.200 | ↑ %1,04 |
Hong Kong | 1988 | 5.627.600 | ↑ %0,66 |
Hong Kong | 1987 | 5.590.500 | ↑ %1,19 |
Hong Kong | 1986 | 5.524.600 | ↑ %1,25 |
Hong Kong | 1985 | 5.456.200 | ↑ %1,08 |
Hong Kong | 1984 | 5.397.900 | ↑ %0,99 |
Hong Kong | 1983 | 5.345.100 | ↑ %1,53 |
Hong Kong | 1982 | 5.264.500 | ↑ %1,56 |
Hong Kong | 1981 | 5.183.400 | ↑ %2,38 |
Hong Kong | 1980 | 5.063.100 | ↑ %2,71 |
Hong Kong | 1979 | 4.929.700 | ↑ %5,62 |
Hong Kong | 1978 | 4.667.500 | ↑ %1,83 |
Hong Kong | 1977 | 4.583.700 | ↑ %1,45 |
Hong Kong | 1976 | 4.518.000 | ↑ %1,26 |
Hong Kong | 1975 | 4.461.600 | ↑ %2,94 |
Hong Kong | 1974 | 4.334.200 | ↑ %2,18 |
Hong Kong | 1973 | 4.241.600 | ↑ %2,86 |
Hong Kong | 1972 | 4.123.600 | ↑ %1,94 |
Hong Kong | 1971 | 4.045.300 | ↑ %2,18 |
Hong Kong | 1970 | 3.959.000 | ↑ %2,46 |
Hong Kong | 1969 | 3.863.900 | ↑ %1,61 |
Hong Kong | 1968 | 3.802.700 | ↑ %2,15 |
Hong Kong | 1967 | 3.722.800 | ↑ %2,56 |
Hong Kong | 1966 | 3.629.900 | ↑ %0,89 |
Hong Kong | 1965 | 3.597.900 | ↑ %2,66 |
Hong Kong | 1964 | 3.504.600 | ↑ %2,45 |
Hong Kong | 1963 | 3.420.900 | ↑ %3,50 |
Hong Kong | 1962 | 3.305.200 | ↑ %4,33 |
Hong Kong | 1961 | 3.168.100 | ↑ %3,01 |
Hong Kong | 1960 | 3.075.605 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.