Yıllara Göre Hollanda Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Hollanda | 2020 | 17.407.585 | ↑ %0,73 |
Hollanda | 2019 | 17.282.163 | ↑ %0,59 |
Hollanda | 2018 | 17.181.084 | ↑ %0,58 |
Hollanda | 2017 | 17.082.000 | ↑ %0,61 |
Hollanda | 2016 | 16.979.120 | ↑ %0,23 |
Hollanda | 2015 | 16.939.923 | ↑ %0,44 |
Hollanda | 2014 | 16.865.007 | ↑ %0,36 |
Hollanda | 2013 | 16.804.432 | ↑ %0,30 |
Hollanda | 2012 | 16.754.962 | ↑ %0,37 |
Hollanda | 2011 | 16.693.074 | ↑ %0,47 |
Hollanda | 2010 | 16.615.394 | ↑ %0,51 |
Hollanda | 2009 | 16.530.388 | ↑ %0,52 |
Hollanda | 2008 | 16.445.593 | ↑ %0,39 |
Hollanda | 2007 | 16.381.696 | ↑ %0,22 |
Hollanda | 2006 | 16.346.101 | ↑ %0,16 |
Hollanda | 2005 | 16.319.868 | ↑ %0,23 |
Hollanda | 2004 | 16.281.779 | ↑ %0,35 |
Hollanda | 2003 | 16.225.302 | ↑ %0,47 |
Hollanda | 2002 | 16.148.929 | ↑ %0,64 |
Hollanda | 2001 | 16.046.180 | ↑ %0,76 |
Hollanda | 2000 | 15.925.513 | ↑ %0,72 |
Hollanda | 1999 | 15.812.088 | ↑ %0,67 |
Hollanda | 1998 | 15.707.209 | ↑ %0,62 |
Hollanda | 1997 | 15.610.650 | ↑ %0,52 |
Hollanda | 1996 | 15.530.498 | ↑ %0,46 |
Hollanda | 1995 | 15.459.006 | ↑ %0,50 |
Hollanda | 1994 | 15.382.838 | ↑ %0,60 |
Hollanda | 1993 | 15.290.368 | ↑ %0,70 |
Hollanda | 1992 | 15.184.166 | ↑ %0,76 |
Hollanda | 1991 | 15.069.798 | ↑ %0,79 |
Hollanda | 1990 | 14.951.510 | ↑ %0,69 |
Hollanda | 1989 | 14.848.907 | ↑ %0,60 |
Hollanda | 1988 | 14.760.094 | ↑ %0,65 |
Hollanda | 1987 | 14.665.037 | ↑ %0,64 |
Hollanda | 1986 | 14.572.278 | ↑ %0,56 |
Hollanda | 1985 | 14.491.632 | ↑ %0,47 |
Hollanda | 1984 | 14.424.211 | ↑ %0,40 |
Hollanda | 1983 | 14.367.070 | ↑ %0,38 |
Hollanda | 1982 | 14.312.690 | ↑ %0,46 |
Hollanda | 1981 | 14.247.208 | ↑ %0,69 |
Hollanda | 1980 | 14.149.800 | ↑ %0,79 |
Hollanda | 1979 | 14.038.270 | ↑ %0,69 |
Hollanda | 1978 | 13.941.700 | ↑ %0,62 |
Hollanda | 1977 | 13.856.185 | ↑ %0,60 |
Hollanda | 1976 | 13.774.037 | ↑ %0,79 |
Hollanda | 1975 | 13.666.335 | ↑ %0,90 |
Hollanda | 1974 | 13.545.056 | ↑ %0,79 |
Hollanda | 1973 | 13.439.322 | ↑ %0,83 |
Hollanda | 1972 | 13.328.593 | ↑ %1,02 |
Hollanda | 1971 | 13.194.497 | ↑ %1,20 |
Hollanda | 1970 | 13.038.526 | ↑ %1,25 |
Hollanda | 1969 | 12.877.984 | ↑ %1,16 |
Hollanda | 1968 | 12.729.721 | ↑ %1,04 |
Hollanda | 1967 | 12.598.201 | ↑ %1,14 |
Hollanda | 1966 | 12.456.251 | ↑ %1,31 |
Hollanda | 1965 | 12.294.732 | ↑ %1,38 |
Hollanda | 1964 | 12.127.120 | ↑ %1,35 |
Hollanda | 1963 | 11.965.966 | ↑ %1,36 |
Hollanda | 1962 | 11.805.689 | ↑ %1,43 |
Hollanda | 1961 | 11.638.712 | ↑ %1,32 |
Hollanda | 1960 | 11.486.631 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.