Yıllara Göre Hırvatistan Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Hırvatistan | 2019 | 4.065.253 | ↓ %2,99 |
Hırvatistan | 2016 | 4.190.669 | ↓ %0,31 |
Hırvatistan | 2015 | 4.203.604 | ↓ %0,82 |
Hırvatistan | 2014 | 4.238.389 | ↓ %0,41 |
Hırvatistan | 2013 | 4.255.689 | ↓ %57,10 |
Hırvatistan | 2012 | 9.920.362 | ↓ %0,52 |
Hırvatistan | 2011 | 9.971.727 | ↓ %0,28 |
Hırvatistan | 2010 | 10.000.023 | ↓ %0,23 |
Hırvatistan | 2009 | 10.022.650 | ↓ %0,15 |
Hırvatistan | 2008 | 10.038.188 | ↓ %0,17 |
Hırvatistan | 2007 | 10.055.780 | ↓ %0,15 |
Hırvatistan | 2006 | 10.071.370 | ↓ %0,16 |
Hırvatistan | 2005 | 10.087.065 | ↓ %0,20 |
Hırvatistan | 2004 | 10.107.146 | ↓ %0,22 |
Hırvatistan | 2003 | 10.129.552 | ↓ %0,29 |
Hırvatistan | 2002 | 10.158.608 | ↓ %0,28 |
Hırvatistan | 2001 | 10.187.576 | ↓ %0,23 |
Hırvatistan | 2000 | 10.210.971 | ↓ %0,26 |
Hırvatistan | 1999 | 10.237.530 | ↓ %0,28 |
Hırvatistan | 1998 | 10.266.570 | ↓ %0,23 |
Hırvatistan | 1997 | 10.290.486 | ↓ %0,20 |
Hırvatistan | 1996 | 10.311.238 | ↓ %0,17 |
Hırvatistan | 1995 | 10.328.965 | ↓ %0,14 |
Hırvatistan | 1994 | 10.343.355 | ↓ %0,14 |
Hırvatistan | 1993 | 10.357.523 | ↓ %0,11 |
Hırvatistan | 1992 | 10.369.341 | ↓ %0,04 |
Hırvatistan | 1991 | 10.373.400 | ↓ %0,01 |
Hırvatistan | 1990 | 10.373.988 | ↓ %1,03 |
Hırvatistan | 1989 | 10.481.719 | ↓ %1,08 |
Hırvatistan | 1988 | 10.596.487 | ↓ %0,15 |
Hırvatistan | 1987 | 10.612.741 | ↓ %0,17 |
Hırvatistan | 1986 | 10.630.564 | ↓ %0,17 |
Hırvatistan | 1985 | 10.648.713 | ↓ %0,18 |
Hırvatistan | 1984 | 10.668.095 | ↓ %0,20 |
Hırvatistan | 1983 | 10.689.463 | ↓ %0,15 |
Hırvatistan | 1982 | 10.705.535 | ↓ %0,06 |
Hırvatistan | 1981 | 10.711.848 | ↑ %0,01 |
Hırvatistan | 1980 | 10.711.122 | ↑ %0,07 |
Hırvatistan | 1979 | 10.704.152 | ↑ %0,18 |
Hırvatistan | 1978 | 10.684.822 | ↑ %0,35 |
Hırvatistan | 1977 | 10.648.031 | ↑ %0,47 |
Hırvatistan | 1976 | 10.598.677 | ↑ %0,55 |
Hırvatistan | 1975 | 10.540.525 | ↑ %0,59 |
Hırvatistan | 1974 | 10.478.720 | ↑ %0,45 |
Hırvatistan | 1973 | 10.432.055 | ↑ %0,32 |
Hırvatistan | 1972 | 10.398.489 | ↑ %0,30 |
Hırvatistan | 1971 | 10.367.537 | ↑ %0,29 |
Hırvatistan | 1970 | 10.337.910 | ↑ %0,38 |
Hırvatistan | 1969 | 10.298.723 | ↑ %0,42 |
Hırvatistan | 1968 | 10.255.815 | ↑ %0,38 |
Hırvatistan | 1967 | 10.216.604 | ↑ %0,37 |
Hırvatistan | 1966 | 10.178.653 | ↑ %0,30 |
Hırvatistan | 1965 | 10.147.935 | ↑ %0,28 |
Hırvatistan | 1964 | 10.119.835 | ↑ %0,32 |
Hırvatistan | 1963 | 10.087.947 | ↑ %0,26 |
Hırvatistan | 1962 | 10.061.734 | ↑ %0,32 |
Hırvatistan | 1961 | 10.029.321 | ↑ %0,45 |
Hırvatistan | 1960 | 9.983.967 |
Yorumlar & Bilgiler
2013 de nolmuş öyle ya oha nüfusu yarıya inmiş
Hirvatistan futbol takimini ve hirvatistan halkini kutliyom bu nufusa gore harika bir is yaptilar dunya ikincisi oldular super bit is basardilar hirvatisdan halki tekrar tebrik ederim devamini dilerim futbollarinde keyf aldim selamlar hirvatistana