Yıllara Göre Hindistan Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Hindistan | 2021 | 1.373.419.888 | ↑ %11,06 |
Hindistan | 2012 | 1.236.686.732 | ↑ %3,71 |
Hindistan | 2011 | 1.192.503.000 | ↓ %1,09 |
Hindistan | 2010 | 1.205.624.648 | ↑ %1,30 |
Hindistan | 2009 | 1.190.138.069 | ↑ %1,32 |
Hindistan | 2008 | 1.174.662.334 | ↑ %1,34 |
Hindistan | 2007 | 1.159.095.250 | ↑ %1,38 |
Hindistan | 2006 | 1.143.289.350 | ↑ %1,43 |
Hindistan | 2005 | 1.127.143.548 | ↑ %1,49 |
Hindistan | 2004 | 1.110.626.108 | ↑ %1,54 |
Hindistan | 2003 | 1.093.786.762 | ↑ %1,59 |
Hindistan | 2002 | 1.076.705.723 | ↑ %1,62 |
Hindistan | 2001 | 1.059.500.888 | ↑ %1,65 |
Hindistan | 2000 | 1.042.261.758 | ↑ %1,68 |
Hindistan | 1999 | 1.025.014.711 | ↑ %1,71 |
Hindistan | 1998 | 1.007.746.556 | ↑ %1,75 |
Hindistan | 1997 | 990.460.131 | ↑ %1,78 |
Hindistan | 1996 | 973.147.577 | ↑ %1,81 |
Hindistan | 1995 | 955.804.355 | ↑ %1,85 |
Hindistan | 1994 | 938.452.550 | ↑ %1,88 |
Hindistan | 1993 | 921.107.534 | ↑ %1,92 |
Hindistan | 1992 | 903.749.636 | ↑ %1,96 |
Hindistan | 1991 | 886.348.712 | ↑ %2,01 |
Hindistan | 1990 | 868.890.700 | ↑ %2,06 |
Hindistan | 1989 | 851.374.699 | ↑ %2,10 |
Hindistan | 1988 | 833.833.510 | ↑ %2,14 |
Hindistan | 1987 | 816.328.792 | ↑ %2,18 |
Hindistan | 1986 | 798.941.802 | ↑ %2,20 |
Hindistan | 1985 | 781.736.502 | ↑ %2,22 |
Hindistan | 1984 | 764.749.394 | ↑ %2,24 |
Hindistan | 1983 | 747.986.284 | ↑ %2,26 |
Hindistan | 1982 | 731.443.752 | ↑ %2,28 |
Hindistan | 1981 | 715.105.168 | ↑ %2,31 |
Hindistan | 1980 | 698.965.575 | ↑ %2,33 |
Hindistan | 1979 | 683.032.539 | ↑ %2,35 |
Hindistan | 1978 | 667.339.022 | ↑ %2,36 |
Hindistan | 1977 | 651.935.141 | ↑ %2,36 |
Hindistan | 1976 | 636.883.717 | ↑ %2,35 |
Hindistan | 1975 | 622.232.355 | ↑ %2,34 |
Hindistan | 1974 | 608.002.572 | ↑ %2,32 |
Hindistan | 1973 | 594.192.969 | ↑ %2,31 |
Hindistan | 1972 | 580.798.773 | ↑ %2,29 |
Hindistan | 1971 | 567.805.061 | ↑ %2,27 |
Hindistan | 1970 | 555.199.768 | ↑ %2,25 |
Hindistan | 1969 | 542.983.934 | ↑ %2,23 |
Hindistan | 1968 | 531.160.986 | ↑ %2,20 |
Hindistan | 1967 | 519.722.246 | ↑ %2,18 |
Hindistan | 1966 | 508.656.247 | ↑ %2,15 |
Hindistan | 1965 | 497.952.332 | ↑ %2,12 |
Hindistan | 1964 | 487.607.406 | ↑ %2,09 |
Hindistan | 1963 | 477.615.992 | ↑ %2,06 |
Hindistan | 1962 | 467.962.144 | ↑ %2,04 |
Hindistan | 1961 | 458.626.687 | ↑ %2,01 |
Hindistan | 1960 | 449.595.489 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.