Yıllara Göre Gürcistan Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Gürcistan | 2019 | 3.723.000 | ↑ %0,10 |
Gürcistan | 2016 | 3.719.300 | ↑ %0,06 |
Gürcistan | 2015 | 3.717.100 | ↑ %0,09 |
Gürcistan | 2014 | 3.713.804 | ↓ %17,23 |
Gürcistan | 2013 | 4.487.150 | ↓ %0,08 |
Gürcistan | 2012 | 4.490.700 | ↑ %0,16 |
Gürcistan | 2011 | 4.483.400 | ↑ %0,69 |
Gürcistan | 2010 | 4.452.800 | ↑ %0,95 |
Gürcistan | 2009 | 4.410.900 | ↑ %0,62 |
Gürcistan | 2008 | 4.383.800 | ↓ %0,10 |
Gürcistan | 2007 | 4.388.400 | ↓ %0,22 |
Gürcistan | 2006 | 4.398.000 | ↑ %0,84 |
Gürcistan | 2005 | 4.361.400 | ↑ %1,00 |
Gürcistan | 2004 | 4.318.300 | ↓ %0,24 |
Gürcistan | 2003 | 4.328.900 | ↓ %0,64 |
Gürcistan | 2002 | 4.357.000 | ↓ %0,67 |
Gürcistan | 2001 | 4.386.400 | ↓ %0,72 |
Gürcistan | 2000 | 4.418.300 | ↓ %0,77 |
Gürcistan | 1999 | 4.452.500 | ↓ %0,78 |
Gürcistan | 1998 | 4.487.300 | ↓ %0,98 |
Gürcistan | 1997 | 4.531.600 | ↓ %1,83 |
Gürcistan | 1996 | 4.616.100 | ↓ %2,49 |
Gürcistan | 1995 | 4.734.000 | ↓ %2,62 |
Gürcistan | 1994 | 4.861.600 | ↓ %1,01 |
Gürcistan | 1993 | 4.911.100 | ↑ %0,77 |
Gürcistan | 1992 | 4.873.500 | ↑ %0,78 |
Gürcistan | 1991 | 4.835.900 | ↑ %0,71 |
Gürcistan | 1990 | 4.802.000 | ↓ %0,03 |
Gürcistan | 1989 | 4.803.300 | ↑ %0,26 |
Gürcistan | 1988 | 4.790.700 | ↑ %1,00 |
Gürcistan | 1987 | 4.743.500 | ↑ %0,83 |
Gürcistan | 1986 | 4.704.500 | ↑ %0,89 |
Gürcistan | 1985 | 4.662.900 | ↑ %0,88 |
Gürcistan | 1984 | 4.622.200 | ↑ %0,86 |
Gürcistan | 1983 | 4.582.900 | ↑ %0,88 |
Gürcistan | 1982 | 4.542.800 | ↑ %0,85 |
Gürcistan | 1981 | 4.504.500 | ↑ %0,82 |
Gürcistan | 1980 | 4.467.700 | ↑ %0,85 |
Gürcistan | 1979 | 4.430.200 | ↑ %0,74 |
Gürcistan | 1978 | 4.397.700 | ↑ %0,59 |
Gürcistan | 1977 | 4.372.100 | ↑ %0,68 |
Gürcistan | 1976 | 4.342.400 | ↑ %0,72 |
Gürcistan | 1975 | 4.311.200 | ↑ %0,74 |
Gürcistan | 1974 | 4.279.500 | ↑ %0,87 |
Gürcistan | 1973 | 4.242.500 | ↑ %0,88 |
Gürcistan | 1972 | 4.205.300 | ↑ %4,89 |
Gürcistan | 1971 | 4.009.400 | ↑ %1,05 |
Gürcistan | 1970 | 3.967.800 | ↓ %2,76 |
Gürcistan | 1969 | 4.080.300 | ↑ %0,94 |
Gürcistan | 1968 | 4.042.300 | ↑ %0,91 |
Gürcistan | 1967 | 4.005.800 | ↑ %0,99 |
Gürcistan | 1966 | 3.966.700 | ↑ %1,15 |
Gürcistan | 1965 | 3.921.600 | ↑ %1,33 |
Gürcistan | 1964 | 3.870.300 | ↑ %1,42 |
Gürcistan | 1963 | 3.816.100 | ↑ %1,48 |
Gürcistan | 1962 | 3.760.300 | ↑ %1,53 |
Gürcistan | 1961 | 3.703.600 | ↑ %1,59 |
Gürcistan | 1960 | 3.645.600 |
Yorumlar & Bilgiler
Didem 28 Nisan 2019 - 12:56
Çok teşekkür ederim ama sanki cevap yanlış gibi
1