Yıllara Göre Grönland Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Grönland | 2020 | 56.000 | ↓ %0,33 |
Grönland | 2016 | 56.186 | ↑ %0,13 |
Grönland | 2015 | 56.114 | ↓ %0,32 |
Grönland | 2014 | 56.295 | ↓ %0,33 |
Grönland | 2013 | 56.483 | ↓ %0,58 |
Grönland | 2012 | 56.810 | ↓ %0,14 |
Grönland | 2011 | 56.890 | ↓ %0,03 |
Grönland | 2010 | 56.905 | ↑ %1,03 |
Grönland | 2009 | 56.323 | ↓ %0,01 |
Grönland | 2008 | 56.328 | ↓ %0,40 |
Grönland | 2007 | 56.555 | ↓ %0,39 |
Grönland | 2006 | 56.774 | ↓ %0,28 |
Grönland | 2005 | 56.935 | ↑ %0,04 |
Grönland | 2004 | 56.911 | ↑ %0,26 |
Grönland | 2003 | 56.765 | ↑ %0,28 |
Grönland | 2002 | 56.609 | ↑ %0,46 |
Grönland | 2001 | 56.350 | ↑ %0,27 |
Grönland | 2000 | 56.200 | ↑ %0,18 |
Grönland | 1999 | 56.100 | ↑ %0,00 |
Grönland | 1998 | 56.100 | ↑ %0,18 |
Grönland | 1997 | 56.000 | ↑ %0,18 |
Grönland | 1996 | 55.900 | ↑ %0,18 |
Grönland | 1995 | 55.800 | ↑ %0,54 |
Grönland | 1994 | 55.500 | ↑ %0,54 |
Grönland | 1993 | 55.200 | ↓ %0,18 |
Grönland | 1992 | 55.300 | ↓ %0,36 |
Grönland | 1991 | 55.500 | ↓ %0,18 |
Grönland | 1990 | 55.600 | ↑ %0,54 |
Grönland | 1989 | 55.300 | ↑ %0,91 |
Grönland | 1988 | 54.800 | ↑ %1,29 |
Grönland | 1987 | 54.100 | ↑ %1,12 |
Grönland | 1986 | 53.500 | ↑ %0,56 |
Grönland | 1985 | 53.200 | ↑ %0,95 |
Grönland | 1984 | 52.700 | ↑ %1,15 |
Grönland | 1983 | 52.100 | ↑ %1,17 |
Grönland | 1982 | 51.500 | ↑ %0,98 |
Grönland | 1981 | 51.000 | ↑ %1,59 |
Grönland | 1980 | 50.200 | ↑ %1,21 |
Grönland | 1979 | 49.600 | ↑ %0,81 |
Grönland | 1978 | 49.200 | ↓ %0,40 |
Grönland | 1977 | 49.400 | ↓ %0,60 |
Grönland | 1976 | 49.700 | ↑ %0,20 |
Grönland | 1975 | 49.600 | ↑ %0,20 |
Grönland | 1974 | 49.500 | ↑ %1,02 |
Grönland | 1973 | 49.000 | ↑ %1,45 |
Grönland | 1972 | 48.300 | ↑ %2,33 |
Grönland | 1971 | 47.200 | ↑ %1,72 |
Grönland | 1970 | 46.400 | ↑ %3,34 |
Grönland | 1969 | 44.900 | ↑ %3,46 |
Grönland | 1968 | 43.400 | ↑ %3,58 |
Grönland | 1967 | 41.900 | ↑ %3,46 |
Grönland | 1966 | 40.500 | ↑ %3,32 |
Grönland | 1965 | 39.200 | ↑ %4,26 |
Grönland | 1964 | 37.600 | ↑ %3,30 |
Grönland | 1963 | 36.400 | ↑ %4,00 |
Grönland | 1962 | 35.000 | ↑ %3,86 |
Grönland | 1961 | 33.700 | ↑ %3,69 |
Grönland | 1960 | 32.500 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.