Yıllara Göre Etiyopya Nüfusu
Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|
Etiyopya | 2019 | 109.224.414 | ↑ %18,46 |
Etiyopya | 2016 | 92.205.000 | ↑ %2,36 |
Etiyopya | 2015 | 90.075.000 | ↑ %2,41 |
Etiyopya | 2014 | 87.952.000 | ↑ %2,46 |
Etiyopya | 2013 | 85.837.000 | ↓ %6,42 |
Etiyopya | 2012 | 91.728.849 | ↑ %2,61 |
Etiyopya | 2011 | 89.393.063 | ↑ %2,64 |
Etiyopya | 2010 | 87.095.281 | ↑ %2,66 |
Etiyopya | 2009 | 84.838.032 | ↑ %2,68 |
Etiyopya | 2008 | 82.621.190 | ↑ %2,71 |
Etiyopya | 2007 | 80.440.708 | ↑ %2,75 |
Etiyopya | 2006 | 78.290.649 | ↑ %2,79 |
Etiyopya | 2005 | 76.167.240 | ↑ %2,84 |
Etiyopya | 2004 | 74.066.147 | ↑ %2,88 |
Etiyopya | 2003 | 71.989.666 | ↑ %2,92 |
Etiyopya | 2002 | 69.948.344 | ↑ %2,93 |
Etiyopya | 2001 | 67.956.866 | ↑ %2,93 |
Etiyopya | 2000 | 66.024.199 | ↑ %2,91 |
Etiyopya | 1999 | 64.158.887 | ↑ %2,89 |
Etiyopya | 1998 | 62.353.942 | ↑ %2,92 |
Etiyopya | 1997 | 60.584.273 | ↑ %3,01 |
Etiyopya | 1996 | 58.815.116 | ↑ %3,14 |
Etiyopya | 1995 | 57.023.519 | ↑ %3,30 |
Etiyopya | 1994 | 55.199.953 | ↑ %3,45 |
Etiyopya | 1993 | 53.357.867 | ↑ %3,56 |
Etiyopya | 1992 | 51.525.658 | ↑ %3,58 |
Etiyopya | 1991 | 49.743.883 | ↑ %3,54 |
Etiyopya | 1990 | 48.042.755 | ↑ %3,46 |
Etiyopya | 1989 | 46.435.325 | ↑ %3,38 |
Etiyopya | 1988 | 44.916.621 | ↑ %3,31 |
Etiyopya | 1987 | 43.477.401 | ↑ %3,27 |
Etiyopya | 1986 | 42.100.969 | ↑ %3,25 |
Etiyopya | 1985 | 40.777.189 | ↑ %3,25 |
Etiyopya | 1984 | 39.493.610 | ↑ %3,23 |
Etiyopya | 1983 | 38.259.330 | ↑ %3,10 |
Etiyopya | 1982 | 37.110.033 | ↑ %2,81 |
Etiyopya | 1981 | 36.094.424 | ↑ %2,42 |
Etiyopya | 1980 | 35.241.209 | ↑ %1,94 |
Etiyopya | 1979 | 34.570.544 | ↑ %1,52 |
Etiyopya | 1978 | 34.054.601 | ↑ %1,31 |
Etiyopya | 1977 | 33.615.472 | ↑ %1,42 |
Etiyopya | 1976 | 33.145.955 | ↑ %1,77 |
Etiyopya | 1975 | 32.569.908 | ↑ %2,24 |
Etiyopya | 1974 | 31.856.458 | ↑ %2,66 |
Etiyopya | 1973 | 31.029.594 | ↑ %2,97 |
Etiyopya | 1972 | 30.135.531 | ↑ %3,04 |
Etiyopya | 1971 | 29.246.389 | ↑ %2,93 |
Etiyopya | 1970 | 28.414.999 | ↑ %2,75 |
Etiyopya | 1969 | 27.653.511 | ↑ %2,63 |
Etiyopya | 1968 | 26.945.326 | ↑ %2,53 |
Etiyopya | 1967 | 26.280.676 | ↑ %2,49 |
Etiyopya | 1966 | 25.641.137 | ↑ %2,51 |
Etiyopya | 1965 | 25.013.551 | ↑ %2,53 |
Etiyopya | 1964 | 24.396.981 | ↑ %2,52 |
Etiyopya | 1963 | 23.798.397 | ↑ %2,49 |
Etiyopya | 1962 | 23.221.344 | ↑ %2,43 |
Etiyopya | 1961 | 22.671.134 | ↑ %2,35 |
Etiyopya | 1960 | 22.151.218 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.